Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Wyniki matury w liceach w Bydgoszczy 2025
Wybierz rok
Wybrane kryteria - wyniki matury 2025
Liczba szkół spełniających kryteria: 31
Nazwa szkoły | Z | JP - PP | M - PP | JA - PP | JP - PR | M - PR | JA - PR | B - PR | C - PR | G - PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy | 100% | 66.31% | 86.13% | 92.31% | - | 34.67% | 78.06% | 76.50% | 55.40% | - |
I Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Bydgoszczy | 12.50% | 35.50% | 23.25% | 51.88% | - | - | 43.60% | - | - | - |
I LO im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy | 99.44% | 76.60% | 87.26% | 95.59% | 53.76% | 47.26% | 85.28% | 69.74% | 56.97% | 56.69% |
I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy | 85.71% | 67% | 53.14% | 89% | - | - | 81.29% | - | - | - |
II LO im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy | 97.60% | 63.25% | 79.94% | 91.40% | 36.09% | 29.02% | 77.53% | 68.83% | 49.37% | 38.93% |
II Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy | 44.44% | 55.67% | 35.33% | 54% | - | - | 41.57% | - | - | - |
III LO im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy | 99.39% | 70.26% | 78.63% | 93.92% | 50.41% | 36.05% | 79.79% | 61.71% | 44.86% | 60.38% |
IV Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Bydgoszczy | 36.36% | 42.29% | 34.09% | 71% | - | - | 54.50% | - | - | - |
IV LO im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 98.67% | 69.58% | 74.73% | 94.75% | 55.11% | 35.14% | 78.94% | 60.70% | 40.11% | 59.82% |
V LO im. Leona Kruczkowskiego w Bydgoszczy | 94.79% | 63.38% | 62.17% | 86.78% | 39.57% | 24.75% | 73.25% | 55.48% | 29.20% | 48.54% |
VI LO im. Jana I Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy | 99.28% | 72.87% | 92.58% | 95.06% | 55.64% | 55.74% | 87.37% | 77.44% | 62% | 63.75% |
VII LO im. Janusza Kusocińskiego w Bydgoszczy | 99.15% | 66.70% | 76.21% | 88.58% | 31.36% | 39.92% | 73.16% | 52.22% | 35.60% | 46.82% |
VIII LO w Bydgoszczy | 97.12% | 64.83% | 68.59% | 88.04% | 44.33% | 20.81% | 70.08% | 51.10% | 31.90% | 36.96% |
IX LO w Bydgoszczy | 95.45% | 62.85% | 59.24% | 94.38% | 43.80% | 17.80% | 81.15% | 44.07% | 30% | 28.74% |
XI LO Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy | 91.78% | 57.22% | 64.14% | 78.03% | 26.64% | 30% | 59.66% | 25.75% | - | 38.53% |
XII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy | 94.44% | 58.89% | 51% | 73.94% | - | - | 52.85% | - | - | 35.33% |
XIII LO w Bydgoszczy | 29.63% | 41.89% | 27.29% | 67.04% | - | - | 59.12% | - | - | - |
XV LO z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy | 80.88% | 49.91% | 54.32% | 76.37% | 46.79% | 10% | 56.93% | 32.25% | 13.89% | 24.20% |
XXI Liceum Ogólnokształcące im. Synów Pułków Integracyjne w Bydgoszczy | 72.73% | 48.64% | 42.55% | 65.80% | - | - | 55% | - | - | - |
XXII Liceum Ogólnokształcące Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy | 37.50% | 43.96% | 31% | 58.92% | 21.83% | - | 40.22% | - | - | 22.89% |
Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy | 25% | 42.62% | 24.69% | 57.76% | - | - | 32.35% | - | - | 20.91% |
Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Bydgoszczy | 11.76% | 34.28% | 19.35% | 47.59% | - | - | 42.40% | 14.71% | - | 20.50% |
Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "pascal" w Bydgoszczy | 0% | 22.50% | 13.33% | 33.50% | - | - | - | - | - | - |
Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Żak" w Bydgoszczy | 0% | 40.82% | 16% | 45.45% | - | - | - | - | - | - |
Liceum Ogólnokształcące Edukacji Innowacyjnej w Bydgoszczy | 51.28% | 46.55% | 35.65% | 71.56% | 17.80% | - | 56.76% | 25.87% | - | 24.17% |
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy im. Św. Jana Bosko | 100% | 61.63% | 74.97% | 89.09% | 53.83% | 45.11% | 75% | 63.20% | 46.63% | 62.36% |
Międzynarodowe Liceum Sokrates w Bydgoszczy | 88.24% | 61.74% | 59.71% | 91.26% | 52.30% | 22% | 72.33% | 14.40% | - | - |
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II St. w Bydgoszczy | 100% | 59.08% | 67.33% | 89.92% | - | - | 70.73% | - | - | - |
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy | 78.26% | 59.64% | 52.40% | 92.33% | 49% | - | 81.63% | - | - | - |
Prywatne Liceum Ogólnokształcące "przyszłość" w Bydgoszczy | 90% | 57.60% | 56.40% | 87.30% | - | - | 75.38% | - | - | - |
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "cosinus Plus" w Bydgoszczy | 29.27% | 36.83% | 23.45% | 53.93% | - | - | 50.26% | 21.44% | - | 26.63% |
Legenda
Informacja dodatkowa
Powyższa tabela przedstawia zdawalność dla całego egzaminu maturalnego oraz średnie wyniki egzaminów z poszczególnych przedmiotów.
Informacje na temat wyników egzaminów pochodzą ze strony internetowej właściwej dla szkoły Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Pliki źródłowe do pobrania:
kujawsko-pomorskie
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.