23.05.2023
Rekrutacja na studia 2023/2024 na ponad 350 uczelniach w Polsce przeprowadzana jest online w terminie od 1 marca 2023 do 31 października 2023 roku. Kandydaci mogą dokonać elektronicznej rejestracji na ponad 1800 kierunków studiów.
Po otrzymaniu wyników matur 2023 pojawia się jednak pytanie: jak wygląda rekrutacja na takie studia? Czy jest ona taka sama, jak w przypadku wyboru innych kierunków studiów? Otóż nie do końca. Tłumaczymy krok po kroku, co należy zrobić, żeby dostać się na wybrany kierunek studiów.
Każdego roku blisko 300 tysięcy kandydatów bierze udział w procesie rekrutacji na daną uczelnię, próbując dostać się na wybrany kierunek. Studia w naszym kraju pozwalają uzyskać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny np. lekarza, mogą odbywajć się w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym lub wieczorowym).
Oto kilka zasad, o których należy pamiętać przystępując do rekrutacji na studia w 2023 roku. Rekrutacja na studia rozpoczyna się zazwyczaj w maju, jednak nie obowiązuje jeden, przyjęty przez wszystkie uczelnie termin. Oznacza to, że każda uczelnia może dowolnie określać czas naboru nowych studentów i warto trzymać rękę na pulsie, aby nie przegapić swojej szansy.
Kandydaci na studia 2023/2024 mogą zakładać swoje konta w systemach rekrutacyjnych uczelni (IRK, ERK) od 1 marca 2023 roku. Rekrutacja na studia w zależności od uczelni i typu studiów (stacjonarne, niestacjonarne) potrwa do 31 października 2023 roku.
Terminy rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne 2023 w popularnych uczelniach:
Uniwersytet Warszawski: od 6 czerwca 2023 do 11 września 2023
Uniwersytet Jagielloński: od 1 czerwca 2023 do 14 lipca 2023
Politechnika Warszawska: od 5 czerwca 2023 do 28 sierpnia 2023
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: od 20 maja 2023 do 17 sierpnia 2023
Uniwersytet Łódzki: od 5 maja 2023 do 18 września 2023
Uniwersytet Pedagoiczny w Krakowie: od 1 czerwca 2023 do 9 lipca 2023
Uniwersytet Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie: od 17 kwietnia 2023 do 9 lipca 2023
Jak zapisać się na studia? Etapy i zasady rekrutacji
Obecnie rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną. Każda uczelnia wyższa posiada system rejestracji kandydatów (IRK, ERK, IR), za pomocą którego można się zarejestrować i aplikować na dany kierunek studiów. Po wynikach rekrutacji, które ogłaszane są na początku lipca, kandydaci muszą złożyć komplet wymaganych dokumentów w odpowiednim terminie.
W Elektronicznym systemie rekturacji kandydaci mogą również otrzymać informacje o kolejnych krokach związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym (np. o terminach rekrutacyjnych, wymaganych dokumentach czy przedmiotach maturalnych, które są brane pod uwagę w procesie rekrutacji) i przede wszystkim otrzymać informacje o jego wyniku.
Aby prawidłowo zapisać się na studia, należy wykonać kilka kroków. Oto jak wyglądają etapy rekrutacji na studia:
1. Konto w systemie internetowym
Każdy kandydat zakłada indywidualne konto w internetowych systemach rekrutacyjnych (systemy mogą posiadać różne nazwy, choć najczęściej spotykane to: IRK – Internetowa Rekrutacja Kandydatów lub ERK – Elektroniczna Rejestracja Kandydatów). Aby prawidłowo skonfigurować swój profil należy postępować zgodnie z instrukcją, a w formularzu osobowym podać: imię i nazwisko, numer PESEL, płeć, datę i miejsce urodzenia, narodowość, obywatelstwo, adres zameldowania, adres do korespondencji, telefon kontaktowy oraz adres e- mail.
Dane należy wprowadzać bardzo dokładnie, aby nie popełnić błędu – zwłaszcza w przypadku numeru PESEL.
2. Wyniki matur
Kolejnym krokiem jest wprowadzenie wyników egzaminów maturalnych. W wyznaczone pola wpisujemy: nazwę szkoły, rok ukończenia nauki, numer świadectwa maturalnego, datę i miejsce jego wystawienia. Ponadto, zaznaczamy kierunki studiów, którymi jesteśmy zainteresowani, a także stopień i tryb kształcenia (studia I stopnia / studia II stopnia; studia stacjonarne / studia niestacjonarne). Niektóre uczelnie już w trakcie postępowania kwalifikacyjnego proszą o określenie specjalności, jeżeli takowe oferują.
sprawdź wyniki matur
3. Opłata rekrutacyjna
Każdy kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia musi dokonać opłaty rekrutacyjnej. Kwota, którą należy uiścić podana jest w naszym systemie. Opłaty rekrutacyjne zazwyczaj wynoszą od 85 zł do 150 zł za jeden kierunek.
4. Informacja o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia
Po pewnym czasie, w naszym indywidualnym profilu, otrzymujemy informację o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu na studia oraz o liczbie punktów uzyskanych w procesie rekrutacyjnym.
Terminy wyników rekrutacji na studia w popularnych uczelniach:
Uniwersytet Warszawski: do 20.07.2023
Politechnika Warszawska: do 18.07.2023
Uniwersytet Jagielloński: do 19.07.2023
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu: do 14.07.2023
Uniwersytet Łódzki: do 14.07.2023
Politechnika Gdańska: do 17.07.2023
*dotyczy I tury rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie
sprawdź więcej wyniki rekrutacji na studia 2023
5. Składanie dokumentów
Składanie dokumentów to ostatni krok, który musimy wykonać, aby zostać studentem. Każda uczelnia może poprosić o większy bądź mniejszy zestaw dokumentów, ale najczęściej należą do nich: oryginał bądź odpis świadectwa maturalnego, potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej, fotografie, kserokopia dowodu osobistego.
Zestaw wymaganych dokumentów należy złożyć osobiście w siedzibie uczelni, wysłać pocztą tradycyjną bądź pocztą elektroniczną – każda uczelnia posiada inne zasady. O czym należy pamiętać? O złożeniu dokumentów w określonym przez uczelnię terminie. Jeśli spóźnimy się, złożymy dokumenty w nieodpowiedniej formie albo zapomnimy o ich złożeniu możemy stracić swoje szanse na zostanie świeżo upieczonym studentem.
dowiedz się więcej:
dokumenty rekrutacyjne na studia
rekrutacja na studia krok po kroku
Terminy składania dokumentów na studia na popularnych uczelniach
Uniwersytet Łódzki: lipiec 2023
Uniwersytet Warszawski: lipiec 2023
Politechnika Warszawska: lipiec 2023
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: lipiec 2023
Uniwersytet Jagielloński: lipiec 2023
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: lipiec 2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach: lipiec 2023
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: lipiec 2023
Politechnika Lubelska: lipiec 2023
Uniwersytet Wrocławski: lipiec 2023
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: lipiec 2023
*dotyczy osób zakwalifikowanych do przyjęcia w I turze rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie
zobacz więcej: terminy składania dokumentów na studia 2023
Czym jest dodatkowa rekrutacja na studia? Dodatkowa rekrutacja to szansa dla tych osób, które powtarzają maturę, nie zostały przyjęte na wybrany przez siebie kierunek podczas pierwszego naboru, bądź w ostatniej chwili zdecydowały o swojej edukacyjnej przyszłości.
Terminy dodatkowej rekrutacji na studia ustalane są indywidualnie przez uczelnie, jednak ogłaszane są dopiero po zakończeniu pierwszej, podstawowej rekrutacji. Co ważne, nie wszystkie uczelnie przeprowadzają dodatkowy nabór. Prowadzony jest on wtedy, kiedy zostały wolne miejsca na wybranych kierunkach.
sprawdź dodatkowa rekrutacja na studia 2023
Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie: czym są punkty rekrutacyjne? Punkty rekrutacyjne, to nic innego jak punkty, które przydziela kandydatom uczelnia na podstawie zdanego egzaminu maturalnego. Ile punktów należy uzyskać, aby dostać się na studia?
Każda uczelnia posiada własny przelicznik punktów, jak również zestaw przedmiotów, które bierze pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym. Oznacza to, że należy zapoznać się z zasadami punktacji konkretnej uczelni – tej, w której chcemy studiować.
Większość publicznych uczelni dokonuje naboru nowych studentów na podstawie wyników maturalnych. Oznacza to, że niemałe grono kandydatów spotyka się z zagadnieniem punktów rekrutacyjnych.
Należy pamiętać o tym, że wyniki maturalne oraz punkty rekrutacyjne to elementy naboru w większości uczelni, a zatem - nie wszystkich. W przestrzeni kształcenia wyższego funkcjonują takie uczelnie i kierunki, w których wyniki z matur są tylko częścią składową, jak również funkcjonują uczelnie i kierunki, w których wyniki z matur mają mniejsze znaczenie, bowiem przyjmowanie nowych studentów opiera się na egzaminach wstępnych. Przykładami mogą być studia artystyczne, studia muzyczne, studia sportowe czy studia wojskowe.
W gronie kierunków, które opierają rekrutację na egzaminach wymienić można między innymi: Aktorstwo, Sztukę operatorską, Malarstwo, Instrumentalistykę, Architekturę, czy Dyrygenturę.
Jak liczyć punkty rekrutacyjne?
Każda uczelnia może mieć inny sposób przydzielania punktów. Poza tym, w zależności od uczelni oraz kierunku kształcenia inne przedmioty maturalne mogą mieć znaczenie.
Matura na poziomie podstawowym i rozszerzonym
Wpływ na ostateczną ilość punktów ma poziom zdawanej matury, czyli zdobędziemy ich więcej, jeśli brany pod uwagę w rekrutacji przedmiot zdawaliśmy na poziomie rozszerzonym.
Jaki jest wzór liczenia punktów?
Każda uczelnia może posiadać własny system, jednak często są one do siebie podobne i oparte na systemie wagowym, polegającym na tym, że konkretny przedmiot zdawany na maturze mnoży się przez określoną wartość.
Na stronach internetowych uczelni dostępne są specjalne kalkulatory, dzięki którym w prosty i szybki sposób można obliczyć punkty rekrutacyjne.
Zobacz więcej zasady rekrutacji na studia
Każdy maturzysta, który poważnie myśli o dostaniu się na upragnione studia musi postarać się o jak najlepsze wyniki. Jednak należy pamiętać o tym, że istnieją takie typy studiów, które w mniejszym bądź większym stopniu wyłamują się z powszechnie obowiązujących i dobrze znanych rekrutacyjnych zasad. Mówiąc inaczej, aby dostać się na niektóre typy studiów nawet najlepiej zdana matura może nie wystarczyć. O jakie studia chodzi?
W przestrzeni kształcenia wyższego funkcjonują typy studiów, które posiadają specyficzny charakter. Na tej podstawie obowiązują inne, lecz jasno określone zasady rekrutacji. Do takich typów zaliczyć możemy między innymi: studia artystyczne, studia architektoniczne, studia muzyczne, studia sportowe, czy studia wojskowe.
W postępowaniu kwalifikacyjnym ważniejsze od wyników uzyskanych na maturze są wyniki uzyskane z egzaminów praktycznych, bądź rozmów kwalifikacyjnych, które faktycznie stanowią podstawę naboru. Nawet jeśli pochwalimy się najlepszym świadectwem maturalnym, a nie sprostamy zadaniom podczas egzaminów, które bardzo często złożone są z kilku etapów, nie będziemy mieli powodów do optymizmu.
Każda rekrutacja na kierunki z wyżej wymienionych obszarów kształcenia rządzi się własnymi prawami. Kandydaci muszą złożyć teczkę własnych prac, przystąpić do testów sprawnościowych, wziąć udział w sprawdzianie konkretnych umiejętności, bez których realizowanie kształcenia jest niemożliwe. Warto o tym pamiętać.
Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023:
*Według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów na kierunek studiów (powyżej 8 tys.)
Najpopularniejsze dyscypliny:
* Według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów w ramach dyscypliny naukowej (dyscypliny wiodącej, do której przypisany jest kierunek studiów) (powyżej 20 tys.):
Najpopularniejsze uczelnie
Uczelnie najczęściej wybierane przez kandydatów (w przeliczeniu na jedno miejsce – ponad cztery zgłoszenia kandydatów) na stacjonarne studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie:
Wszystkie terminy rekrutacji znajdziesz w dziale poniżej
Rekrutacja - uczelnie w Białej Podlaskiej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studia I stopnia i jednolite | Studia II stopnia | Dodatkowa rekrutacja | Ważne informacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filia AWF w Białej Podlaskiej | od 01.04.2023 do 07.07.2023 | od 01.04.2023 do 28.07.2023 | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekrutacja - uczelnie w Białymstoku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studia I stopnia i jednolite | Studia II stopnia | Dodatkowa rekrutacja | Ważne informacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Politechnika Białostocka | stac. | od 01.06.2023 do 07.07.2023 | od 01.06.2023 do 07.07.2023 | dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niestac. | od 07.08.2023 do 13.09.2023 | od 07.08.2023 do 13.09.2023 | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | stac. | od 04.05.2023 do 12.07.2023 | od 01.09.2023 do 13.09.2023 | dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niestac. | od 18.07.2023 do 22.08.2023 | od 01.09.2023 do 13.09.2023 | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniwersytet w Białymstoku | stac. | od 01.06.2023 do 09.07.2023 | od 01.06.2023 do 27.07.2023 | dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niestac. | od 01.06.2023 do 10.09.2023 | od 01.06.2023 do 10.09.2023 | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekrutacja - uczelnie w Bielsko Białej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studia I stopnia i jednolite | Studia II stopnia | Dodatkowa rekrutacja | Ważne informacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej | stac. | od 05.06.2023 do 12.07.2023 | od 05.06.2023 do 12.07.2023 | od 15.07.2023 do 23.07.2023 | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niestac. | od 05.06.2023 do 12.07.2023 | od 05.06.2023 do 12.07.2023 | od 15.07.2023 do 23.07.2023 | dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademia WSB w Cieszynie | stac. | od 01.05.2023 do 30.10.2023 | od 01.05.2023 do 30.10.2023 | dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niestac. | od 01.05.2023 do 30.10.2023 | od 01.05.2023 do 30.10.2023 | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza w Bielsku-Białej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekrutacja - uczelnie w Bydgoszczy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studia I stopnia i jednolite | Studia II stopnia | Dodatkowa rekrutacja | Ważne informacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademia Kujawsko-Pomorska | stac. | od 20.04.2023 do 30.09.2023 | od 20.04.2023 do 30.09.2023 | dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niestac. | od 20.04.2023 do 30.09.2023 | od 20.04.2023 do 30.09.2023 | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy | od 18.04.2023 | od 18.04.2023 | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy | stac. | od 05.06.2023 do 10.07.2023 | od 05.06.2023 do 20.09.2023 | dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niestac. | od 05.06.2023 do 08.08.2023 | dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | stac. | od 05.06.2023 | od 05.06.2023 | dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niestac. | od 05.06.2023 | od 05.06.2023 | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | stac. | od 08.06.2023 do 11.07.2023 | od 08.06.2023 do 11.07.2023 | dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niestac. | od 08.06.2023 do 12.09.2023 | od 08.06.2023 do 12.09.2023 | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz | stac. | od 03.04.2023 do 16.10.2023 | od 03.04.2023 do 16.10.2023 | dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niestac. | od 03.04.2023 do 16.10.2023 | od 03.04.2023 do 16.10.2023 | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy | stac. | od 01.03.2023 do 30.09.2023 | od 01.03.2023 do 30.09.2023 | dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niestac. | od 01.03.2023 do 30.09.2023 | od 01.03.2023 do 30.09.2023 | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bydgoska Szkoła Wyższa | stac. | od 01.01.2023 do 31.12.2023 | od 01.01.2023 do 31.12.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niestac. | od 01.01.2023 do 31.12.2023 | od 01.01.2023 do 31.12.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekrutacja - uczelnie w Cieszynie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studia I stopnia i jednolite | Studia II stopnia | Dodatkowa rekrutacja | Ważne informacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademia WSB w Cieszynie | stac. | od 01.05.2023 do 30.10.2023 | od 01.05.2023 do 30.10.2023 | dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niestac. | od 01.05.2023 do 30.10.2023 | od 01.05.2023 do 30.10.2023 | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekrutacja - uczelnie w Częstochowie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studia I stopnia i jednolite | Studia II stopnia | Dodatkowa rekrutacja | Ważne informacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Politechnika Częstochowska | stac. | od 01.06.2023 do 17.07.2023 | od 01.06.2023 do 17.07.2023 | dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niestac. | od 01.06.2023 do 17.07.2023 | od 01.06.2023 do 17.07.2023 | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie | od 01.06.2023 | dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademia Polonijna w Częstochowie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekrutacja - uczelnie w Elblągu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studia I stopnia i jednolite | Studia II stopnia | Dodatkowa rekrutacja | Ważne informacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych | stac. | od 01.06.2023 do 30.09.2023 | od 01.06.2023 do 30.09.2023 | dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niestac. | od 01.06.2023 do 30.09.2023 | od 01.06.2023 do 30.09.2023 | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekrutacja - uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studia I stopnia i jednolite | Studia II stopnia | Dodatkowa rekrutacja | Ważne informacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademia Ateneum w Gdańsku | stac. | od 01.06.2023 do 30.09.2023 | od 01.06.2023 do 30.09.2023 | dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
