Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Wyniki matury w liceach w Katowicach 2026
Wybierz rok
Wybrane kryteria - wyniki matury 2026
Liczba szkół spełniających kryteria: 27
| Nazwa szkoły | Z | JP - PP | M - PP | JA - PP | JP - PR | M - PR | JA - PR | B - PR | C - PR | G - PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I LO im. Mikołaja Kopernika w Katowicach | 99.44% | 71.69% | 75.86% | 92.07% | 61.75% | 40.13% | 80.81% | 53.10% | 46.54% | 62.02% |
| I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Katowicach | 96.97% | 70.76% | 71.45% | 90.73% | 48.86% | 48.88% | 89% | 47% | 46.40% | - |
| II LO im. Marii Konopnickiej w Katowicach | 100% | 74.83% | 84.45% | 95.32% | 53.70% | 58.49% | 87.61% | 62.71% | 59.30% | 72.47% |
| III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach | 100% | 79.72% | 87.22% | 96.55% | 63.25% | 63.11% | 91.33% | 80.33% | 75.35% | 80% |
| IV LO im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach | 100% | 71.77% | 82.12% | 94.61% | 44.05% | 42.52% | 86.48% | 67.63% | 53.50% | 65.94% |
| V LO im Władysława Broniewskiego w Katowicach | 86.96% | 64.54% | 54.13% | 78.13% | 48.60% | - | 60.49% | 26.47% | 16.53% | 42% |
| VI LO im. Jana Długosza w Katowicach | 73.45% | 51.39% | 43.32% | 78.81% | 19.33% | 14.59% | 60.04% | 25.38% | 9.20% | 26.10% |
| VII LO im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach | 87.22% | 58.32% | 53.82% | 84.71% | 41.43% | 16.35% | 61.52% | 44.10% | 29.25% | 49.94% |
| VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach | 98.81% | 72.97% | 91.27% | 95.50% | 41.31% | 65.29% | 89.39% | 61.31% | - | 68.48% |
| IX LO im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach | 33.33% | 43.42% | 27.83% | 75.33% | - | - | 56.14% | - | - | - |
| X LO im. I. J. Paderewskiego w Katowicach | 96.23% | 70.07% | 62.09% | 88.25% | 45.12% | 26.82% | 75.23% | 41.56% | 25.92% | 45.95% |
| XIV LO im. Mjr. Henryka Sucharskiego w Katowicach | 62.12% | 50.06% | 45.28% | 68.76% | 16.57% | 20.57% | 55.89% | 24.13% | - | 27.29% |
| XV LO im. Witolda Pileckiego w Katowicach | 54.17% | 48.77% | 32.75% | 65.31% | 0% | - | 52.06% | - | - | 38.79% |
| XVI Liceum Ogólnokształcące im. Dziewięciu Górników z Wujka w Katowicach | 74.42% | 51.98% | 50.23% | 77.60% | - | - | 62.08% | 19.45% | - | 28.70% |
| XIX Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Katowicach | 45.45% | 46.13% | 33.65% | 64.09% | 17.14% | - | 65.73% | 18.33% | - | 39% |
| Autorska Szkoła Ponadpodstawowa-liceum Sowizdrzała w Katowicach | 40% | 40.30% | 35.60% | 83.90% | - | - | 69.22% | - | - | - |
| Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Bł. Ks. Emila Szramka w Katowicach | 93.48% | 71.78% | 63.96% | 84.30% | 57.33% | 31.85% | 75.83% | 31.56% | 25.29% | 54% |
| Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Effekt w Katowicach | 32% | 34.80% | 28.92% | 69.23% | 9.43% | - | 55% | - | - | 24.20% |
| Liceum Ogólnokształcące In Altum w Katowicach | 95% | 64.20% | 80% | 92.95% | 43.92% | 70% | 84.80% | - | - | - |
| Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Katowicach | 70.15% | 43.31% | 52.85% | 74.25% | - | 20.40% | 53.06% | 21.52% | - | 33.09% |
| Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Żak w Katowicach | 10% | 41.48% | 17.73% | 43.41% | - | - | 21.33% | - | - | 21.17% |
| Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Hokeja Na Lodzie w Katowicach | 70% | 47.90% | 45.80% | 65.50% | - | - | 50.80% | - | - | - |
| Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II St. im. Karola Szymanowskiego w Katowicach | 91.30% | 54.59% | 64.96% | 83.26% | 28.22% | 24.33% | 70.82% | 36.75% | - | 42.20% |
| Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Pankiewicza w Katowicach | 80.95% | 69.19% | 54.83% | 92.74% | 44% | 22% | 81.14% | - | - | - |
| Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach | 93.75% | 66.78% | 67.06% | 89.94% | 75.67% | 33.11% | 77.48% | 61.30% | 61.71% | - |
| Społeczne Liceum Ogólnokształcące Im.w.korfantego Stowarzyszenia Rodziców I Nauczycieli w Katowicach | 90% | 53.10% | 57% | 87.90% | - | - | 82.75% | - | - | - |
| Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Cosinus Plus w Katowicach | 16.28% | 37.32% | 20.82% | 57.30% | 6.06% | - | 50.96% | - | - | 34.80% |
Legenda
Informacja dodatkowa
Powyższa tabela przedstawia zdawalność dla całego egzaminu maturalnego oraz średnie wyniki egzaminów z poszczególnych przedmiotów.
Informacje na temat wyników egzaminów pochodzą ze strony internetowej właściwej dla szkoły Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Pliki źródłowe do pobrania:
śląskie
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.