Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Wyniki matur
Do matury w LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w 2025 roku przystąpiło 105 uczniów. Świadectwo dojrzałości otrzymali wszyscy maturzyści podchodzący do egzaminu. Zdawalność całego egzaminu maturalnego wyniosła 100%.
Wyniki poszczególnych egzaminów przedstawia poniższa tabela.
| przedmiot | zdawalność | średni wynik śr. wynik | liczba zdających l. zdających |
|---|---|---|---|
| język polski poziom podstawowy | 100,0% | 78,9% | 105 |
| język angielski poziom podstawowy | 100,0% | 98,3% | 75 |
| język hiszpański poziom podstawowy | 100,0% | 85,7% | 7 |
| język niemiecki poziom podstawowy | 100,0% | 86,2% | 23 |
| matematyka poziom podstawowy | 100,0% | 96,0% | 105 |
| biologia poziom rozszerzony | - | 75,8% | 19 |
| chemia poziom rozszerzony | - | 75,5% | 15 |
| filozofia poziom rozszerzony | - | - | 1 |
| fizyka poziom rozszerzony | - | 81,7% | 27 |
| geografia poziom rozszerzony | - | 89,7% | 24 |
| historia poziom rozszerzony | - | 79,8% | 28 |
| historia sztuki poziom rozszerzony | - | - | 2 |
| informatyka poziom rozszerzony | - | - | 1 |
| język angielski poziom rozszerzony | - | 93,1% | 102 |
| język angielski poziom dwujęzyczny | - | - | 1 |
| język hiszpański poziom rozszerzony | - | - | 4 |
| język niemiecki poziom rozszerzony | - | 83,0% | 10 |
| język polski poziom rozszerzony | - | 85,5% | 31 |
| matematyka poziom rozszerzony | - | 68,4% | 79 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | - | 73,8% | 11 |
ul. Hoża 11/15
226297063
Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych
informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie
szkoły:
LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są
wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie
prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.