Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Wyniki matur
Do matury w II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w 2021 roku przystąpiło 275 uczniów. Świadectwo dojrzałości otrzymało 274 maturzystów. Zdawalność całego egzaminu maturalnego wyniosła 99%.
Wyniki poszczególnych egzaminów przedstawia poniższa tabela.
przedmiot | zdawalność | średni wynik śr. wynik | liczba zdających l. zdających |
---|---|---|---|
język polski poziom podstawowy | 100,0% | 73,1% | 275 |
język angielski poziom podstawowy | 100,0% | 98,0% | 264 |
język hiszpański poziom podstawowy | 100,0% | - | 2 |
język niemiecki poziom podstawowy | 100,0% | - | 9 |
matematyka poziom podstawowy | 99,6% | 89,8% | 275 |
biologia poziom rozszerzony | - | 64,2% | 100 |
chemia poziom rozszerzony | - | 67,5% | 107 |
fizyka poziom rozszerzony | - | 67,1% | 47 |
geografia poziom rozszerzony | - | 65,9% | 32 |
historia poziom rozszerzony | - | 57,2% | 18 |
historia sztuki poziom rozszerzony | - | 84,3% | 10 |
informatyka poziom rozszerzony | - | 62,9% | 11 |
język angielski poziom rozszerzony | - | 88,2% | 234 |
język angielski poziom dwujęzyczny | - | - | 6 |
język francuski poziom rozszerzony | - | - | 1 |
język hiszpański poziom rozszerzony | - | - | 1 |
język łaciński i kultura antyczna poziom rozszerzony | - | - | 3 |
język niemiecki poziom rozszerzony | - | - | 7 |
język polski poziom rozszerzony | - | 67,5% | 69 |
matematyka poziom rozszerzony | - | 61,1% | 216 |
wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | - | 57,9% | 14 |
Obiekty sportowe
Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych
informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie
szkoły:
II LO im. Króla Jana III Sobieskiego
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są
wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie
prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.