Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Progi punktowe
| Klasa | Próg punktowy |
|---|---|
| Kalsa 1C (ogólnodostępna artystyczna) | 166.45 |
| Klasa 1A (dwujęzyczna z językiem angielskim ekonomiczna) | 173.55 |
| Klasa 1B (dwujęzyczna z językiem angielskim) | 174.30 |
| Klasa 1D (ogólnodostępna matematyczno-fizyczna) | 169.20 |
| Klasa 1E (ogólnodostępna biol-chem-mat) | 173.15 |
| Klasa 1H1 (wstępna przygotowująca do nauki w oddziale dwujęzycznym z jęz.hiszp.) | 167.45 |
| Klasa 1H2 (wstępna przygotowująca do nauki w oddziale dwujęzycznym z jęz.hiszp.) | 166.55 |
| Klasa 1M1 (międzynarodowa) | 178.15 |
| Klasa 1M2 (międzynarodowa) | 178.10 |
ul. Wąska 7
124306908
Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych
informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie
szkoły:
VI LO im. Adama Mickiewicza
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są
wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie
prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.