Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Wyniki matur
Do matury w XIII LO im. Aleksandra Fredry w 2026 roku przystąpiło 318 uczniów. Świadectwo dojrzałości otrzymało 317 maturzystów. Zdawalność całego egzaminu maturalnego wyniosła 99%.
Wyniki poszczególnych egzaminów przedstawia poniższa tabela.
| przedmiot | zdawalność | średni wynik śr. wynik | liczba zdających l. zdających |
|---|---|---|---|
| język polski poziom podstawowy | 100,0% | 75,2% | 318 |
| język angielski poziom podstawowy | 100,0% | 93,3% | 311 |
| język niemiecki poziom podstawowy | 100,0% | 97,0% | 7 |
| matematyka poziom podstawowy | 99,7% | 81,8% | 318 |
| biologia poziom rozszerzony | - | 47,9% | 46 |
| chemia poziom rozszerzony | - | 30,2% | 37 |
| filozofia poziom rozszerzony | - | - | 2 |
| fizyka poziom rozszerzony | - | 41,3% | 91 |
| geografia poziom rozszerzony | - | 60,8% | 124 |
| historia poziom rozszerzony | - | 62,1% | 51 |
| historia sztuki poziom rozszerzony | - | - | 4 |
| informatyka poziom rozszerzony | - | 44,0% | 6 |
| język angielski poziom rozszerzony | - | 85,4% | 301 |
| język angielski poziom dwujęzyczny | - | - | 2 |
| język łaciński i kultura antyczna poziom rozszerzony | - | - | 2 |
| język niemiecki poziom rozszerzony | - | 73,9% | 26 |
| język polski poziom rozszerzony | - | 59,1% | 78 |
| język rosyjski poziom dwujęzyczny | - | - | 2 |
| matematyka poziom rozszerzony | - | 50,9% | 187 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | - | 63,3% | 8 |
ul. gen. Józefa Haukego-Bosaka 33-37
717986904
Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych
informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie
szkoły:
XIII LO im. Aleksandra Fredry
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są
wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie
prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.