Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Wyniki matur
Do matury w XV LO im. Zjednoczonej Europy w 2026 roku przystąpiło 245 uczniów. Świadectwo dojrzałości otrzymało 238 maturzystów. Zdawalność całego egzaminu maturalnego wyniosła 97%.
Wyniki poszczególnych egzaminów przedstawia poniższa tabela.
| przedmiot | zdawalność | średni wynik śr. wynik | liczba zdających l. zdających |
|---|---|---|---|
| język polski poziom podstawowy | 98,0% | 61,4% | 245 |
| język angielski poziom podstawowy | 100,0% | 91,4% | 243 |
| język hiszpański poziom podstawowy | - | - | 1 |
| język niemiecki poziom podstawowy | - | - | 1 |
| matematyka poziom podstawowy | 98,8% | 72,4% | 245 |
| biologia poziom rozszerzony | - | 48,8% | 48 |
| chemia poziom rozszerzony | - | 29,3% | 12 |
| filozofia poziom rozszerzony | - | - | 3 |
| fizyka poziom rozszerzony | - | 36,3% | 27 |
| geografia poziom rozszerzony | - | 51,6% | 80 |
| historia poziom rozszerzony | - | 49,8% | 24 |
| historia sztuki poziom rozszerzony | - | - | 4 |
| informatyka poziom rozszerzony | - | 30,0% | 5 |
| język angielski poziom rozszerzony | - | 81,7% | 229 |
| język angielski poziom dwujęzyczny | - | - | 3 |
| język hiszpański poziom dwujęzyczny | - | 33,4% | 24 |
| język niemiecki poziom rozszerzony | - | - | 2 |
| język polski poziom rozszerzony | - | 43,8% | 55 |
| język rosyjski poziom rozszerzony | - | - | 1 |
| matematyka poziom rozszerzony | - | 37,2% | 88 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | - | 41,9% | 23 |
ul. Pilotów 7
(58) 556-51-95
Obiekty sportowe
Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych
informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie
szkoły:
XV LO im. Zjednoczonej Europy
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są
wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie
prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.