Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Wyniki matur
Do matury w LO w ZS nr 1 im. Czesława Lissowskiego w 2026 roku przystąpiło 163 uczniów. Świadectwo dojrzałości otrzymało 148 maturzystów. Zdawalność całego egzaminu maturalnego wyniosła 90%.
Wyniki poszczególnych egzaminów przedstawia poniższa tabela.
| przedmiot | zdawalność | średni wynik śr. wynik | liczba zdających l. zdających |
|---|---|---|---|
| język polski poziom podstawowy | 98,8% | 61,5% | 163 |
| język angielski poziom podstawowy | 97,5% | 76,8% | 160 |
| język hiszpański poziom podstawowy | - | - | 1 |
| język niemiecki poziom podstawowy | - | - | 1 |
| język rosyjski poziom podstawowy | - | - | 1 |
| matematyka poziom podstawowy | 95,7% | 63,7% | 163 |
| biologia poziom rozszerzony | - | 42,5% | 37 |
| chemia poziom rozszerzony | - | 34,5% | 20 |
| filozofia poziom rozszerzony | - | - | 3 |
| fizyka poziom rozszerzony | - | 25,6% | 11 |
| geografia poziom rozszerzony | - | 38,4% | 79 |
| historia poziom rozszerzony | - | 65,6% | 5 |
| informatyka poziom rozszerzony | - | - | 3 |
| język angielski poziom rozszerzony | - | 66,1% | 107 |
| język angielski poziom dwujęzyczny | - | - | 2 |
| język francuski poziom rozszerzony | - | - | 1 |
| język niemiecki poziom rozszerzony | - | - | 2 |
| język polski poziom rozszerzony | - | 41,7% | 24 |
| język rosyjski poziom rozszerzony | - | - | 1 |
| matematyka poziom rozszerzony | - | 28,5% | 60 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | - | 44,4% | 9 |
ul. Tadeusza Kościuszki 51
542802065
Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych
informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie
szkoły:
LO w ZS nr 1 im. Czesława Lissowskiego
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są
wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie
prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.