Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Wyniki matur
Do matury w Samorządowe LO w ZSO nr 2 im. Cypriana Kamila Norwida w 2023 roku przystąpiło 181 uczniów. Świadectwo dojrzałości otrzymało 180 maturzystów. Zdawalność całego egzaminu maturalnego wyniosła 99%.
Wyniki poszczególnych egzaminów przedstawia poniższa tabela.
| przedmiot | zdawalność | średni wynik śr. wynik | liczba zdających l. zdających |
|---|---|---|---|
| język polski poziom podstawowy | 100,0% | 70,7% | 181 |
| język angielski poziom podstawowy | 100,0% | 88,2% | 179 |
| język francuski poziom podstawowy | - | - | 1 |
| język niemiecki poziom podstawowy | - | - | 1 |
| matematyka poziom podstawowy | 99,5% | 83,8% | 181 |
| biologia poziom rozszerzony | - | 46,9% | 40 |
| chemia poziom rozszerzony | - | 45,9% | 32 |
| fizyka poziom rozszerzony | - | 50,9% | 18 |
| geografia poziom rozszerzony | - | 60,8% | 61 |
| historia poziom rozszerzony | - | 47,4% | 16 |
| historia sztuki poziom rozszerzony | - | 47,5% | 6 |
| informatyka poziom rozszerzony | - | 27,1% | 15 |
| język angielski poziom rozszerzony | - | 66,6% | 155 |
| język angielski poziom dwujęzyczny | - | - | 2 |
| język francuski poziom rozszerzony | - | - | 2 |
| język niemiecki poziom rozszerzony | - | - | 1 |
| język polski poziom rozszerzony | - | 54,0% | 56 |
| matematyka poziom rozszerzony | - | 52,8% | 110 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | - | - | 4 |
ul. Wojska Polskiego 9
158448716
Obiekty sportowe
Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych
informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie
szkoły:
Samorządowe LO w ZSO nr 2 im. Cypriana Kamila Norwida
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są
wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie
prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.