Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Wyniki matur
Do matury w Publiczne Technikum nr. 1 w ZS Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w 2026 roku przystąpiło 135 uczniów. Świadectwo dojrzałości otrzymało 121 maturzystów. Zdawalność całego egzaminu maturalnego wyniosła 89%.
Wyniki poszczególnych egzaminów przedstawia poniższa tabela.
| przedmiot | zdawalność | średni wynik śr. wynik | liczba zdających l. zdających |
|---|---|---|---|
| język polski poziom podstawowy | 91,9% | 46,3% | 135 |
| język angielski poziom podstawowy | 97,6% | 78,3% | 125 |
| język niemiecki poziom podstawowy | 100,0% | 72,0% | 8 |
| język ukraiński poziom podstawowy | - | - | 2 |
| matematyka poziom podstawowy | 96,3% | 61,3% | 135 |
| biologia poziom rozszerzony | - | 35,9% | 34 |
| chemia poziom rozszerzony | - | 11,5% | 24 |
| fizyka poziom rozszerzony | - | - | 3 |
| geografia poziom rozszerzony | - | 33,9% | 20 |
| informatyka poziom rozszerzony | - | 22,9% | 11 |
| język angielski poziom rozszerzony | - | 75,3% | 79 |
| język hiszpański poziom rozszerzony | - | - | 1 |
| język niemiecki poziom rozszerzony | - | - | 2 |
| język niemiecki poziom dwujęzyczny | - | - | 1 |
| język polski poziom rozszerzony | - | - | 3 |
| język rosyjski poziom rozszerzony | - | - | 2 |
| matematyka poziom rozszerzony | - | 16,9% | 47 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | - | - | 2 |
| język ukraiński poziom rozszerzony | - | - | 2 |
ul. Józefa Hallera 6
774 700 711
Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych
informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie
szkoły:
Publiczne Technikum nr. 1 w ZS Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są
wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie
prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.