Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Wyniki matur
Do matury w Publiczne LO Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w 2023 roku przystąpiło 111 uczniów. Świadectwo dojrzałości otrzymali wszyscy maturzyści podchodzący do egzaminu. Zdawalność całego egzaminu maturalnego wyniosła 100%.
Wyniki poszczególnych egzaminów przedstawia poniższa tabela.
przedmiot | zdawalność | średni wynik śr. wynik | liczba zdających l. zdających |
---|---|---|---|
język polski poziom podstawowy | 100,0% | 79,6% | 111 |
język angielski poziom podstawowy | 100,0% | 98,4% | 110 |
język francuski poziom podstawowy | - | - | 1 |
matematyka poziom podstawowy | 100,0% | 93,2% | 111 |
biologia poziom rozszerzony | - | 74,2% | 47 |
chemia poziom rozszerzony | - | 62,7% | 34 |
filozofia poziom rozszerzony | - | - | 1 |
fizyka poziom rozszerzony | - | 44,2% | 6 |
geografia poziom rozszerzony | - | 72,7% | 17 |
historia poziom rozszerzony | - | 78,2% | 21 |
historia sztuki poziom rozszerzony | - | - | 1 |
informatyka poziom rozszerzony | - | 54,3% | 7 |
język angielski poziom rozszerzony | - | 89,8% | 82 |
język angielski poziom dwujęzyczny | - | 90,4% | 24 |
język francuski poziom rozszerzony | - | - | 2 |
język hiszpański poziom rozszerzony | - | - | 2 |
język łaciński i kultura antyczna poziom rozszerzony | - | 95,0% | 6 |
język niemiecki poziom rozszerzony | - | 79,6% | 7 |
język niemiecki poziom dwujęzyczny | - | - | 1 |
język polski poziom rozszerzony | - | 75,1% | 31 |
matematyka poziom rozszerzony | - | 71,8% | 70 |
wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | - | 77,6% | 5 |
Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych
informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie
szkoły:
Publiczne LO Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są
wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie
prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.
Bardzo dobra szkola, ktora rozwinela syna. Wymagala radykalnej zmiany podejscia do do nauki i autorozwoju. Nie piesci bardzo dobrymi ocenami, raczej mobilizuje negatywnymi przy sprawiedliwym ocenianiu. Zmusila syna do koncentracji na przedmiotach ktore go zainteresowały przy dbalosci o zdawalność z pozostalych. Dobór osob w klasie nie zbudowal solidnej spolecznosci i dobrych koleżeńskich kontaktow co jest jedynym minusem.