Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Ranking liceów w Grudziądzu 2026
Wybierz ranking
Wybrane kryteria rankingu - wyniki matury 2025
Liczba szkół spełniających kryteria: 7
| Msc | Nazwa szkoły | Z | JP - PP | M - PP | JA - PP | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | II LO im. Króla Jana III Sobiesiego w Grudziądzu | 98.40% | 68.38% | 79.73% | 90.12% | 287.43 |
| 2 | I LO im. B. Chrobrego w Grudziądzu | 100% | 61.21% | 70.88% | 86.95% | 269.04 |
| 3 | IV LO im. Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu | 87.21% | 56.50% | 51.09% | 78.55% | 229.75 |
| 4 | Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Czapskiego w Grudziądzu | 94.74% | 54.58% | 46.53% | 80.56% | 229.04 |
| 5 | Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Olimpia Grudziądz w Grudziądzu | 92.86% | 45.43% | 55% | 61.71% | 208.57 |
| 6 | III LO im. Jana Pawła II w Grudziądzu | 72.46% | 51% | 44.29% | 68.91% | 200.43 |
| 7 | Liceum Ogólnokształcące w Grudziądzu | 38.10% | 31.09% | 18.42% | 48.48% | 117.04 |
Legenda
Informacja dodatkowa
Informacje na temat wyników egzaminów pochodzą ze strony internetowej właściwej dla szkoły Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Pliki źródłowe do pobrania: dokument 1
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.