Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Ranking liceów w Koszalinie 2024
Wybierz ranking
Wybrane kryteria rankingu - wyniki matury 2023
Liczba szkół spełniających kryteria: 10
Msc | Nazwa szkoły | Z | JP - PP | M - PP | JA - PP | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I LO im. St. Dubois w Koszalinie | 99.34% | 73.84% | 82.70% | 94.87% | 301.08 |
2 | II LO im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie | 100% | 69.78% | 86.12% | 94.52% | 300.42 |
3 | Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie | 100% | 67.40% | 63.60% | 89.05% | 270.05 |
4 | V LO w ZS nr 2 im. Stanisława Lema w Koszalinie | 97.56% | 62.79% | 66.45% | 87.40% | 265.42 |
5 | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II St. w Koszalinie | 100% | 57.87% | 67.53% | 84.73% | 260.13 |
6 | VI LO w Koszalinie | 95.96% | 60.67% | 57.57% | 80.77% | 246.99 |
7 | VI LO w Koszalinie | 66.67% | 60.67% | 57.57% | 80.77% | 232.35 |
8 | IV Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie | 60% | 53.80% | 26.10% | 78% | 187.90 |
9 | Liceum Ogólnokształcące Teb Edukacja w Koszalinie | 46.88% | 37.77% | 32.71% | 53.66% | 147.58 |
10 | Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie | 47.37% | 33.70% | 28.60% | 49.11% | 135.10 |
Legenda
Informacja dodatkowa
Informacje na temat wyników egzaminów pochodzą ze strony internetowej właściwej dla szkoły Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Pliki źródłowe do pobrania: dokument 1 , dokument 2
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.