Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Wyniki matury w liceach w Toruniu 2025
Wybierz rok
Wybrane kryteria - wyniki matury 2025
Liczba szkół spełniających kryteria: 21
Nazwa szkoły | Z | JP - PP | M - PP | JA - PP | JP - PR | M - PR | JA - PR | B - PR | C - PR | G - PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I LO im. Mikołaja Kopernika w Toruniu | 100% | 76.04% | 90.23% | 97.64% | 79.38% | 52.22% | 88.29% | 74.76% | 57.63% | 64.54% |
II LO im. Królowej Jadwigi w Toruniu | 76.71% | 54.12% | 48.22% | 72.77% | 30.71% | - | 59.02% | 29% | - | 29.08% |
III LO im. Smuela Bogumiła Lindego w Toruniu | 93.71% | 58.23% | 62.59% | 87.50% | 42.72% | 16.48% | 67.62% | 39.80% | 23.91% | 35.22% |
IV LO im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu | 100% | 69.84% | 85.23% | 96.04% | 43.79% | 56.94% | 87.94% | 73.82% | 56.91% | 65.38% |
V LO im. Jana Pawła II w Toruniu | 100% | 71.43% | 83.86% | 94.71% | 57.96% | 39.63% | 81.15% | 65.03% | 54.24% | 57.31% |
VI LO im. Zesłańców Sybiru w Toruniu | 50% | 43.29% | 35.42% | 61.51% | - | - | 43.79% | 14.40% | - | 24.23% |
VII LO im. Wandy Szuman w Toruniu | 85.87% | 49.86% | 55.33% | 83.15% | 26.79% | 16% | 65.51% | 35.18% | 10.80% | 32.10% |
VIII LO w ZSPS w Toruniu | 99.35% | 60.19% | 71.52% | 86.52% | 41.56% | 25.94% | 66.71% | 39.67% | 20.88% | 37.69% |
IX LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu | 76.54% | 53.70% | 49.88% | 80.16% | 20.31% | - | 62.35% | 29.55% | - | 45.74% |
X LO im. Stefana Banacha w Toruniu | 96.71% | 63.81% | 85.67% | 94.89% | 53.18% | 42.66% | 81.23% | 64.95% | 59.23% | 54.14% |
XIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu | 76.67% | 51.40% | 58.60% | 62.87% | - | - | 55.36% | 32.67% | - | 33.18% |
Franciszkańskie LO w Toruniu | 85.71% | 71.43% | 54.86% | 80.57% | - | - | 74.80% | - | - | - |
Liceum Akademickie UMK w Toruniu | 100% | 69.94% | 91.90% | 97.25% | 67.92% | 59.28% | 87.63% | 82.51% | 79.21% | 78.92% |
Liceum Jagiellońskie - Katolickie Liceum Akademickie w Toruniu | 95.45% | 61.07% | 66.59% | 86.12% | 25.93% | 23.33% | 66.83% | 54.40% | 29.83% | 35.20% |
Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Toruniu | 18.18% | 29.18% | 25.96% | 53.66% | - | - | 34.79% | - | 5.83% | 27.64% |
Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Toruniu | 64.71% | 39.82% | 67.29% | 73% | - | - | 58.78% | - | - | - |
Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "żak" w Toruniu | 13.33% | 33.50% | 20.38% | 59.44% | - | - | 45.38% | - | - | - |
Liceum Ogólnokształcące Realizacja w Toruniu | 57.14% | 38.75% | 38.50% | 83.75% | - | - | 73.60% | - | - | - |
Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych w Toruniu | 86.67% | 58.53% | 44.27% | 90.27% | 5.20% | - | 78% | - | - | - |
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia w Toruniu | 94.12% | 58.24% | 77.41% | 92.06% | - | - | 73% | - | - | - |
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "cosinus" w Toruniu | 60% | 39.20% | 35.20% | 68.80% | - | - | - | - | - | - |
Legenda
Informacja dodatkowa
Powyższa tabela przedstawia zdawalność dla całego egzaminu maturalnego oraz średnie wyniki egzaminów z poszczególnych przedmiotów.
Informacje na temat wyników egzaminów pochodzą ze strony internetowej właściwej dla szkoły Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Pliki źródłowe do pobrania:
kujawsko-pomorskie
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.