Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Wyniki matury w liceach w Toruniu 2024
Wybierz rok
Wybrane kryteria - wyniki matury 2024
Liczba szkół spełniających kryteria: 21
Nazwa szkoły | Z | JP - PP | M - PP | JA - PP | JP - PR | M - PR | JA - PR | B - PR | C - PR | G - PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I LO im. Mikołaja Kopernika w Toruniu | 100% | 77.96% | 89.37% | 96.58% | 71.78% | 64.29% | 85.29% | 70.09% | 60.32% | 66.12% |
II LO im. Królowej Jadwigi w Toruniu | 90.48% | 61.25% | 49.49% | 74.12% | 44.13% | - | 53% | 21% | - | 30.47% |
III LO im. Smuela Bogumiła Lindego w Toruniu | 94.56% | 66.47% | 59.58% | 85.16% | 50.59% | 13.75% | 63.24% | 30.74% | 14.63% | 42.62% |
IV LO im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu | 100% | 70.75% | 88.48% | 95.23% | 38.13% | 55.46% | 81.61% | 67.38% | 51.84% | 75.03% |
V LO im. Jana Pawła II w Toruniu | 100% | 70.25% | 80.88% | 92.19% | 54.16% | 44.94% | 75.88% | 52.89% | 33.95% | 56.51% |
VI LO im. Zesłańców Sybiru w Toruniu | 70% | 44.60% | 35.18% | 66.95% | - | - | 34.23% | 16% | - | 33.43% |
VII LO im. Wandy Szuman w Toruniu | 94.39% | 54.79% | 56.67% | 80.58% | 29.12% | 14.29% | 64.44% | 31.44% | 17.44% | 37.79% |
VIII LO w ZSPS w Toruniu | 100% | 64.95% | 71.44% | 85.12% | 38.68% | 26.95% | 62.43% | 42.04% | 18.05% | 33.40% |
IX LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu | 96.97% | 62.78% | 56.42% | 77.18% | 48.67% | 3.67% | 61.45% | 21.94% | 10.20% | 51.67% |
X LO im. Stefana Banacha w Toruniu | 100% | 71.74% | 85.59% | 95.18% | 47.75% | 48.45% | 82.01% | 61.45% | 56.03% | 61.47% |
XIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu | 92% | 57.69% | 53.59% | 67.16% | 0.60% | - | 53.40% | 21.52% | - | 28.36% |
Franciszkańskie LO w Toruniu | 88.89% | 52.67% | 58.33% | 72.75% | - | - | - | - | - | - |
Liceum Akademickie UMK w Toruniu | 100% | 75.54% | 94.05% | 96.41% | 82.64% | 72.18% | 86.75% | 78.19% | 77% | - |
Liceum Jagiellońskie - Katolickie Liceum Akademickie w Toruniu | 93.75% | 62.63% | 55.28% | 82.31% | 37.50% | - | 65.14% | 30.17% | 19.40% | 36% |
Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Toruniu | 46.77% - | 41.16% - | 28.24% 28.20% | 57.41% - | 10.78% - | - - | 42.14% - | - - | - - | 20.31% - |
Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Toruniu | 66.67% | 42% | 28.44% | 75.89% | - | - | 43.44% | - | - | - |
Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "żak" w Toruniu | 40% | 39.64% | 33.27% | 52.45% | - | - | - | - | - | - |
Liceum Ogólnokształcące Realizacja w Toruniu | 77.78% | 44.90% | 40.45% | 79.64% | - | - | 63.11% | - | - | - |
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia w Toruniu | 100% | 73.08% | 77.23% | 94.50% | - | - | 70.83% | - | - | - |
Społeczne Ogólnokształcące Liceum Językowe Gem w Toruniu | 90% | 64.90% | 59.91% | 95.82% | - | - | 79.91% | - | - | - |
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "cosinus" w Toruniu | 36.36% | 34.27% | 22.91% | 40.83% | - | - | 27.40% | - | - | - |
Legenda
Informacja dodatkowa
Powyższa tabela przedstawia zdawalność dla całego egzaminu maturalnego oraz średnie wyniki egzaminów z poszczególnych przedmiotów.
Informacje na temat wyników egzaminów pochodzą ze strony internetowej właściwej dla szkoły Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Pliki źródłowe do pobrania:
kujawsko-pomorskie (Formuła 2015)
kujawsko-pomorskie (Formuła 2023)
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.