Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Wyniki matury w liceach w Sochaczewie 2024
Wybierz rok
Wybrane kryteria - wyniki matury 2024
Liczba szkół spełniających kryteria: 7
| Nazwa szkoły | Z | JP - PP | M - PP | JA - PP | JP - PR | M - PR | JA - PR | B - PR | C - PR | G - PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie | 97.96% | 73.38% | 81.56% | 91.27% | 61.42% | 48.54% | 76.08% | 68.58% | 61.82% | 52.33% |
| LO w ZS Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie | 80.95% | 61.43% | 57.33% | 74.33% | 13% | - | 45.83% | 20.90% | - | - |
| LO w ZS im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie | 83.72% | 66.05% | 57.16% | 83.38% | - | 24.40% | 64.66% | - | - | 34.88% |
| LO w ZS Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 roku w Sochaczewie | 89.66% | 63.83% | 61.90% | 72.79% | - | - | 50.81% | 38.19% | - | 17% |
| Prywatne Liceum dla Młodzieży Nr 1 w Sochaczewskiej Szkole Umiejętności w Sochaczewie | 34.62% | 42.46% | 29.82% | 49.96% | 2.30% | - | 27.60% | - | - | - |
| Prywatne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie | 11.54% | 34.32% | 20.82% | 43.32% | 10.73% | - | 32.67% | - | - | 14.50% |
| Sochaczewska Szkoła Realna - Liceum Ogólnokształcące Nr 2 im. Mjr. Feliksa Kozubowskiego w Sochaczewie | 77.78% | 51% | 37.67% | 72.78% | - | - | 33.33% | - | - | - |
Legenda
Informacja dodatkowa
Powyższa tabela przedstawia zdawalność dla całego egzaminu maturalnego oraz średnie wyniki egzaminów z poszczególnych przedmiotów.
Informacje na temat wyników egzaminów pochodzą ze strony internetowej właściwej dla szkoły Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Pliki źródłowe do pobrania:
mazowieckie (Formuła 2015)
mazowieckie (Formuła 2023)
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.