Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Wyniki matury w liceach w Wyszkowie 2021
Wybierz rok
Wybrane kryteria - wyniki matury 2021
Liczba szkół spełniających kryteria: 8
Nazwa szkoły | Z | JP - PP | M - PP | JA - PP | JP - PR | M - PR | JA - PR | B - PR | C - PR | G - PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I LO im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie | 98.63% | 63.66% | 75.09% | 88.04% | 69.84% | 39.48% | 67.09% | 35.49% | 28.57% | 40.14% |
II LO w Zespole Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie | 87.78% | 53.26% | 47.54% | 62.70% | 40.74% | - | 40.90% | 11.70% | - | 19.54% |
III LO im. Mikołaja Kopernika w Centrum Edukacji Zawodowej I Ustawicznej w Wyszkowie | 60% | 47.85% | 38.60% | 50.10% | - | - | 30.36% | - | - | - |
IV Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie | 27.78% | 39.64% | 24.17% | 41.06% | - | - | 38% | - | - | - |
Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "pascal" w Wyszkowie | 79.55% | 45.17% | 59.44% | 76.27% | - | - | - | - | - | - |
Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie | 35.71% | 40.21% | 27.57% | 45.29% | - | - | - | - | - | - |
Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Twp w Wyszkowie | 84.62% | 35.92% | 48% | 61.08% | - | - | - | - | - | - |
LO w Zespole Szkół nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie | 97.52% | 62.77% | 59.38% | 83.76% | 52.26% | 29.65% | 60.72% | 21% | 8.36% | 31.68% |
Legenda
Informacja dodatkowa
Powyższa tabela przedstawia zdawalność dla całego egzaminu maturalnego oraz średnie wyniki egzaminów z poszczególnych przedmiotów.
Informacje na temat wyników egzaminów pochodzą ze strony internetowej właściwej dla szkoły Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Pliki źródłowe do pobrania:
mazowieckie
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.