Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Wyniki matury w liceach w Gdańsku 2026
Wybierz rok
Wybrane kryteria - wyniki matury 2026
Liczba szkół spełniających kryteria: 43
| Nazwa szkoły | Z | JP - PP | M - PP | JA - PP | JP - PR | M - PR | JA - PR | B - PR | C - PR | G - PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Liceum Ogólnokształcące Cn-b im. Polskich Spadochroniarzy w Gdańsku | 31.65% | 47.53% | 25.63% | 65.22% | 14.83% | - | 43.85% | 18.18% | - | 21.08% |
| I LO im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku | 100% | 74.94% | 90.95% | 96.65% | 66.85% | 69.33% | 92.63% | 67.89% | 65.79% | 77.28% |
| II LO im. Władysława Pniewskiego w Gdańsku | 98.98% | 75.02% | 85.31% | 95.46% | 60.24% | 52.28% | 88.84% | 66.97% | 67.83% | 69.95% |
| III LO im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku | 100% | 68.20% | 88.12% | 97.16% | 72.10% | 63.16% | 92.06% | 66.85% | 60.93% | 63.74% |
| V LO im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku | 100% | 71.64% | 91.78% | 97.13% | 68.09% | 76.30% | 93.15% | 78.73% | 70.92% | 65.69% |
| VII LO im. Józefa Wybickiego w Gdańsku | 98.31% | 61.24% | 71.65% | 91.30% | 43.10% | 30.85% | 78.71% | 46.35% | 32.13% | 56.31% |
| VIII LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Gdańsku | 98.63% | 70.60% | 88.73% | 96.02% | 57.66% | 63.67% | 89.88% | 59.24% | 53.63% | 71.23% |
| IX LO im. Krzysztofa Kolbergera w Gdańsku | 98.48% | 65.39% | 75.04% | 92.75% | 48.24% | 38.09% | 82.70% | 49.67% | 48.70% | 50.78% |
| X LO w Gdańsku | 99.39% | 67.71% | 80.51% | 96.28% | 48.56% | 50.03% | - | 55.90% | 55.09% | 59.73% |
| XV LO im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku | 97.14% | 61.36% | 72.35% | 91.36% | 43.84% | 37.23% | 81.68% | 48.77% | 29.25% | 51.59% |
| XIX LO im. Mariana Mokwy w Gdańsku | 99.42% | 76.60% | 79.82% | 95.66% | 62.85% | 37.16% | 88.49% | 57.86% | 60.84% | 60.64% |
| XX LO im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku | 100% | 73.08% | 89.54% | 96.17% | 60.58% | 63.04% | 89.86% | 63.60% | 53.67% | 70.42% |
| XXI LO Z Oddziałami Sportowymi w Gdańsku | 75.90% | 48.01% | 49.37% | 79.59% | - | 12.74% | 61.47% | 30% | - | 33.76% |
| XXIV LO im. Stefana Banacha w Gdańsku | 96.97% | 66.55% | 82.79% | 92.21% | - | 49.64% | 85.31% | 55.50% | 50.17% | 53.71% |
| Akademickie Liceum Ogólnokształcące "lingwista" im. Hymnu Narodowego w Gdańsku | 96.36% | 61% | 58.29% | 91.29% | 33.25% | 34.86% | 81.54% | 34.53% | 25.75% | 57.62% |
| Akademickie Liceum Ogólnokształcące Dla Młodzieży w Gdańsku | 50% | 43.27% | 31.52% | 67.62% | 33.83% | 1.71% | 51.68% | - | - | - |
| Bałtyckie Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Gdańsku | 54.35% | 31.98% | 58.57% | 76.28% | - | - | 54.56% | - | - | - |
| Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego Nr 1 I Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Gdańsku | 35.29% | 42.45% | 24.94% | 64.71% | - | - | 55.48% | 12% | - | - |
| Chrześcijańskie Autorskie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku | 74.14% | 62.83% | 48.17% | 86.03% | 38.67% | 20.33% | 80% | 38.32% | 28.75% | 40% |
| Gdańskie Liceum Autonomiczne w Gdańsku | 98.53% | 71.53% | 89.21% | 95.15% | 58% | 77.03% | 87.33% | 73.63% | 63.73% | 68.83% |
| Gdańskie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku | 73.08% | 64.93% | 54.30% | 81.96% | - | - | 66.42% | 38.89% | - | 48.75% |
| IV LO w ZS Ogólnokształcących nr 5 Z Oddziałami MS im. Marynarzy Wojsk Ochrony Pogranicza w Gdańsku | 72.91% | 48.10% | 44.03% | 73.34% | 24.24% | 17% | 55.39% | 25.29% | 19.25% | 23.88% |
| Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku | 88.89% | 63.04% | 58.81% | 85.30% | 23% | 34.67% | 74.78% | 36.89% | - | - |
| Liceum Ogolnokształcące Dla Dorosłych Omega w Gdansku w Gdańsku | 38.46% | 27.29% | 26.80% | 62.87% | - | - | 54.20% | - | - | - |
| Liceum Ogólnokształcące "collegium Gedanense w Gdańsku | 61.11% | 52.11% | 40.33% | 83.06% | 32% | - | 66.56% | - | - | - |
| Liceum Ogólnokształcące Columbus w Gdańsku | 100% | 63.35% | 64.12% | 78.88% | - | - | 69.86% | - | - | 56.50% |
| Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "żak" w Gdańsku | 32% | 32.43% | 30.89% | 54.39% | - | - | 41.16% | - | - | - |
| Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Gdańsku | - | 26.40% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Spartakus w Gdańsku | 54.79% | 45.12% | 36.96% | 68.02% | 14.14% | 11.57% | 54.92% | 28% | - | 28.83% |
| Liceum Ogólnokształcące Teb Edukacja w Gdańsku | 44.44% | 44.33% | 34.69% | 70.89% | 19.69% | - | 57.04% | 19.13% | 16.17% | - |
| Liceum Ogólnokształcące Thinking Zone w Gdańsku | 77.50% | 55.10% | 50.15% | 91.67% | 23% | 14.36% | 85.59% | 38.50% | - | 41.29% |
| Liceum Sztuk Plastycznych im. Jacka Mydlarskiego w Gdańsku | 66.67% | 54.50% | 42.44% | 86.88% | - | - | 77.31% | - | - | - |
| Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Mental Arts w Gdańsku | 90.48% | 67.21% | 59.67% | 92.45% | 80.20% | 20.67% | 83.76% | 38.08% | - | 62.69% |
| Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Janiny Jarzynówny-sobczak w Gdańsku | 100% | 61.67% | 50.67% | 82.80% | - | - | - | - | - | - |
| Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II St. w Gdańsku | 87.10% | 55.65% | 55.03% | 88.69% | 33.18% | - | 72.96% | - | - | - |
| Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych im. Admirała Józefa Unruga w Gdańsku | 70% | 43.80% | 42.40% | 85.70% | 14.25% | - | 71.27% | - | - | - |
| Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące Marcina Gortata w Gdańsku | 68.29% | 50.49% | 50.10% | 70.43% | - | 27.56% | 54.22% | 24.94% | - | 36.71% |
| Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku | 99.30% | 72.38% | 77.45% | 93.59% | 54.96% | 36.94% | 86.07% | 47.03% | 36.74% | 58% |
| VI LO w ZS Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku | 83.73% | 58.13% | 50.12% | 84.49% | 48.71% | 14.24% | 70.70% | 30.71% | 22.68% | 37.90% |
| XII Sportowe LO Z Oddziałami MS w Gdańsku | 74.71% | 47.89% | 55.77% | 72.28% | 25% | 22.35% | 58.90% | 30.62% | - | 34.34% |
| XIV LO im. Jana Pawła II ZS Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku | 92.54% | 58.08% | 56.87% | 88.17% | 32.80% | 20.98% | 75.91% | 40.20% | 27.21% | 50.76% |
| XXIII LO w ZS Ogólnokształcących Nr 10 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdańsku | 64.79% | 52.24% | 36.63% | 73.90% | 33.62% | 5.60% | 65.80% | 19% | - | 26.61% |
| Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "cosinus Plus" w Gdańsku | 20% | 37.51% | 23.08% | 58.80% | 6.75% | - | 48.06% | 13.60% | - | 26.09% |
Legenda
Informacja dodatkowa
Powyższa tabela przedstawia zdawalność dla całego egzaminu maturalnego oraz średnie wyniki egzaminów z poszczególnych przedmiotów.
Informacje na temat wyników egzaminów pochodzą ze strony internetowej właściwej dla szkoły Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Pliki źródłowe do pobrania:
pomorskie
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.