Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Wyniki matury w liceach w Kielcach 2026
Wybierz rok
Wybrane kryteria - wyniki matury 2026
Liczba szkół spełniających kryteria: 23
| Nazwa szkoły | Z | JP - PP | M - PP | JA - PP | JP - PR | M - PR | JA - PR | B - PR | C - PR | G - PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I LO im. Stefana Żeromskiego w Kielcach | 100% | 78.48% | 86.22% | 94.57% | 65.60% | 50.26% | 87.83% | 67.01% | 58.47% | 58.11% |
| I Ogólnokształcące Liceum Akademickie im. Janiny Kossakowskiej-dębickiej w Kielcach | 91.67% | 57.75% | 59.17% | 85.33% | - | - | 82.67% | 48.29% | 30.40% | - |
| I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Kielcach | 100% | 79.71% | 73.14% | 95% | - | - | 85.29% | - | - | - |
| II LO im. Jana Śniadeckiego w Kielcach | 99.42% | 76.06% | 83.99% | 92.53% | 63.80% | 54.01% | 83.88% | 69.18% | 65.08% | 63.78% |
| III LO im. Cypriana Kamila Norwida w Kielcach | 98.69% | 73.42% | 77.91% | 91.08% | 53.61% | 41.76% | 78.29% | 44.33% | 37.81% | 47.56% |
| IV LO w Kielcach | 100% | 70.99% | 77.11% | 88.56% | 46.64% | 38.06% | 79.25% | 50.66% | 39.08% | 55.73% |
| V LO im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach | 97.25% | 70.45% | 66.64% | 87% | 52.49% | 25.26% | 72.75% | 45.79% | 39.96% | 46.68% |
| VI LO im. Juliusza Słowackiego w Kielcach | 98.95% | 73.14% | 82.82% | 91.60% | 68.88% | 45.97% | 81.85% | 58.49% | 45.25% | 61.49% |
| VII LO im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach | 93.54% | 63.65% | 59.86% | 79.20% | 37.33% | 14.41% | 65.20% | 36.84% | 25% | 33.17% |
| X LO Mistrzostwa Sportowego im. Józefa Wybickiego w Kielcach | 76.19% | 56.79% | 43.87% | 68.85% | 23.73% | 4.25% | 54.97% | 21.16% | 8.71% | 21.62% |
| Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Stanisława Kostki w Kielcach | 98.81% | 61.90% | 71.71% | 88.89% | 60.13% | 38.32% | 74.15% | 52.10% | 37.42% | 53.15% |
| Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Verne’a w Kielcach | 68.18% | 58.82% | 43.45% | 78.55% | - | - | 78.87% | 22.17% | - | - |
| LO im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach | 100% | 70.43% | 80.86% | 90.51% | 46.53% | 50.41% | 83.65% | 70.60% | 69.69% | - |
| Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach | 11.11% | 34.11% | 17.33% | 64.88% | - | - | 52.80% | - | - | - |
| Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach-szkoła Mistrzostwa Sportowego Zprp | 77.78% | 42.33% | 72.11% | 91.44% | - | - | 76.94% | 25.11% | - | - |
| Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach | 35.56% | 40.88% | 32% | 63.11% | - | - | 46.22% | - | - | 27% |
| Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia w Kielcach | 93.33% | 76.93% | 71.47% | 80.64% | - | - | 66.71% | - | - | - |
| Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach | 95.92% | 73.79% | 54.63% | 88.74% | 55.38% | - | 74.82% | - | - | - |
| Pierwsze Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach | 100% | 54% | 50.57% | 78.13% | - | - | - | - | - | - |
| Prywatne Liceum Ogólnokształcące „awans” w Kielcach | 63.64% | 36.64% | 49.82% | 68.43% | - | - | - | 31% | - | - |
| Prywatne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Kielcach | 100% | 63.21% | 77.57% | 78.43% | - | - | 65.92% | - | - | - |
| Prywatne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Kielcach | 50% | 41.42% | 43.15% | 66.16% | - | - | 53.54% | - | - | - |
| Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych „cosinus Plus” w Kielcach | 64.29% | 41.79% | 53.71% | 61.43% | - | - | 61.80% | - | - | 45.43% |
Legenda
Informacja dodatkowa
Powyższa tabela przedstawia zdawalność dla całego egzaminu maturalnego oraz średnie wyniki egzaminów z poszczególnych przedmiotów.
Informacje na temat wyników egzaminów pochodzą ze strony internetowej właściwej dla szkoły Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Pliki źródłowe do pobrania:
świętokrzyskie
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.