Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Wyniki matury w liceach w Kaliszu 2023
Wybierz rok
Wybrane kryteria - wyniki matury 2023
Liczba szkół spełniających kryteria: 8
Nazwa szkoły | Z | JP - PP | M - PP | JA - PP | JP - PR | M - PR | JA - PR | B - PR | C - PR | G - PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I LO im. Adama Asnyka w Kaliszu | 100% | 69.73% | 81.41% | 89.04% | 49.55% | 45.39% | 68.52% | 53.24% | 48.41% | 50.36% |
II LO im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu | 98.83% | 68.41% | 73.12% | 87.25% | 33.38% | 31.72% | 69.13% | 44.67% | 34.82% | 54.85% |
III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu | 100% | 75.40% | 88.86% | 92.92% | 50.23% | 56.39% | 78.72% | 64.85% | 69.82% | 68.09% |
IV LO im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu | 95.76% | 59.19% | 63.34% | 77.18% | 37.69% | 18.71% | 56.16% | 28.72% | 27.47% | 35.06% |
V LO im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu | 66.07% | 50.94% | 38.61% | 55.65% | 33.52% | 13.65% | 38.10% | 24% | - | 38.29% |
VII Liceum Ogólnokształcące - Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Kaliszu | 75.51% | 46.18% | 43.74% | 59.58% | 23.67% | 15.20% | 38.31% | 18.63% | - | 28.79% |
Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu | 82.76% | 64.66% | 46.62% | 84.83% | 42.57% | - | 69.36% | - | - | - |
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "cosinus Plus" w Kaliszu | 27.27% | 58.18% | 27.73% | 50.36% | - | - | 36.40% | - | - | - |
Legenda
Informacja dodatkowa
Powyższa tabela przedstawia zdawalność dla całego egzaminu maturalnego oraz średnie wyniki egzaminów z poszczególnych przedmiotów.
Informacje na temat wyników egzaminów pochodzą ze strony internetowej właściwej dla szkoły Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Pliki źródłowe do pobrania:
wielkopolskie (Formuła 2015)
wielkopolskie (Formuła 2023)
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.