Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Wyniki matury w liceach w Szczecinie 2022
Wybierz rok
Wybrane kryteria - wyniki matury 2022
Liczba szkół spełniających kryteria: 38
Nazwa szkoły | Z | JP - PP | M - PP | JA - PP | JP - PR | M - PR | JA - PR | B - PR | C - PR | G - PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie | 100% | 61.88% | 72.09% | 92.02% | 61.19% | 27.67% | 77.11% | 51.81% | 29.05% | 54.59% |
I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie | 100% | 52.47% | 66.09% | 91.60% | - | - | 74.77% | - | 24.40% | - |
II LO im. Mieszka I w Szczecinie | 100% | 67.38% | 85.06% | 95.74% | 79.84% | 63.95% | 86.21% | 69.76% | 61.86% | 62.81% |
III LO im. Mikołaja Kopernika w Szczecinie | 97.18% | 56.94% | 59.45% | 83.15% | 49.87% | 14.57% | 60.12% | 55.07% | 10.67% | 47.39% |
IV LO im. Bolesława Prusa w Szczecinie | 98.85% | 60.48% | 60.08% | 87.04% | 60.44% | 16.07% | 69.79% | 45.67% | 30.87% | 48.78% |
V LO im. Adama Asnyka w Szczecinie | 100% | 68.55% | 91.30% | 96.46% | 69.82% | 67.30% | 90.21% | 71.07% | 55.02% | 76.58% |
VI LO im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie | 100% | 58.49% | 69.10% | 88.58% | 57.06% | 29.83% | 69.69% | 40.79% | 20.33% | 46.89% |
VII LO im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie | 97.33% | 54.31% | 53.52% | 69.29% | 46.64% | - | 57.63% | 30.57% | 11% | - |
VIII LO im. Olimpijczyków Polskich w Szczecinie | 89.66% | 45.86% | 48.69% | 76.96% | 60.50% | - | 60% | 34.60% | - | - |
IX LO im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie | 100% | 70.62% | 79.34% | 96.20% | 80.79% | 34.81% | 87.39% | 62.96% | 36.41% | 59.72% |
XI LO w ZSOnr4 w Szczecinie | 97.87% | 59.38% | 56.88% | 87.89% | 50.24% | - | 66.93% | 44.40% | 40.20% | - |
XII LO w ZSS im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie | 96.55% | 52.90% | 59.64% | 76.89% | 58.92% | - | 53.71% | 32.08% | - | 33.96% |
XIII LO w Szczecinie | 100% | 73.93% | 93.01% | 97.43% | 86.75% | 77.28% | 91.02% | 81.44% | 69.35% | 80.50% |
XIV LO w ZSOnr2 w Szczecinie | 100% | 64.36% | 85.83% | 96.78% | 77.15% | 62.52% | 84.62% | 61.23% | 40% | 64.85% |
XVI Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie | 96.75% | 51.76% | 59.91% | 83.27% | 51.09% | 33.72% | 62.28% | 43.13% | - | 37.12% |
XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Szczecinie | 83.84% | 55.24% | 44.66% | 69.51% | 50.38% | 11.27% | 54.10% | 24.11% | - | 34.30% |
Centrum Edukacji "sukces" - Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Szczecinie | 75.61% | 41.10% | 33.19% | 82.17% | - | 12.75% | 53.45% | 14.33% | - | - |
Europejskie" Prywatne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Szczecinie | 26.32% | 43.45% | 25% | 70.13% | - | - | 49.27% | - | - | - |
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie | 100% | 64.19% | 85.84% | 94.49% | 77.83% | 62.71% | 82.63% | 76.72% | 59.50% | 93% |
Liceum Ogólnokształcące Delta w Szczecinie | 48.28% | 46.98% | 28.39% | 61.23% | - | - | 39.36% | 25.36% | - | 17.86% |
Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Szczecinie | 30% | 37.70% | 25.80% | 35.80% | - | - | - | - | - | 20% |
Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "cosinus Plus" w Szczecinie | 37.66% | 44.22% | 25.94% | 58.21% | 24.20% | 2.67% | 45.71% | 18.83% | - | 28.10% |
Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "k&k Kultura Kształcenia" w Szczecinie | 35.71% | 28.20% | 23% | 52.67% | 20.80% | - | 45.14% | - | - | - |
Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "żak" w Szczecinie | 21.43% | 38.39% | 21.68% | 50.37% | 32.45% | - | 43.08% | - | - | 21.57% |
Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Mentor w Szczecinie | 52.38% | 41.73% | 28.91% | 64.38% | - | - | 43.33% | 21% | - | - |
Liceum Ogólnokształcące im. Sybiraków w Szczecińskiej Szkole Florystycznej w Szczecinie | 70.59% | 51.18% | 34.41% | 78.35% | 29.50% | - | 66.33% | - | - | 22% |
Liceum Ogólnokształcące im. Św. Józefa Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie | 100% | 57.23% | 55.46% | 74.83% | 50.67% | 12.40% | 69.38% | 29% | - | 37.80% |
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie | 79.41% | 55.91% | 43.76% | 66% | - | - | 42.69% | 36.40% | - | - |
Liceum Ogólnokształcące Szczecińskiej Fundacji "talent-promocja-postęp" w Szczecinie | 69.57% | 48.96% | 37.96% | 59.52% | 37.25% | - | 37.41% | - | - | - |
Liceum Ogólnokształcące Teb Edukacja Dla Dorosłych w Szczecinie | 25% | 52.22% | 30.33% | 63.78% | - | - | 32.57% | - | - | - |
Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie | 81.36% | 50.75% | 41.95% | 80.56% | 62.56% | 3.20% | 65.58% | 31.22% | - | - |
Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Sportowymi w Szczecinie | 87.80% | 45.61% | 53.56% | 68.36% | - | - | 50.57% | - | - | 17.40% |
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II St. w Szczecinie | 100% | 57.35% | 57% | 84.40% | 77.83% | 22.67% | 64.78% | - | - | - |
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Constantina Brancusi w Szczecinie | 100% | 55.30% | 62.51% | 89.41% | 57.06% | - | 75% | - | - | - |
Prywatne Liceum Ogólnokształcące "maxima w Szczecinie | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prywatne Liceum Ogólnokształcące "zdroje w Szczecinie | 30.43% | 42.67% | 24.71% | 54.52% | 32.75% | - | 34.50% | - | - | - |
Szkoła Mistrzostwa Sportowego Football Academy School Of Excellence Liceum w Szczecinie | 100% | 54.11% | 58.56% | 77.11% | - | - | 44.25% | - | - | - |
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej I Politechnicznej Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Nr 2 w Szczecinie, Ul. Hoża 6 | 66.67% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
Informacja dodatkowa
Powyższa tabela przedstawia zdawalność dla całego egzaminu maturalnego oraz średnie wyniki egzaminów z poszczególnych przedmiotów.
Informacje na temat wyników egzaminów pochodzą ze strony internetowej właściwej dla szkoły Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Pliki źródłowe do pobrania:
zachodniopomorskie
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.