Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Wyniki matury w technikach w województwie podlaskim 2021
Wybrane przedmioty - wyniki matury 2021
Liczba szkół spełniających kryteria: 57
Typ szkoły
Wybierz kryteria rankingu
| Nazwa szkoły | Z | JP - PP | M - PP | JA - PP | JP - PR | M - PR | JA - PR | B - PR | C - PR | G - PR |
|---|
| Nazwa szkoły | Z | JP - PP | M - PP | JA - PP | JP - PR | M - PR | JA - PR | B - PR | C - PR | G - PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie Technikum Nr 1 w Augustowie im. 2 Korpusu Polskiego | 86.71% | 60.88% | 51.49% | 71.51% | 32.41% | 14% | 48.76% | 13.80% | - | 24.71% |
| Zespół Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego Technikum Nr 2 w Augustowie | 33.33% | 39.63% | 28.89% | 49.06% | - | - | - | - | - | - |
| Technikum Leśne w Białowieży | 90.38% | 53.85% | 56.56% | 68.28% | - | - | 64.95% | 17.24% | - | - |
| Technikum Budowlano-Geodezyjne w ZSBG im. S. W. Bryły w Białymstoku | 95.97% | 57.63% | 64.21% | 63.62% | - | 10.25% | 47.39% | - | - | - |
| Technikum Elektryczne w ZSE im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku | 100% | 59.74% | 83.34% | 89.48% | 51.32% | 25.54% | 69.51% | - | - | - |
| Technikum Gastronomiczne w ZSG w Białymstoku | 77.38% | 51.17% | 49.25% | 56.34% | 35.57% | 8.53% | 40.61% | 21.45% | - | - |
| Technikum Handlowo-Ekonomiczne w ZSHE im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku | 95.29% | 62.87% | 66.60% | 69.02% | 31.07% | 13.44% | 46.10% | - | - | 30.42% |
| Technikum Mechaniczne ZSM im. Św. Józefa w Białymstoku | 91.04% | 52.42% | 58.64% | 63.68% | - | 12.24% | 53.25% | - | - | - |
| Technikum nr. 2 w ZSZ im. Kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku | 79.03% | 45.73% | 44.66% | 58.26% | - | - | 27.38% | - | - | - |
| Technikum nr. 3 w ZST im. Gen. Władysława Andersa w Białymstoku | 73.91% | 43.26% | 42.20% | 47.62% | - | - | - | - | - | - |
| Technikum nr. 4 w ZSR w Białymstoku | 80.36% | 52.82% | 49.95% | 61.92% | 34.08% | 4.70% | 45.74% | 18.62% | - | 25.53% |
| Technikum nr. 6 Oddziałami Integracyjnymi w ZSTiO im. Stanisława Staszica w Białymstoku | 86.23% | 57.37% | 51.34% | 70.55% | 47.46% | 5.81% | 54.73% | - | - | 21.67% |
| Technikum Teb Edukacja w Białymstoku | 100% | 55.74% | 57% | 76% | - | - | 64.18% | - | - | - |
| Technikum Usług Fryzjerskich "dehag Extra" w Białymstoku | 75% | 53.69% | 52.31% | 41.57% | - | - | - | - | - | - |
| Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku | 77.78% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Technikum Zawodowe nr. 1 w ZSOiT w Białymstoku | 88.37% | 47.44% | 54.65% | 66.62% | - | 6.77% | 46.70% | - | - | - |
| Technikum Nr 1 w Bielsku Podlaskim | 88.89% | 46.18% | 53.87% | 65.21% | - | - | - | - | - | 14.58% |
| Technikum Nr 4 w Bielsku Podlaskim | 86.84% | 51.70% | 55.70% | 61.18% | - | - | 54.20% | - | - | - |
| Technikum im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ciechanowcu | 100% | 58.54% | 58.92% | 39.09% | - | - | - | - | - | - |
| Technikum w Czarnej Białostockiej | 33.33% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Technikum w Czartajewie | 75.56% | 51.80% | 54.76% | 56.50% | - | - | 53.07% | - | - | - |
| Technikum w Czyżewie | 76.92% | 37.04% | 49.35% | 52.69% | - | - | - | - | - | - |
| Technikum w Zespole Szkół w Dowspudzie | 80% | 64.50% | 44.10% | - | - | - | - | - | - | - |
| Technikum w Grajewie | 87.23% | 59.04% | 49.24% | 70.33% | - | - | 41.94% | - | - | 23% |
| Technikum im. Tadeusza Kościuszki w Hajnówce | 65.71% | 44.26% | 47.20% | 66.63% | - | 16.23% | 41.33% | - | - | - |
| Technikum im. Prof. Józefa Marcinkiewicza w Janowie | 87.50% | 52.94% | 61.13% | - | - | - | - | - | - | - |
| Technikum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie | 60.98% | 43.10% | 43.54% | 43.46% | - | - | 30.36% | - | - | - |
| Technikum w Krzyżewie | 33.33% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Technikum w Łapach | 74.19% | 50.03% | 47.40% | 48.76% | - | - | 30% | - | - | - |
| Akademicka Szkoła Ponadpodstawowa w Łomży | 100% | 61.06% | 55.56% | 72.75% | - | - | - | - | - | - |
| Technikum Nr 4 w Łomży | 62.50% | 48.30% | 37.38% | 50.15% | - | - | - | - | - | - |
| Technikum Nr 5 w Łomży | 85.21% | 53.37% | 54.48% | 68.59% | - | 14.82% | 48.46% | - | - | - |
| Technikum Nr 6 w Łomży | 92.39% | 59.33% | 56.10% | 64% | 36.76% | 11.57% | 51.28% | - | - | 27.53% |
| Technikum Nr 7 Im . Ludwika Bojanusa w Łomży | 75.61% | 56.16% | 43.78% | 54.20% | - | - | 38.85% | 22.73% | 15.50% | - |
| Technikum w Marianowie | 63.16% | 60.68% | 46.16% | 40% | - | - | - | - | - | - |
| Technikum w Michałowie | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Technikum w Mońkach | 67.39% | 54.61% | 43.39% | 53.49% | - | - | 42.53% | 10.17% | - | 22.10% |
| Technikum w Niećkowie | 65.38% | 55.73% | 43.77% | 43.38% | - | 4.67% | - | - | - | - |
| Technikum w Ostrożanach | 89.19% | 46.68% | 53.81% | 51.56% | - | - | 28.40% | - | - | 16.31% |
| Technikum w Rudce | 80% | 48.56% | 52.80% | 46.70% | - | - | - | - | - | - |
| Technikum w Sejnach | 92.86% | 55.14% | 54.93% | 69.57% | - | - | 44.15% | - | - | - |
| Technikum w Sejnach | 57.58% | 37.36% | 33.58% | 43.28% | - | - | - | - | - | - |
| Zespół Szkół Rolniczych im. Mjr Henryka Dobrzańskiego - Hubala w Sokółce Technikum Nr 2 w Sokółce | 82.81% | 58.67% | 48.23% | 69% | - | - | 48.83% | - | - | 27.65% |
| Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce Technikum Nr 1 w Sokółce | 70.59% | 49.11% | 40.35% | 73.54% | - | - | - | - | - | - |
| Zespół Szkół w Suchowoli Technikum w Suchowoli | 66.67% | 45.60% | 37.67% | 47.73% | - | - | - | - | - | 18.92% |
| Technikum Nr 2 w Suwałkach | 75.47% | 50.36% | 44.79% | 72.02% | - | 11.83% | 61.02% | - | - | 15.73% |
| Technikum Nr 3 w Suwałkach | 91.20% | 57.16% | 53.35% | 74.56% | 51.23% | 15.38% | 56.84% | - | - | 24.08% |
| Technikum Nr 4 w Suwałkach | 72.62% | 51.15% | 41.01% | 60.76% | 42.88% | - | 52.07% | 13.55% | - | 21.30% |
| Technikum Nr 5 w Suwałkach | 57.14% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Technikum w Suwałkach | 22.22% | 38.70% | 25.78% | 40.52% | - | - | - | - | - | - |
| Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Z Siedzibą w Suwałkach | 57.14% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Technikum w Szczuczynie | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Technikum w Wojewodzinie | 78.57% | 61.96% | 42.07% | 48.55% | - | - | - | - | - | - |
| Technikum im. Armii Krajowej w Wysokiem Mazowieckiem w Wysokiich Mazowieckich | 69.23% | 50.74% | 49.92% | 46.14% | - | - | - | - | - | - |
| Technikum w Wysokiem Mazowieckiem w Wysokiich Mazowieckich | 86.79% | 48.91% | 58.58% | 68.02% | - | 22% | 62.67% | - | - | 26.86% |
| Technikum Nr 1 w Zambrowie | 90.20% | 65.25% | 59.43% | 70.32% | - | - | 59.18% | - | - | 26.96% |
| Technikum Nr 2 w Zambrowie | 90.48% | 48% | 52.76% | 53.89% | - | - | - | - | - | - |
Legenda
Z - UD—Zdawalność
JA - PP—język angielski pisemny poziom podstawowy
JN - PP—język niemiecki pisemny poziom podstawowy
JP - PP—język polski pisemny poziom podstawowy
JR - PP—język rosyjski pisemny poziom podstawowy
M - PP—matematyka pisemny poziom podstawowy
B - PR—biologia pisemny poziom rozszerzony
C - PR—chemia pisemny poziom rozszerzony
F - PR—fizyka pisemny poziom rozszerzony
G - PR—geografia pisemny poziom rozszerzony
H - PR—historia pisemny poziom rozszerzony
HS - PR—historia sztuki pisemny poziom rozszerzony
I - PR—informatyka pisemny poziom rozszerzony
JA - PR—język angielski pisemny poziom rozszerzony
JA - DJ—język angielski pisemny poziom dwujęzyczny
JN - PR—język niemiecki pisemny poziom rozszerzony
JP - PR—język polski pisemny poziom rozszerzony
JR - PR—język rosyjski pisemny poziom rozszerzony
M - PR—matematyka pisemny poziom rozszerzony
WOS - PR—wiedza o społeczeństwie pisemny poziom rozszerzony
Informacja dodatkowa
Powyższa tabela przedstawia zdawalność dla całego egzaminu maturalnego oraz średnie wyniki egzaminów z poszczególnych przedmiotów.
Informacje na temat wyników egzaminów pochodzą ze strony internetowej właściwej dla szkoły Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Pliki źródłowe do pobrania:
podlaskie
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.