Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Wyniki matury w technikach w Słupsku 2022
Wybierz rok
Wybrane kryteria - wyniki matury 2022
Liczba szkół spełniających kryteria: 10
Nazwa szkoły | Z | JP - PP | M - PP | JA - PP | JP - PR | M - PR | JA - PR | B - PR | C - PR | G - PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Społeczne Technikum w Słupsku | 53.85% | 42.31% | 32.85% | 58.31% | - | - | 42% | - | - | - |
Technikum nr 1 w ZSP nr 1 w Słupsku | 93.10% | 49.64% | 60.31% | 76.28% | 30.67% | 22.83% | 60.22% | 22.22% | - | 35.37% |
Technikum nr 2 w CKZiU w Słupsku | 58.33% | 44.33% | 42.17% | 66.43% | - | 16.44% | 50.55% | - | - | 12% |
Technikum nr 3 w ZST w Słupsku | 77.42% | 45.21% | 41.45% | 66.73% | 42.64% | 3.63% | 47.33% | - | - | - |
Technikum nr 4 w ZSMiL w Słupsku | 90.55% | 51.24% | 52.80% | 76.34% | 31.56% | 13% | 51.24% | - | - | 38.63% |
Technikum nr 5 w ZSEiT im. Stanisława Staszica w Słupsku | 83.52% | 47.40% | 51.18% | 73.91% | 43.04% | 8.55% | 59.60% | - | - | 41.29% |
Technikum nr 6 w ZSA w Słupsku | 80.19% | 43.13% | 46.20% | 61.77% | 25.81% | 4.27% | 44.29% | 26.71% | 26.40% | 30.38% |
Technikum Teb Edukacja w Słupsku | 30.77% | 41.23% | 27.23% | 67.33% | - | - | 41.20% | - | - | - |
Technikum Zawodowe Nr 1 w Słupsku | 30.77% | 36.69% | 24.23% | 48.46% | - | - | - | 16.60% | - | - |
Technikum Zsi w Słupsku | 100% | 62.75% | 60.67% | 64.18% | - | - | - | 23.29% | - | - |
Legenda
Informacja dodatkowa
Powyższa tabela przedstawia zdawalność dla całego egzaminu maturalnego oraz średnie wyniki egzaminów z poszczególnych przedmiotów.
Informacje na temat wyników egzaminów pochodzą ze strony internetowej właściwej dla szkoły Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Pliki źródłowe do pobrania:
pomorskie
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.