Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Wyniki matury w technikach w Sosnowcu 2025
Wybierz rok
Wybrane kryteria - wyniki matury 2025
Liczba szkół spełniających kryteria: 9
Nazwa szkoły | Z | JP - PP | M - PP | JA - PP | JP - PR | M - PR | JA - PR | B - PR | C - PR | G - PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technikum nr 1 Ekonomiczne CKZiU w Sosnowcu | 75.56% | 60.39% | 46.70% | 67.73% | 44% | - | 49.52% | 37% | - | 28.31% |
Technikum nr 2 Architektoniczno-Budowlane CKZiU w Sosnowcu | 47.62% | 59.91% | 36.82% | 71.14% | - | 3.25% | 50.08% | - | - | - |
Technikum nr 3 Gastronomiczno-Hotelarskie CKZiU w Sosnowcu | 60.87% | 66% | 43.57% | 69.22% | - | - | 61.23% | - | - | - |
Technikum nr 4 Transportowe w Sosnowcu | 54.13% | 46.45% | 45.95% | 65.57% | - | 5.40% | 55.51% | - | - | 23.73% |
Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne w Sosnowcu | 60.87% | 47.17% | 45.74% | 74.36% | - | - | 50.63% | - | - | - |
Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska w Sosnowcu | 57.14% | 47.17% | 41.82% | 72.55% | 31.67% | 4.55% | 51.34% | - | - | - |
Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru w Sosnowcu | 61.11% | 51.86% | 41.06% | 63.05% | 29.20% | - | 50.29% | - | - | - |
Technikum nr 8 ZSEiI w Sosnowcu | 91.71% | 66.23% | 68.39% | 88.20% | 28.38% | 20.15% | 71.46% | - | - | - |
Technikum w Sosnowcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach | 11.11% | 40.22% | 16.89% | 72% | - | - | 34% | - | - | - |
Legenda
Informacja dodatkowa
Powyższa tabela przedstawia zdawalność dla całego egzaminu maturalnego oraz średnie wyniki egzaminów z poszczególnych przedmiotów.
Informacje na temat wyników egzaminów pochodzą ze strony internetowej właściwej dla szkoły Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Pliki źródłowe do pobrania:
śląskie
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.