Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Progi punktowe
| Klasa | Próg punktowy |
|---|---|
| Klasa 1A grupa 1 (ogólnodostępna biologiczno - medyczna) | 161.85 |
| Klasa 1A grupa 2 (dwujęzyczna biologiczno - medyczna) | 185.35 |
| Klasa 1B grupa 1 (ogólnodostępna ekonomiczno - menadżerska) | 157.30 |
| Klasa 1B grupa 2 (dwujęzyczna ekonomiczno - menadżerska) | 180.50 |
| Klasa 1C (dwujęzyczna politechniczna) | 176.40 |
| Klasa 1D grupa 1 (ogólnodostępna dyplomatyczno - prawnicza) | 154.10 |
| Klasa 1D grupa 2 (dwujęzyczna dyplomatyczno - prawnicza) | 169.55 |
| Klasa 1M IB (międzynarodowa) | 180.15 |
ul. Elizy Orzeszkowej 8a
(17) 748 27 50
Obiekty sportowe
Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych
informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie
szkoły:
IX LO im. Św. Królowej Jadwigi
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są
wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie
prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.