Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Progi punktowe
Klasa | Próg punktowy |
---|---|
Klasa 1A grupa 1 (ogólnodostępna biologiczno - medyczna) | 154.90 |
Klasa 1A grupa 2 (dwujęzyczna biologiczno - medyczna) | 171.95 |
Klasa 1B grupa 1 (ogólnodostępna ekonomiczno - menadżerska) | 153.80 |
Klasa 1B grupa 2 (dwujęzyczna ekonomiczno - menadżerska) | 173.75 |
Klasa 1C (dwujęzyczna politechniczna) | 177.50 |
Klasa 1D grupa 1 (ogólnodostępna dyplomatyczno - prawnicza) | 149.30 |
Klasa 1D grupa 2 (dwujęzyczna dyplomatyczno - prawnicza) | 163.55 |
Klasa 1M IB (międzynarodowa) | 179.80 |
Obiekty sportowe
Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych
informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie
szkoły:
IX LO im. Św. Królowej Jadwigi
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są
wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie
prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.