Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Wyniki matur
Do matury w Technikum nr 1 im. prof. T.Kotarbińskiego w CKZiU w 2022 roku przystąpiło 115 uczniów. Świadectwo dojrzałości otrzymało 106 maturzystów. Zdawalność całego egzaminu maturalnego wyniosła 92%.
Wyniki poszczególnych egzaminów przedstawia poniższa tabela.
| przedmiot | zdawalność | średni wynik śr. wynik | liczba zdających l. zdających | 
|---|---|---|---|
| język polski poziom podstawowy | 99,1% | 52,6% | 115 | 
| język angielski poziom podstawowy | 100,0% | 78,7% | 113 | 
| język niemiecki poziom podstawowy | 100,0% | - | 2 | 
| matematyka poziom podstawowy | 93,0% | 60,0% | 115 | 
| biologia poziom rozszerzony | - | - | 2 | 
| chemia poziom rozszerzony | - | - | 1 | 
| fizyka poziom rozszerzony | - | - | 4 | 
| geografia poziom rozszerzony | - | 37,0% | 20 | 
| historia poziom rozszerzony | - | 35,1% | 13 | 
| historia sztuki poziom rozszerzony | - | - | 1 | 
| informatyka poziom rozszerzony | - | - | 2 | 
| język angielski poziom rozszerzony | - | 56,0% | 90 | 
| język angielski poziom dwujęzyczny | - | - | 1 | 
| język polski poziom rozszerzony | - | 37,2% | 22 | 
| matematyka poziom rozszerzony | - | 19,3% | 24 | 
                        
            ul. Starowiejska 22a
                        
                        338752334
                    
                        
                        Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych
                        informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie
                        szkoły:
                            Technikum nr 1 im. prof. T.Kotarbińskiego w CKZiU                        
                        Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są
                        wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie
                        prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.