Ranking techników w Krakowie 2026

Wybierz ranking

 

Ranking techników w Krakowie 2026

Wybierz własne kryteria
Typ szkoły
Sortuj

Wybrane kryteria rankingu - wyniki matury 2025

Liczba szkół spełniających kryteria: 25

Metodologia rankingu ×

Ranking liceów/techników 2026 opracowany przez otouczelnie.pl uwzględnia zdawalność oraz średnie wyniki z egzaminów maturalnych przeprowadzonych w 2025 roku na poziomie podstawowym, rozszerzonym i dwujęzycznym.

Dane
Informacje na temat wyników maturalnych pochodzą z opublikowanych danych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne właściwe dla danego regionu. Wyniki maturalne uwzględniają dane z egzaminu maturalnego 2025 przeprowadzonego w terminie głównym, dodatkowym oraz poprawkowym.

Szkoły
Ranking uwzględnia licea ogólnokształcące/technika, które spełniają kryteria tj.:

  • zawierają, opublikowane przez OKE, dane na temat zdawalności oraz średniego wyniku z danego przedmiotu na poziomie podstawowym, rozszerzonym i dwujęzycznym.
  • do matury przystąpiło co najmniej 10 osób
  • zdawalność matury wynosiła co najmniej 10%


Kryteria
Użytkownicy otouczelnie mają możliwość tworzenia własnego rankingu tj. dobierać własne kryteria według zainteresowań.

 

W rankingu startowym uwzględniliśmy:
1. zdawalność matury
2. średnie wyniki z matury pisemnej z języka polskiego na poziomie podstawowym
3. średnie wyniki z matury pisemnej z języka angielskiego na poziomie podstawowym
4. średnie wyniki z matury z matematyki na poziomie podstawowym.

Punkty
Wyniki egzaminów maturalnych (“nowa matura”) są przeliczane na punkty według reguły:

a. 1% zdawalności egzaminu maturalnego = 0,5 punktu
b. 1% z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym = 1 punkt
c. 1% z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym = 1,5 punktu
d. 1% z egzaminu maturalnego na poziomie klas dwujęzycznych = 2 punkty

Msc Nazwa szkoły Z JP - PP M - PP JA - PP PKT
1 Technikum Łączności nr 14 w ZS Łączności w Krakowie 99.59% 64.07% 92.80% 94.32% 300.99
2 Technikum Energetyczno-Elektroniczne nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie 98.29% 60.60% 81.04% 88.83% 279.62
3 Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 w Krakowie 95.74% 68.87% 77.15% 78.81% 272.70
4 Technikum Elektryczno-Elektroniczne nr 7 w Krakowie 99.36% 57.38% 79.40% 86.07% 272.53
5 Zespół Szkół Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa im. prof. Walerego Goetla w Krakowie 96.36% 59.82% 64% 82.58% 254.58
6 Technikum Budowlane nr 1 w ZS Architektoniczno-Budowlanych nr 1 w Krakowie 93.02% 66.19% 63.21% 73% 248.91
7 Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie nr 4 w Krakowie 87.39% 64.97% 60.43% 79.29% 248.39
8 Technikum Teb Edukacja w Krakowie 100% 57.14% 62.41% 77.35% 246.90
9 Technikum Mechaniczne nr 15 w ZSM nr 1 w Krakowie 93.02% 54.91% 64.65% 72.30% 238.37
10 Technikum Poligraficzno-Medialne nr 20 im. Z. Klemensiewicza w Krakowie 94.05% 51.27% 57.40% 81.27% 236.97
11 Technikum Ekonomiczno-Handlowe nr 5 w ZSE nr 2 w Krakowie 91.19% 56.46% 54.33% 73.57% 229.96
12 Technikum Komunikacyjne nr 25 w ZS nr 1 w Krakowie 83.33% 51.91% 54.12% 71.78% 219.48
13 Technikum Huty im. T. Sendzimira SA w Krakowie 81.25% 51.28% 48.88% 77.06% 217.85
14 Technikum Gastronomiczne nr 11 w ZSG nr 2 w Krakowie 84.29% 46.80% 53.86% 70.80% 213.61
15 Technikum Elektryczne nr 8 w ZS Elektrycznych nr 2 w Krakowie 79.75% 49.05% 50.79% 72.85% 212.57
16 Technikum Geodezji i Kształtowania Środowiska nr 12 w Krakowie 79.25% 59.58% 43.96% 65.46% 208.63
17 Technikum Mechaniczne nr 16 w ZSM nr 2 w Krakowie 84% 43.56% 53.76% 59.31% 198.63
18 Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 w Krakowie 66.67% 52.47% 45.33% 62.15% 193.29
19 Technikum Mechaniczne nr 17 w ZSM nr 3 w Krakowie 65.09% 41.27% 45.57% 58.75% 178.14
20 Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 10 w Krakowie 60.32% 51.05% 34.40% 61.52% 177.13
21 Technikum Odzieżowe nr 18 w ZSO nr 1 w Krakowie 62.50% 42.65% 39.76% 56.38% 170.04
22 Technikum Mechaniczne nr 30 w ZSM nr 4 w Krakowie 51.35% 42.51% 33.60% 62.95% 164.74
23 Technikum nr 2 w ZSZ nr 2 w Krakowie 51.72% 38.69% 31.86% 57.38% 153.79
24 Technikum Ekonomiczne i Elektroniczne nr 23 w ZSZ nr 1 w Krakowie 34.09% 45.89% 22.18% 52.93% 138.05
25 Technikum Przemysłu Spożywczego nr 22 im. św. Maksymiliana Marii Kolbe w ZSPS w Krakowie 25% 37.21% 18.42% 36.53% 104.66

Legenda

Informacja dodatkowa

Informacje na temat wyników egzaminów pochodzą ze strony internetowej właściwej dla szkoły Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Pliki źródłowe do pobrania: dokument 1

Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.