Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Ranking techników w Zielonej Górze 2024
Wybierz ranking
Wybrane kryteria rankingu - wyniki matury 2023
Liczba szkół spełniających kryteria: 7
Msc | Nazwa szkoły | Z | JP - PP | M - PP | JA - PP | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Technikum nr 2 w ZSEiS w Zielonej Górze | 96.55% | 63.31% | 69.30% | 91.68% | 272.57 |
2 | Technikum nr 1 w ZSB im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze | 98.46% | 67.20% | 67.05% | 82.64% | 266.12 |
3 | Technikum nr 3 w ZS Ekonomicznych w Zielonej Górze | 92.31% | 57.87% | 52.97% | 75.13% | 232.13 |
4 | Technikum nr 5 w ZSiPKZ w Zielonej Górze | 65.38% | 61.23% | 41.31% | 77.04% | 212.27 |
5 | Technikum nr 4 w ZST w Zielonej Górze | 66.67% | 57.18% | 33.73% | 65.86% | 190.11 |
6 | Technikum w ZSZ PBO w Zielonej Górze | 44.83% | 49.13% | 33.40% | 62.64% | 167.59 |
7 | Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze | 33.33% | 53% | 25% | 57.64% | 152.31 |
Legenda
Informacja dodatkowa
Informacje na temat wyników egzaminów pochodzą ze strony internetowej właściwej dla szkoły Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Pliki źródłowe do pobrania: dokument 1 , dokument 2
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.