Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Ranking techników w Zielonej Górze 2025
Wybierz ranking
Wybrane kryteria rankingu - wyniki matury 2024
Liczba szkół spełniających kryteria: 7
Msc | Nazwa szkoły | Z | JP - PP | M - PP | JA - PP | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Technikum nr 1 w ZSB im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze | 99.38% | 70.42% | 70.57% | 82.54% | 273.22 |
2 | Technikum nr 2 w ZSEiS w Zielonej Górze | 92.75% | 64.17% | 64.70% | 84.47% | 259.72 |
3 | Technikum nr 3 w ZS Ekonomicznych w Zielonej Górze | 94.93% | 59.79% | 56.46% | 72.59% | 236.31 |
4 | Technikum nr 4 w ZST w Zielonej Górze | 74.07% | 50.24% | 46% | 69.37% | 202.65 |
5 | Technikum nr 5 w ZSiPKZ w Zielonej Górze | 75.36% | 53.15% | 41.76% | 69.99% | 202.58 |
6 | Technikum w ZSZ PBO w Zielonej Górze | 57.14% | 55.25% | 38.21% | 52.84% | 174.87 |
7 | Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze | 40% | 52.50% | 27.30% | 57.50% | 157.30 |
Legenda
Informacja dodatkowa
Informacje na temat wyników egzaminów pochodzą ze strony internetowej właściwej dla szkoły Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Pliki źródłowe do pobrania: dokument 1
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.