Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Wyniki matury w liceach we Wrocławiu 2021
Wybierz rok
Wybrane kryteria - wyniki matury 2021
Liczba szkół spełniających kryteria: 48
Nazwa szkoły | Z | JP - PP | M - PP | JA - PP | JP - PR | M - PR | JA - PR | B - PR | C - PR | G - PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I LO im. Danuty Siedzikówny "INKI" we Wrocławiu | 97.99% | 56.04% | 60.53% | 89.99% | 51.55% | 18.56% | 65.01% | 22.97% | 10.13% | 35.11% |
II LO im. Piastów Śląskich we Wrocławiu | 95.95% | 56.13% | 56.50% | 83.13% | 51.74% | 19.33% | 61.38% | 22.75% | 13.36% | 23.78% |
III LO im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu | 100% | 71.74% | 95.68% | 98.74% | 71.33% | 61.67% | 90.73% | 73.19% | 65.20% | - |
IV LO im. Stefana Żeromskiego we Wrocławiu | 99.38% | 64.62% | 63.47% | 89.46% | 65.75% | 22.33% | 70.46% | 32.38% | 21.92% | 37.54% |
V LO im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu | 100% | 72.77% | 86.61% | 97.79% | 59.43% | 55.77% | 87.78% | 50.43% | 46.47% | 59.28% |
VI LO im. Bolesława Prusa we Wrocławiu | 98.31% | 56.63% | 62.26% | 87.84% | 52.30% | 24% | 65.93% | 26.76% | 13% | 32% |
VII LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu | 100% | 68.57% | 86.05% | 95.66% | 66.57% | 42.16% | 82.28% | 53.61% | 46.30% | 54.82% |
VIII LO im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu | 100% | 66.71% | 80.53% | 97.78% | 60.04% | 40.52% | 83.70% | 40.98% | 36.16% | 46.57% |
IX LO im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu | 99.37% | 69.79% | 85.22% | 97.54% | 63.10% | 49.91% | 84.01% | 48.02% | 41.67% | 52.17% |
X LO im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu | 97.40% | 68.04% | 69.87% | 92.43% | 53.91% | 33.97% | 73.26% | 32.46% | 19.86% | 35.79% |
XI LO w ZS nr 19 we Wrocławiu | 94.81% | 59.68% | 50.92% | 78.59% | 56.21% | - | 64.63% | 23.79% | - | - |
XII LO im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu | 100% | 72.60% | 85.20% | 97.20% | 69.12% | 46.92% | 83.76% | 47.77% | 36.48% | 57.44% |
XIII LO im. Aleksandra Fredry we Wrocławiu | 100% | 64.06% | 77.27% | 95.33% | 59.12% | 30.71% | 77.48% | 41.28% | 29.59% | 52.47% |
XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu | 100% | 73.70% | 94.08% | 98.82% | 70.94% | 61.31% | 91.91% | 63.84% | 68.41% | - |
XVI LO we Wrocławiu | 100% | 69.18% | 76.15% | 93.83% | 62.22% | 36.59% | 75.71% | 38.10% | 26.89% | 41.44% |
XVII LO im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu | 98.90% | 68.67% | 63.06% | 90.83% | 53.65% | 29.79% | 73.74% | 31.30% | 13.47% | 41.74% |
XXIV LO we Wrocławiu | 70.21% | 56.04% | 42.06% | 78.41% | - | - | 55.31% | 20.50% | - | 23.89% |
XXX LO we Wrocławiu | 58.33% | 50.41% | 34.50% | 68% | 32.91% | - | 60.29% | - | - | - |
Abor" Prywatne Liceum Ogólnokształcące We Wrocławiu | 63.64% | 52.91% | 38.36% | 78.40% | - | - | - | - | - | - |
Akademickie Liceum Ogólnokształcące "copernicus we Wrocławiu | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu | 100% | 75.01% | 96.18% | 98.79% | 71% | 60.44% | 90.01% | - | 58.26% | - |
Europejskie Liceum Służb Mundurowych We Wrocławiu | 58.97% | 46.13% | 33.10% | 63.95% | 44.65% | - | 41.30% | 15.95% | - | - |
Husarz. Główna Wojskowa Szkoła Średnia We Wrocławiu - Liceum Ogólnokształcące | 64.71% | 54.94% | 38.88% | 76.35% | - | - | 61.09% | - | - | - |
Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych we Wrocławiu | 81.82% | 48.18% | 49.36% | 59.27% | - | - | - | - | - | - |
Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "alfa Plus" We Wrocławiu | 41.67% | 44.64% | 25% | 59.50% | - | - | 56.33% | - | - | - |
Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "edus we Wrocławiu | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "novum we Wrocławiu | 37.50% | 50.59% | 26.26% | 59.89% | - | - | - | - | - | - |
Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "żak" We Wrocławiu | 38.89% | 53.83% | 24.28% | 56% | - | - | - | - | - | - |
Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Magnus We Wrocławiu | 31.25% | 41.56% | 26.53% | 54.71% | - | - | - | - | - | - |
Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Nr I we Wrocławiu | 34.88% | 37.44% | 25.80% | 58.91% | - | - | 54.55% | 17.22% | - | 21.79% |
Liceum Ogólnokształcące Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu | 10% | 30.10% | 16.80% | - | - | - | - | - | - | - |
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Junior We Wrocławiu | 82.76% | 45.09% | 48.83% | 73.24% | 38.44% | 10.50% | 47.93% | 19% | - | 20.65% |
Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. Mjr Piotra Wysockiego we Wrocławiu | 75.89% | 50.32% | 39.23% | 75.82% | 47.93% | 6.80% | 56.92% | 17.59% | 6.50% | 23.64% |
Liceum Służb Mundurowych We Wrocławiu | 62.40% | 56.31% | 32.83% | 58.64% | 46.28% | - | 39.78% | 15.10% | - | 15.84% |
Liceum Sportowe Gimbasket we Wrocławiu | 100% | 61.75% | 58.53% | 75.63% | - | - | 50.71% | 18.50% | - | - |
Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu | 93.33% | 65.27% | 51% | 85.96% | 54.17% | 12.18% | 74.47% | - | - | - |
LO Sióstr Urszulanek we Wrocławiu | 100% | 68.43% | 69.92% | 91.66% | 63.33% | 36.38% | 73.49% | 38.55% | 31.08% | 47.11% |
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi We Wrocławiu | 100% | 66.86% | 74.79% | 94% | - | - | 78.57% | - | - | - |
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II St. im. Karola Szymanowskiego We Wrocławiu | 96.88% | 72.91% | 64.84% | 90.75% | - | - | 81.08% | - | - | - |
Patronus Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych We Wrocławiu | 4.17% | 39.63% | 18.79% | 45.17% | - | - | - | - | - | - |
Publiczne Liceum Salezjańskie we Wrocławiu | 100% | 53.71% | 53.94% | 86.85% | - | - | 67.13% | 30.67% | 16.60% | 37.85% |
Regionalny Ośrodek Edukacji Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu | 64% | 47.61% | 33.81% | 79.35% | 54.19% | - | 59.38% | - | - | - |
Społeczne Integracyjne Liceum Ogólnokształcące "amigo we Wrocławiu | 77.78% | 48.53% | 43.56% | 74% | - | - | 60.80% | - | - | - |
Społeczne Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu | 85.71% | 54.89% | 45.57% | 83.70% | 43.42% | - | 69.67% | - | - | - |
Społeczne Liceum Ogólnokształcące Autorska Szkoła Samorozwoju Assa we Wrocławiu | 96.15% | 62.12% | 53.12% | 90% | 61.05% | 18.40% | 65.20% | - | - | - |
Społeczne Liceum Sztuk Plastycznych Ala We Wrocławiu | 85% | 44.40% | 44.85% | 77.40% | 41.40% | - | 52.53% | - | - | - |
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "cosinus" We Wrocławiu | 35.58% | 51.90% | 28.78% | 60.41% | 39.58% | - | 58.08% | 11.10% | - | 11.76% |
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych we Wrocławiu | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
Informacja dodatkowa
Powyższa tabela przedstawia zdawalność dla całego egzaminu maturalnego oraz średnie wyniki egzaminów z poszczególnych przedmiotów.
Informacje na temat wyników egzaminów pochodzą ze strony internetowej właściwej dla szkoły Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Pliki źródłowe do pobrania:
dolnośląskie
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.