Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Wyniki matury w liceach we Wrocławiu 2025
Wybierz rok
Wybrane kryteria - wyniki matury 2025
Liczba szkół spełniających kryteria: 44
| Nazwa szkoły | Z | JP - PP | M - PP | JA - PP | JP - PR | M - PR | JA - PR | B - PR | C - PR | G - PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I LO im. Danuty Siedzikówny "Inki" we Wrocławiu | 96.48% | 74.80% | 75.38% | 93.33% | 53.98% | 25.38% | 75.04% | 46.23% | 32.92% | 54.48% |
| II LO im. Piastów Śląskich we Wrocławiu | 97.81% | 70.91% | 75.71% | 86.22% | 38.90% | 28.33% | 68.87% | 42.36% | 29.64% | 44.36% |
| III LO im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu | 100% | 85.30% | 93.96% | 97.58% | 85.54% | 54.77% | 89.14% | 80.12% | 71.14% | 72.40% |
| IV LO im. Stefana Żeromskiego we Wrocławiu | 99.40% | 72.42% | 75.58% | 93.43% | 65.98% | 32.54% | 78.50% | 59.67% | 31.87% | 49.63% |
| V LO im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu | 100% | 79.81% | 92.88% | 97.95% | 77.45% | 48.37% | 89.54% | 70.50% | 59.44% | 67.04% |
| VI LO im. Bolesława Prusa we Wrocławiu | 98.74% | 70.70% | 81.75% | 93.42% | 62.85% | 36.25% | 76.50% | 52.44% | 31.82% | 48.54% |
| VII LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu | 97.28% | 69.61% | 81.26% | 94.71% | 56.78% | 37.36% | 81.84% | 63.05% | 46.47% | 52.21% |
| VIII LO im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu | 99.51% | 73.08% | 84.75% | 97.10% | 71.25% | 39.16% | 85.39% | 59.23% | 51.14% | 58.82% |
| IX LO im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu | 99.27% | 74.27% | 88.85% | 95.95% | 64.78% | 47.32% | 84.54% | 62.60% | 49.81% | 65.29% |
| X LO im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu | 98.64% | 66.03% | 78.10% | 92.57% | 55.37% | 36.67% | 74.77% | 43.77% | 29.77% | 48.13% |
| XI LO we Wrocławiu | 96.67% | 67.94% | 65.07% | 89.03% | 51.48% | 19.88% | 73.61% | 52.50% | 31.86% | 43% |
| XII LO im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu | 100% | 75.33% | 90.50% | 96.31% | 71.93% | 47.97% | 85.44% | 69.45% | 51.14% | 73.49% |
| XIII LO im. Aleksandra Fredry we Wrocławiu | 100% | 77.24% | 85.29% | 95.60% | 53.25% | 37.32% | 82.05% | 53.31% | 26.26% | 57.14% |
| XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu | 99.51% | 75.85% | 88.61% | 95.71% | 54.97% | 48.66% | 84.66% | 70.02% | 61.38% | 60.95% |
| XVI LO we Wrocławiu | 98.61% | 74.20% | 80.39% | 94.37% | 52.50% | 38.33% | 80.49% | 62.87% | 37.95% | 63.59% |
| XVII LO im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu | 97.67% | 65.99% | 72.84% | 91.98% | 52.95% | 28.50% | 76.08% | 46.14% | 26.33% | 48.26% |
| XXIV LO we Wrocławiu | 97.30% | 61.22% | 59.30% | 84.81% | 54% | - | 59.70% | 38.11% | - | 35.82% |
| XXX LO we Wrocławiu | 91.89% | 63.41% | 57.41% | 76.64% | 61.33% | 14.29% | 56.38% | - | - | 41% |
| Abor" Prywatne Liceum Ogólnokształcące We Wrocławiu | 46.15% | 44.69% | 35.54% | 79.92% | - | - | 58.92% | - | - | - |
| Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu | 100% | 83.65% | 97.90% | 98.11% | 76.23% | 69.88% | 90.39% | - | 63% | - |
| Husarz. Główna Wojskowa Szkoła Średnia We Wrocławiu - Liceum Ogólnokształcące | 58.33% | 48.76% | 35.19% | 72.62% | - | 7.33% | 59.50% | 22.73% | - | - |
| Liceum Ogólnokształcące "edukacja we Wrocławiu | 68.06% | 53.97% | 46.19% | 84.41% | 31.30% | 9.75% | 71.20% | 37.92% | - | 35.79% |
| Liceum Ogólnokształcące Cogito Z Oddziałami Dwujęzycznymi We Wrocławiu | 85.71% | 67.18% | 65.36% | 85.86% | 48.17% | 23.78% | 69.17% | - | - | 55.40% |
| Liceum Ogólnokształcące Dialogu Kultur Etz Chaim we Wrocławiu | 87.50% | 58.38% | 52.63% | 94.81% | - | - | 78.87% | - | - | 41.33% |
| Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "novum we Wrocławiu | 18.75% | 43.79% | 20.80% | 51.88% | 18.71% | - | 44% | - | - | - |
| Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych "żak" We Wrocławiu | 30% | 40.14% | 24.45% | 46.52% | - | - | 38.30% | - | - | 16.33% |
| Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Magnus We Wrocławiu | 42.86% | 49.25% | 31.75% | 62.58% | - | - | 46.67% | - | - | - |
| Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Nr I we Wrocławiu | 32.20% | 44.33% | 27.75% | 62.24% | 27% | - | 51.89% | 24.42% | - | 23.96% |
| Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Junior We Wrocławiu | 78.75% | 52.29% | 52.38% | 69.34% | 25.45% | 14.46% | 51.03% | 44.44% | - | 28.30% |
| Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. Mjr Piotra Wysockiego we Wrocławiu | 74.36% | 59.20% | 48.95% | 77.95% | 29.88% | 13.66% | 59.93% | 33.06% | 17.79% | 30.66% |
| Liceum Służb Mundurowych We Wrocławiu | 53.11% | 48.56% | 36.12% | 65.23% | 17% | 9.33% | 45.86% | 24.58% | 13.50% | 26.75% |
| Liceum Sportowe Gimbasket we Wrocławiu | 76.92% | 59.65% | 53.38% | 79.69% | - | - | 61.72% | 33.11% | - | 29.60% |
| Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu | 88.10% | 63.88% | 62.14% | 89.74% | 64.57% | 20.55% | 74.46% | - | - | - |
| LO Sióstr Urszulanek we Wrocławiu | 97.22% | 67.19% | 72.92% | 89.79% | 50.75% | 20.74% | 73.39% | 57.05% | 56.60% | 52.40% |
| Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące We Wrocławiu | 71.43% | 55.14% | 54.57% | 96.57% | - | - | 77% | - | - | - |
| Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi We Wrocławiu | 78.69% | 66.83% | 62.87% | 90.19% | 35.25% | 22.63% | 80% | 46% | 30.50% | 49.40% |
| Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II St. im. Karola Szymanowskiego We Wrocławiu | 96.30% | 66.67% | 80.07% | 92.58% | - | 21.64% | 73% | - | - | - |
| Publiczne Liceum Salezjańskie we Wrocławiu | 96.97% | 68.76% | 73.97% | 87.73% | 54.83% | 33% | 70.52% | 49.50% | 35.33% | 52.50% |
| Regionalny Ośrodek Edukacji Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu | 32.84% | 45.70% | 24.36% | 66.86% | 15.31% | - | 50.62% | 16.25% | - | - |
| Społeczne Integracyjne Liceum Ogólnokształcące "amigo we Wrocławiu | 81.82% | 54.86% | 55.91% | 81.52% | 38% | - | 68.89% | - | - | 30.80% |
| Społeczne Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu | 85.29% | 65% | 47.41% | 91.55% | 39.33% | 4.40% | 73.40% | - | - | - |
| Społeczne Liceum Ogólnokształcące Autorska Szkoła Samorozwoju Assa we Wrocławiu | 80.49% | 57.22% | 55.32% | 82.63% | 46.80% | 11.67% | 64.09% | 36.27% | 9.80% | 33.45% |
| Społeczne Liceum Sztuk Plastycznych Ala We Wrocławiu | 54.55% | 71.64% | 36.36% | 83.10% | - | - | 70.33% | - | - | - |
| Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "cosinus" We Wrocławiu | 17.76% | 37.14% | 22.78% | 51.97% | 33% | 1.33% | 44.30% | 18.91% | 4% | 20.61% |
Legenda
Informacja dodatkowa
Powyższa tabela przedstawia zdawalność dla całego egzaminu maturalnego oraz średnie wyniki egzaminów z poszczególnych przedmiotów.
Informacje na temat wyników egzaminów pochodzą ze strony internetowej właściwej dla szkoły Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Pliki źródłowe do pobrania:
dolnośląskie
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.