Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Wyniki matur
Do matury w LO im. ONZ w ZSO w 2021 roku przystąpiło 247 uczniów. Świadectwo dojrzałości otrzymało 240 maturzystów. Zdawalność całego egzaminu maturalnego wyniosła 97%.
Wyniki poszczególnych egzaminów przedstawia poniższa tabela.
przedmiot | zdawalność | średni wynik śr. wynik | liczba zdających l. zdających |
---|---|---|---|
język polski poziom podstawowy | 99,2% | 58,8% | 247 |
język angielski poziom podstawowy | 100,0% | 89,0% | 236 |
język hiszpański poziom podstawowy | 100,0% | - | 1 |
język niemiecki poziom podstawowy | 100,0% | - | 5 |
język rosyjski poziom podstawowy | 100,0% | - | 5 |
matematyka poziom podstawowy | 97,2% | 72,7% | 247 |
biologia poziom rozszerzony | - | 37,2% | 74 |
chemia poziom rozszerzony | - | 43,6% | 38 |
filozofia poziom rozszerzony | - | - | 1 |
fizyka poziom rozszerzony | - | 52,7% | 28 |
geografia poziom rozszerzony | - | 51,7% | 29 |
historia poziom rozszerzony | - | 40,0% | 21 |
historia sztuki poziom rozszerzony | - | - | 2 |
informatyka poziom rozszerzony | - | 37,6% | 14 |
język angielski poziom rozszerzony | - | 69,6% | 199 |
język hiszpański poziom rozszerzony | - | - | 3 |
język łaciński i kultura antyczna poziom rozszerzony | - | - | 1 |
język niemiecki poziom rozszerzony | - | - | 3 |
język polski poziom rozszerzony | - | 49,5% | 78 |
język rosyjski poziom rozszerzony | - | - | 6 |
matematyka poziom rozszerzony | - | 44,3% | 93 |
wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | - | 22,7% | 17 |
Obiekty sportowe
Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych
informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie
szkoły:
LO im. ONZ w ZSO
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są
wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie
prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.