Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Wyniki matur
Do matury w LO im. Fryderyka Chopina w Zespole Szkół Ogólnokształcących w 2023 roku przystąpiło 185 uczniów. Świadectwo dojrzałości otrzymali wszyscy maturzyści podchodzący do egzaminu. Zdawalność całego egzaminu maturalnego wyniosła 100%.
Do matury w LO im. Fryderyka Chopina w Zespole Szkół Ogólnokształcących w 2023 roku przystąpiło 4 uczniów. Świadectwo dojrzałości otrzymali wszyscy maturzyści podchodzący do egzaminu.
Wyniki poszczególnych egzaminów przedstawia poniższa tabela.
przedmiot | zdawalność | średni wynik śr. wynik | liczba zdających l. zdających |
---|---|---|---|
język polski poziom podstawowy | 100,0% | 71,3% | 185 |
język angielski poziom podstawowy | 100,0% | 90,9% | 183 |
język niemiecki poziom podstawowy | - | - | 2 |
matematyka poziom podstawowy | 100,0% | 80,0% | 185 |
biologia poziom rozszerzony | - | 65,9% | 19 |
chemia poziom rozszerzony | - | 52,7% | 17 |
filozofia poziom rozszerzony | - | - | 4 |
fizyka poziom rozszerzony | - | 49,7% | 15 |
geografia poziom rozszerzony | - | 58,1% | 49 |
historia poziom rozszerzony | - | 49,9% | 19 |
historia sztuki poziom rozszerzony | - | - | 1 |
informatyka poziom rozszerzony | - | - | 4 |
język angielski poziom rozszerzony | - | 71,4% | 171 |
język hiszpański poziom rozszerzony | - | - | 2 |
język niemiecki poziom rozszerzony | - | 53,3% | 8 |
język polski poziom rozszerzony | - | 56,6% | 66 |
matematyka poziom rozszerzony | - | 52,5% | 78 |
wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | - | 39,5% | 15 |
przedmiot | zdawalność | średni wynik śr. wynik | liczba zdających l. zdających |
---|---|---|---|
język polski poziom podstawowy | - | - | 4 |
język angielski poziom podstawowy | - | - | 4 |
matematyka poziom podstawowy | - | - | 4 |
biologia poziom rozszerzony | - | - | 2 |
chemia poziom rozszerzony | - | - | 1 |
język angielski poziom rozszerzony | - | - | 1 |
język polski poziom rozszerzony | - | - | 3 |
Informacje na temat wyników egzaminów pochodzą ze strony internetowej właściwej dla szkoły Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej.
Pliki źródłowe do pobrania:
bip_1660em-2023-okewaw-wyniki-pp2023-szkoly-sas-aktl-wrzesien.xlsx
bip_1658em-2023-okewaw-wyniki-pp2015-szkoly-sas-aktl-wrzesien.xlsx
Obiekty sportowe
Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych
informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie
szkoły:
LO im. Fryderyka Chopina w Zespole Szkół Ogólnokształcących
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są
wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie
prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.