Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Wyniki matur
Do matury w XLII LO im. Marii Konopnickiej w 2022 roku przystąpiło 129 uczniów. Świadectwo dojrzałości otrzymali wszyscy maturzyści podchodzący do egzaminu. Zdawalność całego egzaminu maturalnego wyniosła 100%.
Wyniki poszczególnych egzaminów przedstawia poniższa tabela.
przedmiot | zdawalność | średni wynik śr. wynik | liczba zdających l. zdających |
---|---|---|---|
język polski poziom podstawowy | 100,0% | 59,8% | 129 |
język angielski poziom podstawowy | 100,0% | 93,4% | 125 |
język hiszpański poziom podstawowy | 100,0% | - | 2 |
język niemiecki poziom podstawowy | 100,0% | - | 3 |
matematyka poziom podstawowy | 100,0% | 74,6% | 129 |
biologia poziom rozszerzony | - | 47,2% | 21 |
chemia poziom rozszerzony | - | 36,6% | 11 |
filozofia poziom rozszerzony | - | - | 1 |
fizyka poziom rozszerzony | - | 27,3% | 20 |
geografia poziom rozszerzony | - | 56,9% | 27 |
historia poziom rozszerzony | - | 55,0% | 6 |
historia sztuki poziom rozszerzony | - | - | 1 |
informatyka poziom rozszerzony | - | - | 3 |
język angielski poziom rozszerzony | - | 77,9% | 121 |
język hiszpański poziom rozszerzony | - | - | 2 |
język niemiecki poziom rozszerzony | - | - | 3 |
język polski poziom rozszerzony | - | 75,4% | 43 |
język rosyjski poziom rozszerzony | - | - | 1 |
język włoski poziom rozszerzony | - | - | 2 |
język włoski poziom dwujęzyczny | - | - | 1 |
matematyka poziom rozszerzony | - | 36,6% | 62 |
wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | - | - | 2 |
Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych
informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie
szkoły:
XLII LO im. Marii Konopnickiej
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są
wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie
prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.