Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Podczas rekrutacji na studia 2026/2027 na kierunek ekonomia w Łodzi na większości uczelni publicznych najczęściej punktowane są następujące przedmioty maturalne: język angielski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia, informatyka.
Z kolei uczelnie niepubliczne przyjmują kandydatów zazwyczaj na podstawie kolejności zgłoszeń i złożenia wymaganych dokumentów w terminie, aż do wyczerpania limitu miejsc.
Orientacyjne limity miejsc na kierunku ekonomia na poszczególnych uczelniach
| I stopnia | II stopnia | jednolite | |||
|---|---|---|---|---|---|
|  Uniwersytet Łódzki | stacjonarne | I stopnia: 230 | II stopnia: 150 | jednolite: - | Dowiedz się więcej | 
| niestacjonarne | I stopnia: 60 | II stopnia: 60 | jednolite: - | Dowiedz się więcej | |
|  Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi | stacjonarne | I stopnia: zapytaj uczelnię | II stopnia: - | jednolite: - | Dowiedz się więcej | 
| niestacjonarne | I stopnia: zapytaj uczelnię | II stopnia: - | jednolite: - | Dowiedz się więcej | |
|  Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi Ekonomia | stacjonarne | I stopnia: zapytaj uczelnię | II stopnia: - | jednolite: - | Dowiedz się więcej | 
| niestacjonarne | I stopnia: zapytaj uczelnię | II stopnia: - | jednolite: - | Dowiedz się więcej | |
|  Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi Wydział Ekonomii w Kaliszu | stacjonarne | I stopnia: - | II stopnia: - | jednolite: - | Dowiedz się więcej | 
| niestacjonarne | I stopnia: zapytaj uczelnię | II stopnia: - | jednolite: - | Dowiedz się więcej | 
Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej".
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.