Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Ranking techników w województwie opolskim 2022
Wybrane kryteria rankingu - wyniki matury 2021
Liczba szkół spełniających kryteria: 46
Metodologia rankingu ×
Ranking liceów/techników 2022 opracowany przez otouczelnie.pl uwzględnia zdawalność oraz średnie wyniki z egzaminów maturalnych przeprowadzonych w 2021 roku na poziomie podstawowym, rozszerzonym i dwujęzycznym.
Dane
Informacje na temat wyników maturalnych pochodzą z opublikowanych danych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne właściwe dla danego regionu. Wyniki maturalne uwzględniają dane z egzaminu maturalnego 2021 przeprowadzonego w terminie głównym, dodatkowym oraz poprawkowym.
Szkoły
Ranking uwzględnia licea ogólnokształcące/technika, które spełniają kryteria tj.:
Kryteria
Użytkownicy otouczelnie mają możliwość tworzenia własnego rankingu tj. dobierać własne kryteria według zainteresowań.
W rankingu startowym uwzględniliśmy:
1. zdawalność matury
2. średnie wyniki z matury pisemnej z języka polskiego na poziomie podstawowym
3. średnie wyniki z matury pisemnej z języka angielskiego na poziomie podstawowym
4. średnie wyniki z matury z matematyki na poziomie podstawowym.
Punkty
Wyniki egzaminów maturalnych (“nowa matura”) są przeliczane na punkty według reguły:
a. 1% zdawalności egzaminu maturalnego = 0,5 punktu
b. 1% z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym = 1 punkt
c. 1% z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym = 1,5 punktu
d. 1% z egzaminu maturalnego na poziomie klas dwujęzycznych = 2 punkty
Typ szkoły
Wybierz kryteria rankingu
| Msc | Nazwa szkoły | Z | JP - PP | M - PP | JA - PP | PKT |
|---|
| Msc | Nazwa szkoły | Z | JP - PP | M - PP | JA - PP | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Publiczne Technikum nr 5 w ZSE im. T. Kościuszki w Opolu | 98.40% | 57.72% | 80.30% | 90.77% | 277.99 |
| 2 | Publiczne Technikum nr 3 w ZS Ekonomicznych w Opolu | 97.14% | 59.78% | 59.79% | 82.89% | 251.03 |
| 3 | Technikum nr 2 w ZSEiO w Olesnie | 88.37% | 56.90% | 53.83% | 81.65% | 236.57 |
| 4 | Publiczne Technikum nr 1 w ZSTiO im. K. Gzowskiego w Opolu | 93.48% | 56.97% | 58.15% | 74.68% | 236.54 |
| 5 | Technikum nr 4 w ZSTiO w Kędzierzynie-Koźlu | 89.23% | 54.31% | 51.26% | 85.08% | 235.27 |
| 6 | Technikum w ZSM im. Janusza Korczaka w Prudniku | 93.75% | 50.50% | 58.13% | 75.29% | 230.80 |
| 7 | Technikum w ZSP w Zawadzkim | 75% | 54.25% | 57.33% | 79.09% | 228.17 |
| 8 | Technikum nr 2 w ZSŻŚ im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu | 86.05% | 57.35% | 52.33% | 75.26% | 227.97 |
| 9 | Technikum w ZS nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu | 88.42% | 60.52% | 50.64% | 70.08% | 225.45 |
| 10 | Technikum nr 1 im. Józefa Lompy w Olesnie | 87.23% | 57.30% | 58.36% | 64.97% | 224.25 |
| 11 | Technikum w Tułowicach | 87.50% | 54.31% | 49.69% | 74.38% | 222.13 |
| 12 | Technikum w ZS w Głogówku | 94.74% | 47.21% | 47.11% | 80% | 221.69 |
| 13 | Publiczne Technikum w Dobrzeniu Wielkim w Dobrzniu Małym | 79.17% | 52.50% | 47.13% | 80.25% | 219.47 |
| 14 | Technikum w ZSLT w Kluczborku | 78.41% | 50.11% | 51.97% | 75.29% | 216.58 |
| 15 | Technikum nr 1 w CKZiU w Prudniku | 81.48% | 53.37% | 48.33% | 74% | 216.44 |
| 16 | Technikum nr 1 w CKZiU w Nysie | 77.22% | 55.44% | 45.08% | 74.51% | 213.64 |
| 17 | Technikum w ZS nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu | 74.39% | 56.37% | 41.34% | 73.68% | 208.59 |
| 18 | Technikum nr 1 w ZSP w Praszce | 90.63% | 51.59% | 42.39% | 68.84% | 208.14 |
| 19 | Technikum w CKZiU w Strzelcach Opolskich | 79.43% | 46.35% | 46.42% | 73.21% | 205.70 |
| 20 | Publiczne Technikum nr 6 w Opolu | 95.24% | 48.05% | 44.86% | 61% | 201.53 |
| 21 | Publiczne Technikum w Ozimku | 78.57% | 45.21% | 44.79% | 71.71% | 201 |
| 22 | Publiczne Technikum nr 2 w ZSZ nr 4 w Opolu | 69.57% | 55.77% | 39.24% | 69.14% | 198.94 |
| 23 | Technikum nr 2 w ZSiPO w Nysie | 70.91% | 42.02% | 45.40% | 74.50% | 197.38 |
| 24 | Publiczne Technikum nr 4 im. rtm. W. Pileckiego w Opolu | 70.59% | 47.16% | 42.54% | 71.56% | 196.56 |
| 25 | Technikum nr 2 w ZSE w Brzegu | 68.92% | 53.61% | 41.29% | 64.89% | 194.25 |
| 26 | Technikum w Głuchołazach | 89.47% | 39.37% | 46.21% | 63.47% | 193.79 |
| 27 | Publiczne Technikum nr 7 w ZSZ im. St. Staszica w Opolu | 71.43% | 51.81% | 37.62% | 66% | 191.15 |
| 28 | Technikum nr 2 w ZSR w Prudniku | 66% | 50.60% | 42.94% | 63.33% | 189.87 |
| 29 | Technikum Nr 2 w Głubczycach | 75.38% | 47.80% | 39.20% | 61.63% | 186.32 |
| 30 | Technikum nr 3 w ZSE w Nysie | 76.60% | 44.05% | 40.72% | 60.75% | 183.82 |
| 31 | Technikum ZS im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach | 61.54% | 45.46% | 39.77% | 66.46% | 182.46 |
| 32 | Technikum nr 1 w ZSZ im. Marii Skłodowskiej-Curie w Brzegu | 57.01% | 44.79% | 34.97% | 71.01% | 179.28 |
| 33 | Technikum w Bogdańczowicach | 66.67% | 46% | 41.50% | 58.15% | 178.99 |
| 34 | Technikum w ZSP nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kluczborku | 55.56% | 50.36% | 37.91% | 57.64% | 173.69 |
| 35 | Technikum w ZSZ im. Piastów Opolskich w Krapkowicach | 58.93% | 45.25% | 36.61% | 57.66% | 168.99 |
| 36 | Technikum w Otmuchowie | 63.64% | 39.48% | 32.91% | 64.36% | 168.57 |
| 37 | Technikum nr 1 w ZSM im. Żołnierzy Września 1939 roku w Namysłowie | 52.24% | 48.66% | 34.72% | 55.60% | 165.10 |
| 38 | Technikum w Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie | 49.52% | 45.26% | 32.38% | 60.43% | 162.83 |
| 39 | Technikum nr 3 w ZSB w Brzegu | 36.36% | 56.18% | 26.44% | 56.85% | 157.65 |
| 40 | Technikum w ZSP nr 2 w Kluczborku | 48.48% | 41.21% | 35.85% | 56.30% | 157.60 |
| 41 | Technikum w ZSR-CKP w Grodkowie | 45.65% | 41.26% | 35% | 57.96% | 157.05 |
| 42 | Technikum w ZS w Gorzowie Śląskim | 50% | 37.82% | 36.59% | 57.40% | 156.81 |
| 43 | Technikum Teb Edukacja w Opolu | 46% | 41.84% | 32.92% | 58.95% | 156.71 |
| 44 | Technikum nr 4 w ZST w Nysie | 48.15% | 32.33% | 32.63% | 49.31% | 138.35 |
| 45 | Technikum w ZS w Byczynie | 31.25% | 44.50% | 25.88% | 43.73% | 129.74 |
| 46 | Technikum w Głubczycach | 40% | 34.25% | 26.75% | 47.77% | 128.77 |
Legenda
Z - UD — Zdawalność
JA - PP — język angielski pisemny poziom podstawowy
JN - PP — język niemiecki pisemny poziom podstawowy
JP - PP — język polski pisemny poziom podstawowy
M - PP — matematyka pisemny poziom podstawowy
B - PR — biologia pisemny poziom rozszerzony
C - PR — chemia pisemny poziom rozszerzony
F - PR — fizyka pisemny poziom rozszerzony
G - PR — geografia pisemny poziom rozszerzony
H - PR — historia pisemny poziom rozszerzony
I - PR — informatyka pisemny poziom rozszerzony
JA - PR — język angielski pisemny poziom rozszerzony
JN - PR — język niemiecki pisemny poziom rozszerzony
JP - PR — język polski pisemny poziom rozszerzony
JR - PR — język rosyjski pisemny poziom rozszerzony
M - PR — matematyka pisemny poziom rozszerzony
WOS - PR — wiedza o społeczeństwie pisemny poziom rozszerzony
Informacja dodatkowa
Informacje na temat wyników egzaminów pochodzą ze strony internetowej właściwej dla szkoły Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Pliki źródłowe do pobrania: dokument 1
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.