Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Wyniki matur
Do matury w I LO im. Kazimierza Jagiellończyka w 2022 roku przystąpiło 173 uczniów. Świadectwo dojrzałości otrzymało 172 maturzystów. Zdawalność całego egzaminu maturalnego wyniosła 99%.
Wyniki poszczególnych egzaminów przedstawia poniższa tabela.
| przedmiot | zdawalność | średni wynik śr. wynik | liczba zdających l. zdających |
|---|---|---|---|
| język polski poziom podstawowy | 99,4% | 55,7% | 173 |
| język angielski poziom podstawowy | 100,0% | 86,4% | 170 |
| język francuski poziom podstawowy | 100,0% | - | 1 |
| język niemiecki poziom podstawowy | 100,0% | - | 2 |
| matematyka poziom podstawowy | 99,4% | 73,8% | 173 |
| biologia poziom rozszerzony | - | 49,0% | 61 |
| chemia poziom rozszerzony | - | 29,7% | 54 |
| filozofia poziom rozszerzony | - | - | 2 |
| fizyka poziom rozszerzony | - | 46,4% | 22 |
| geografia poziom rozszerzony | - | 55,6% | 45 |
| historia poziom rozszerzony | - | 27,0% | 18 |
| historia muzyki poziom rozszerzony | - | - | 1 |
| historia sztuki poziom rozszerzony | - | - | 1 |
| informatyka poziom rozszerzony | - | 52,0% | 5 |
| język angielski poziom rozszerzony | - | 70,0% | 139 |
| język angielski poziom dwujęzyczny | - | 90,6% | 7 |
| język hiszpański poziom rozszerzony | - | - | 1 |
| język niemiecki poziom rozszerzony | - | 65,6% | 5 |
| język polski poziom rozszerzony | - | 59,0% | 66 |
| matematyka poziom rozszerzony | - | 55,7% | 47 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony | - | 51,9% | 8 |
ul. Żwirki i Wigury 3
438271425
Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych
informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie
szkoły:
I LO im. Kazimierza Jagiellończyka
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są
wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie
prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.