Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
 
                    Rekrutacja na studia 2025/2026 na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od kwietnia 2025 r. do września 2025 r.
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w rekrutacji na studia 2025/2026 oferuje kształcenie w ramach studiów pierwszego (13 kierunków) i drugiego (6 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (1 kierunek), jak również w ramach studiów podyplomowych (20 kierunków). Osoby zainteresowane podjęciem nauki na WSPA mogą aplikować na 12 kierunków studiów stacjonarnych i 3 kierunki studiów niestacjonarnych oraz 13 kierunków w ramach studiów online.
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie kierunki studiów - rekrutacja 2025/2026
Dowiedz się więcej: wspa.pl
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie została powołana do życia w 1998 roku. Od początku stawia na nowoczesne formy kształcenia i rozwijanie kreatywności oraz cech przedsiębiorczych.
Istotnym elementem działalności uczelni jest Technologia Kreatywności, czyli specjalny program, etapami którego są: poszerzanie wyobraźni, realizacja projektów oraz wdrożenie pomysłów. Program skierowany jest do tych studentów, którym zależy na rozwoju potencjału osobistego.
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz studiach podyplomowych. Istotne miejsce w ofercie dydaktycznej zajmuje kształcenie specjalistyczne, którego celem jest rozwijanie umiejętności niezbędnych do pracy w konkretnych zawodach.
Innowacyjność kształcenia w WSPA polega między innymi na maksymalnym wykorzystaniu czasu studiów na zgłębianie treści szczególnie interesujących studenta, uzupełnieniu obowiązkowych treści kierunkowych o zagadnienia nieujęte w klasycznym programie studiów danego kierunku, pozyskiwaniu kompetencji społecznych, czy możliwości realizacji więcej niż jednej specjalności na danym kierunku.
Oferta dydaktyczna Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie składa się z kierunków reprezentujących różne dziedziny. W katalogu odnajdziemy między innymi: Informatykę, Zarządzanie, Socjologię, Architekturę, czy Projektowanie wnętrz. Kierunki podzielone są na studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie.
Atutem kształcenia w lubelskiej WSPA jest przygotowywanie studentów do funkcjonowania w międzynarodowym i wielokulturowym rynku pracy i środowisku społecznym. Służą temu różnego rodzaju programy, w tym program mobilności czy szansa na podwójne dyplomowanie.
Zwiń
Terminy rekrutacji:
Studia stacjonarne
Termin rekrutacji studia I stopnia:
od 28.04.2025 do 30.09.2025
Termin rekrutacji studia II stopnia:
od 28.04.2025 do 30.09.2025
Studia niestacjonarne
Termin rekrutacji studia I stopnia:
od 28.04.2025 do 30.09.2025
Termin rekrutacji studia II stopnia:
od 28.04.2025 do 30.09.2025
Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
| Studia podyplomowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audyt energetyczny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budowanie marki i sztuczna inteligencja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handel dziełami sztuki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kadry i płace w prawie i praktyce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lider zrównoważonego rozwoju | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Master of business administration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mba - master of business administration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menedżer biznesu w unii europejskiej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projektowanie wnętrz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunkowość budżetowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunkowość i finanse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transport - spedycja - logistyka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wycena nieruchomości | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zamówienia publiczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarządzanie kapitałem ludzkim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarządzanie oświatą | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarządzanie public relations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarządzanie w sporcie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                         Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych
                        informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni:
                        Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
                        Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych
                        informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni:
                        Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie