Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
 
                    Rekrutacja na studia 2025/2026 na Politechnice Białostockiej będzie przeprowadzona w formie online. Kandydaci na studia I stopnia będą mogli dokonać elektronicznej rejestracji w terminie od 2 czerwca do 14 lipca 2025 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia na PB zostaną ogłoszone 16 lipca 2025 r.
Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na pb.edu.pl/kandydaci/
Zasady rekrutacji 2025/2026 na studia w Politechnice Białostockiej znajdziesz tutaj
W 2025 roku o przyjęcie na studia stacjonarne I stopnia w PB ubiegało się prawie 5 tys. kandydatów. W rekrutacji 2025/2026 Politechnika Białostocka przygotowała prawie 2 tys. miejsc na 29 kierunkach studiów. Najpopularniejsze okazało się automatyka i robotyka, gdzie o jedno miejsce ubiegały się ponad 4 osoby. Do popularnych kierunków należały także: mechatronika (ponad 3 osoby na jedno miejsce), elektrotechnika (ponad 3 osoby na miejsce) oraz mechanika i budowa maszyn (ponad 2 osoby na miejsce).
STUDIA STACJONARNE
Studia I stopnia
| Etapy rekrutacji dla kandydatów | Terminy rekrutacji | 
| Elektroniczna rejestracja - I tura | od 2 czerwca do 14 lipca 2025 | 
| Ogłoszenie wyników - I tura | 16 lipca 2025 | 
| Składanie dokumentów - I tura | od 17 lipca 2025 | 
| Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc | czeka na aktualizację | 
| Ogłoszenie wyników - II tura | czeka na aktualizację | 
| Składanie dokumentów - II tura | czeka na aktualizację | 
*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.
STUDIA STACJONARNE
Studia II stopnia
| Etapy rekrutacji dla kandydatów | Terminy rekrutacji | 
| Elektroniczna rejestracja | od 2 czerwca do 14 lipca 2025 | 
| Ogłoszenie wyników rekrutacji | 31 lipca 2025 | 
| Składanie dokumentów | od 17 lipca 2025 | 
*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.
STUDIA NIESTACJONARNE
Studia I stopnia
| Etapy rekrutacji dla kandydatów | Terminy rekrutacji | 
| Elektroniczna rejestracja | od 18 sierpnia do 12 września 2025 | 
| Ogłoszenie wyników rekrutacji | 16 września 2025 | 
| Składanie dokumentów | od 17 września 2025 | 
*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.
STUDIA NIESTACJONARNE
Studia II stopnia
| Etapy rekrutacji dla kandydatów | Terminy rekrutacji | 
| Elektroniczna rejestracja | od 18 sierpnia do 12 września 2025 | 
| Ogłoszenie wyników rekrutacji | 16 września 2025 | 
| Składanie dokumentów | od 17 września 2025 | 
*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.
*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na pb.edu.pl/kandydaci/
Dowiedz się więcej
rekrutacja studia w Białymstoku
kierunki studiów w Białymstoku
uczelnie i studia w Białymstoku
Politechnika Białostocka w rekrutacji 2025/2026 oferuje kształcenie na ponad 25 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (29 kierunków) i drugiego (23 kierunki) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UWB mogą aplikować na 31 kierunków studiów stacjonarnych oraz 13 kierunków studiów niestacjonarnych.
Sprawdź Politechnika Białostocka kierunki 2025/2026
Politechnika Białostocka kierunki studiów - rekrtuacja 2025/2026
Dowiedz się więcej: pb.edu.pl
Najpopularniejsze kierunki studiów w Politechnice Białostockiej w roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: informatyka (586), logistyka (321), zarządzanie (303), budownictwo (299), automatyka i robotyka (192).
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów
Zwiń
Terminy rekrutacji:
Studia stacjonarne
Termin rekrutacji studia I stopnia:
od 02.06.2025 do 14.07.2025
Termin rekrutacji studia II stopnia:
od 02.06.2025 do 18.08.2025
Studia niestacjonarne
Termin rekrutacji studia I stopnia:
od 18.08.2025 do 12.09.2025
Termin rekrutacji studia II stopnia:
od 18.08.2025 do 12.09.2025
Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Politechnika Białostocka
| Studia podyplomowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certyfikacja i wprowadzenie wyrobu medycznego na rynek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kadry i płace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lean management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Master of business administration executive (mba executive) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunkowość i zarządzanie finansami acca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robotyzacja procesów przemysłowych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolnictwo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wycena nieruchomości | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarządzanie bezpieczeństwem informacji - inspektor ochrony danych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarządzanie marką terytorialną | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarządzanie szkodami od zwierząt łownych i chronionych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarządzanie zasobami ludzkimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                         Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych
                        informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni:
                        Politechnika Białostocka
                        Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych
                        informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni:
                        Politechnika Białostocka