Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Rekrutacja na studia 2026/2027 przeprowadzana jest online, w terminie od 1 marca 2026 do 31 października 2026 roku. Kandydaci mogą dokonać elektronicznej rejestracji w systetmie IRK lub ERK na ponad 350 uczelniach w Polsce. Wyniki rekrutacji, pierwszej tury, kadydaci zazwyczaj poznają w połowie lipca 2026 roku.
Po otrzymaniu wyników matur pojawia się jednak pytanie: jak wygląda rekrutacja na takie studia? Czy jest ona taka sama, jak w przypadku wyboru innych kierunków studiów? Otóż nie do końca. Tłumaczymy krok po kroku, co należy zrobić, żeby dostać się na wybrane przez nas kierunki studiów.
Każdego roku blisko 300 tysięcy kandydatów bierze udział w procesie rekrutacji na ponad 2100 kierunki studiów, próbując dostać się na wybraną uczelnię. Studia w naszym kraju pozwalają uzyskać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny np. lekarza, mogą odbywajć się w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym lub wieczorowym).
Oto kilka zasad, o których należy pamiętać przystępując do rekrutacji na studia w 2026 roku. Rekrutacja na studia rozpoczyna się zazwyczaj od maja, jednak nie obowiązuje jeden, przyjęty przez wszystkie uczelnie termin. Oznacza to, że każda uczelnia może dowolnie określać czas naboru nowych studentów i warto trzymać rękę na pulsie, aby nie przegapić swojej szansy.
Kandydaci na studia 2026/2027 mogą zakładać swoje konta w systemach rekrutacyjnych uczelni (IRK, ERK) od 1 marca 2026 roku. Rekrutacja na studia w zależności od uczelni i typu studiów (stacjonarne, niestacjonarne) potrwa do 31 października 2026 roku.
Terminy rekrutacji na studia stacjonarne 2026 w popularnych uczelniach:
- Uniwersytet Warszawski: od 09.06.2026 do 09.07.2026
- Uniwersytet Jagielloński: od 01.06.2026 do 09.07.2026
- Akademia Leona Koźmińskiego: od 02.03.2026 do 30.09.2026
- Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu: od 18.05.2026 do 14.07.2026
- Uniwersytet Łódzki: od 07.05.2026 do 13.07.2026
Jak zapisać się na studia? Etapy i zasady rekrutacji
Obecnie rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną. Każda uczelnia wyższa posiada system rejestracji kandydatów (IRK, ERK, IR), za pomocą którego można się zarejestrować i aplikować na dany kierunek studiów. Po wynikach rekrutacji, które ogłaszane są na początku lipca, kandydaci muszą złożyć komplet wymaganych dokumentów w odpowiednim terminie.
W Elektronicznym systemie rekturacji kandydaci mogą również otrzymać informacje o kolejnych krokach związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym (np. o terminach rekrutacyjnych, wymaganych dokumentach czy przedmiotach maturalnych, które są brane pod uwagę w procesie rekrutacji) i przede wszystkim otrzymać informacje o jego wyniku.
Aby prawidłowo zapisać się na studia, należy wykonać kilka kroków. Oto jak wyglądają etapy rekrutacji na studia:
1. Konto w systemie internetowym
Każdy kandydat zakłada indywidualne konto w internetowych systemach rekrutacyjnych (systemy mogą posiadać różne nazwy, choć najczęściej spotykane to: IRK – Internetowa Rekrutacja Kandydatów lub ERK – Elektroniczna Rejestracja Kandydatów). Aby prawidłowo skonfigurować swój profil należy postępować zgodnie z instrukcją, a w formularzu osobowym podać: imię i nazwisko, numer PESEL, płeć, datę i miejsce urodzenia, narodowość, obywatelstwo, adres zameldowania, adres do korespondencji, telefon kontaktowy oraz adres e- mail.
Dane należy wprowadzać bardzo dokładnie, aby nie popełnić błędu – zwłaszcza w przypadku numeru PESEL.
2. Wyniki matur
Kolejnym krokiem jest wprowadzenie wyników egzaminów maturalnych. W wyznaczone pola wpisujemy: nazwę szkoły, rok ukończenia nauki, numer świadectwa maturalnego, datę i miejsce jego wystawienia. Ponadto, zaznaczamy kierunki studiów, którymi jesteśmy zainteresowani, a także stopień i tryb kształcenia (studia I stopnia / studia II stopnia; studia stacjonarne / studia niestacjonarne). Niektóre uczelnie już w trakcie postępowania kwalifikacyjnego proszą o określenie specjalności, jeżeli takowe oferują.
sprawdź wyniki matur
3. Opłata rekrutacyjna
Każdy kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia musi dokonać opłaty rekrutacyjnej. Kwota, którą należy uiścić podana jest w naszym systemie. Opłaty rekrutacyjne zazwyczaj wynoszą od 85 zł do 150 zł za jeden kierunek.
4. Informacja o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia
Po pewnym czasie, w naszym indywidualnym profilu, otrzymujemy informację o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu na studia oraz o liczbie punktów uzyskanych w procesie rekrutacyjnym.
Terminy wyników rekrutacji na studia w popularnych uczelniach:
*dotyczy I tury rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie
sprawdź więcej wyniki rekrutacji na studia 2026
5. Składanie dokumentów
Składanie dokumentów to ostatni krok, który musimy wykonać, aby zostać studentem. Każda uczelnia może poprosić o większy bądź mniejszy zestaw dokumentów, ale najczęściej należą do nich: oryginał bądź odpis świadectwa maturalnego, potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej, fotografie, kserokopia dowodu osobistego.
Zestaw wymaganych dokumentów należy złożyć osobiście w siedzibie uczelni, wysłać pocztą tradycyjną bądź pocztą elektroniczną – każda uczelnia posiada inne zasady. O czym należy pamiętać? O złożeniu dokumentów w określonym przez uczelnię terminie. Jeśli spóźnimy się, złożymy dokumenty w nieodpowiedniej formie albo zapomnimy o ich złożeniu możemy stracić swoje szanse na zostanie świeżo upieczonym studentem.
dowiedz się więcej:
dokumenty rekrutacyjne na studia
rekrutacja na studia krok po kroku
Terminy składania dokumentów na studia na popularnych uczelniach
*dotyczy osób zakwalifikowanych do przyjęcia w I turze rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie
zobacz więcej: terminy składania dokumentów na studia 2026
Czym jest dodatkowa rekrutacja na studia? Dodatkowa rekrutacja to szansa dla tych osób, które powtarzają maturę, nie zostały przyjęte na wybrany przez siebie kierunek podczas pierwszego naboru, bądź w ostatniej chwili zdecydowały o swojej edukacyjnej przyszłości.
Terminy dodatkowej rekrutacji na studia ustalane są indywidualnie przez uczelnie, jednak ogłaszane są dopiero po zakończeniu pierwszej, podstawowej rekrutacji. Co ważne, nie wszystkie uczelnie przeprowadzają dodatkowy nabór. Prowadzony jest on wtedy, kiedy zostały wolne miejsca na wybranych kierunkach.
Terminy dodatkowej rekrutacji na studia 2026/2027:
*dotyczy I tury rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie
sprawdź dodatkowa rekrutacja na studia 2026
Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie: czym są punkty rekrutacyjne? Punkty rekrutacyjne, to nic innego jak punkty, które przydziela kandydatom uczelnia na podstawie zdanego egzaminu maturalnego. Ile punktów należy uzyskać, aby dostać się na studia?
Każda uczelnia posiada własny przelicznik punktów, jak również zestaw przedmiotów, które bierze pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym. Oznacza to, że należy zapoznać się z zasadami punktacji konkretnej uczelni – tej, w której chcemy studiować.
Większość publicznych uczelni dokonuje naboru nowych studentów na podstawie wyników maturalnych. Oznacza to, że niemałe grono kandydatów spotyka się z zagadnieniem punktów rekrutacyjnych.
Należy pamiętać o tym, że wyniki maturalne oraz punkty rekrutacyjne to elementy naboru w większości uczelni, a zatem - nie wszystkich. W przestrzeni kształcenia wyższego funkcjonują takie uczelnie i kierunki, w których wyniki z matur są tylko częścią składową, jak również funkcjonują uczelnie i kierunki, w których wyniki z matur mają mniejsze znaczenie, bowiem przyjmowanie nowych studentów opiera się na egzaminach wstępnych. Przykładami mogą być studia artystyczne, studia muzyczne, studia sportowe czy studia wojskowe.
W gronie kierunków, które opierają rekrutację na egzaminach wymienić można między innymi: Aktorstwo, Sztukę operatorską, Malarstwo, Instrumentalistykę, Architekturę, czy Dyrygenturę.
Jak liczyć punkty rekrutacyjne?
Każda uczelnia może mieć inny sposób przydzielania punktów. Poza tym, w zależności od uczelni oraz kierunku kształcenia inne przedmioty maturalne mogą mieć znaczenie.
sprawdź kalkulator maturalny
Matura na poziomie podstawowym i rozszerzonym
Wpływ na ostateczną ilość punktów ma poziom zdawanej matury, czyli zdobędziemy ich więcej, jeśli brany pod uwagę w rekrutacji przedmiot zdawaliśmy na poziomie rozszerzonym.
Jaki jest wzór liczenia punktów?
Każda uczelnia może posiadać własny system, jednak często są one do siebie podobne i oparte na systemie wagowym, polegającym na tym, że konkretny przedmiot zdawany na maturze mnoży się przez określoną wartość.
Na stronach internetowych uczelni dostępne są specjalne kalkulatory, dzięki którym w prosty i szybki sposób można obliczyć punkty rekrutacyjne.
Zobacz więcej zasady rekrutacji na studia
Każdy maturzysta, który poważnie myśli o dostaniu się na upragnione studia musi postarać się o jak najlepsze wyniki. Jednak należy pamiętać o tym, że istnieją takie typy studiów, które w mniejszym bądź większym stopniu wyłamują się z powszechnie obowiązujących i dobrze znanych rekrutacyjnych zasad. Mówiąc inaczej, aby dostać się na niektóre typy studiów nawet najlepiej zdana matura może nie wystarczyć. O jakie studia chodzi?
W przestrzeni kształcenia wyższego funkcjonują typy studiów, które posiadają specyficzny charakter. Na tej podstawie obowiązują inne, lecz jasno określone zasady rekrutacji. Do takich typów zaliczyć możemy między innymi: studia artystyczne, studia architektoniczne, studia muzyczne, studia sportowe, czy studia wojskowe.
W postępowaniu kwalifikacyjnym ważniejsze od wyników uzyskanych na maturze są wyniki uzyskane z egzaminów praktycznych, bądź rozmów kwalifikacyjnych, które faktycznie stanowią podstawę naboru. Nawet jeśli pochwalimy się najlepszym świadectwem maturalnym, a nie sprostamy zadaniom podczas egzaminów, które bardzo często złożone są z kilku etapów, nie będziemy mieli powodów do optymizmu.
Każda rekrutacja na kierunki z wyżej wymienionych obszarów kształcenia rządzi się własnymi prawami. Kandydaci muszą złożyć teczkę własnych prac, przystąpić do testów sprawnościowych, wziąć udział w sprawdzianie konkretnych umiejętności, bez których realizowanie kształcenia jest niemożliwe. Warto o tym pamiętać.
Powyższe dane dotyczą najpopularniejszych kierunków studiów według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów (powyżej 8 tys.), na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.
Wszystkie terminy rekrutacji znajdziesz w dziale poniżej
Zwiń
Aktualności rekrutacyjne
| Biała Podlaska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studia I stopnia i jednolite | Studia II stopnia | Dodatkowa rekrutacja | Ważne informacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filia AWF w Białej Podlaskiej | od 01.04.2026 do 17.07.2026 |
od 01.04.2026 do 31.07.2026 |
dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Białystok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studia I stopnia i jednolite | Studia II stopnia | Dodatkowa rekrutacja | Ważne informacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Politechnika Białostocka | stacjonarne |
od 01.06.2026 do 30.07.2026 |
od 01.06.2026 do 30.07.2026 |
dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| niestacjonarne |
od 17.08.2026 do 25.09.2026 |
od 17.08.2026 do 25.09.2026 |
dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | stacjonarne |
od 04.05.2026 do 08.07.2026 |
od 24.08.2026 do 09.09.2026 |
dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| niestacjonarne |
od 16.07.2026 do 17.08.2026 |
dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uniwersytet w Białymstoku | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademia Podlaska w Białymstoku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokaż więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bielsko-Biała | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studia I stopnia i jednolite | Studia II stopnia | Dodatkowa rekrutacja | Ważne informacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademia WSB w Cieszynie | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uniwersytet Bielsko-Bialski | stacjonarne |
od 08.06.2026 do 15.07.2026 |
od 08.06.2026 do 15.07.2026 |
dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| niestacjonarne |
od 08.06.2026 do 15.07.2026 |
od 08.06.2026 do 15.07.2026 |
dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademia Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza w Bielsku-Białej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokaż więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bydgoszcz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studia I stopnia i jednolite | Studia II stopnia | Dodatkowa rekrutacja | Ważne informacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademia Kujawsko-Pomorska | stacjonarne |
od 20.04.2026 do 30.09.2026 |
od 20.04.2026 do 30.09.2026 |
dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| niestacjonarne |
od 20.04.2026 do 24.10.2026 |
od 20.04.2026 do 24.10.2026 |
dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy | do 17.06.2026 | do 17.06.2026 | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | od 03.06.2026 | dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | stacjonarne |
od 09.06.2026 do 13.07.2026 |
od 09.06.2026 do 13.07.2026 |
dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| niestacjonarne |
od 09.06.2026 do 13.09.2026 |
od 09.06.2026 do 13.09.2026 |
dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz | stacjonarne |
od 16.03.2026 do 15.10.2026 |
od 16.03.2026 do 15.10.2026 |
dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| niestacjonarne |
od 16.03.2026 do 15.10.2026 |
od 16.03.2026 do 15.10.2026 |
dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy | stacjonarne |
od 21.03.2026 do 30.09.2026 |
od 21.03.2026 do 30.09.2026 |
dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| niestacjonarne |
od 21.03.2026 do 30.09.2026 |
od 21.03.2026 do 30.09.2026 |
dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bydgoska Szkoła Wyższa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokaż więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chojnice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studia I stopnia i jednolite | Studia II stopnia | Dodatkowa rekrutacja | Ważne informacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sopocka Akademia Nauk Stosowanych filia w Chojnicach | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cieszyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studia I stopnia i jednolite | Studia II stopnia | Dodatkowa rekrutacja | Ważne informacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademia WSB w Cieszynie | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Częstochowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studia I stopnia i jednolite | Studia II stopnia | Dodatkowa rekrutacja | Ważne informacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Politechnika Częstochowska | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie | od 01.06.2026 | dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademia Polonijna w Częstochowie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokaż więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elbląg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studia I stopnia i jednolite | Studia II stopnia | Dodatkowa rekrutacja | Ważne informacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gdańsk | Gdynia | Sopot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studia I stopnia i jednolite | Studia II stopnia | Dodatkowa rekrutacja | Ważne informacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademia Ateneum w Gdańsku | stacjonarne |
od 01.05.2026 do 30.09.2026 |
od 01.05.2026 do 30.09.2026 |
dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| niestacjonarne |
od 01.05.2026 do 30.09.2026 |
od 01.05.2026 do 30.09.2026 |
dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku | stacjonarne |
od 22.06.2026 do 13.07.2026 |
od 22.06.2026 do 13.07.2026 |
dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| niestacjonarne |
od 07.09.2026 do 13.09.2026 |
od 07.09.2026 do 13.09.2026 |
dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku | od 18.05.2026 do 10.07.2026 |
od 08.06.2026 do 24.07.2026 |
dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gdańska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gdański Uniwersytet Medyczny | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Politechnika Gdańska | dowiedz się więcej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku | stacjonarne |
od 08.04.2026 do 30.09.2026 |
od 08.04.2026 do 30.09.2026 |
dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| niestacjonarne |
od 08.04.2026 do 30.09.2026 |
dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sopocka Akademia Nauk Stosowanych | stacjonarne |
od 01.04.2026 do 30.09.2026 |
od 01.04.2026 do 30.09.2026 |
dowiedz się więcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| niestacjonarne |
od 01.04.2026 do 30.09.2026 |
od 01.04.2026 do 30.09.2026 |
