Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
 
                    Rekrutacja na studia 2025/2026 na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie przeprowadzona w formie online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie będą mogli dokonać elektronicznej rejestracji w terminie od 1 czerwca do 13 lipca 2025 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na UJK zostaną ogłoszone 15 lipca 2025 r.
W przypadku niewypełnienia limitów miejsc w terminie podstawowym lub przedłużenia naboru z uwagi na niewystarczającą liczbę zgłoszonych kandydatów przeprowadzona zostanie II tura rekrutacji w terminie od lipca do września 2025 roku.
Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.ujk.edu.pl
Zasady rekrutacji 2025/2026 na studia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach znajdziesz tutaj
Uchwałę rekrutacyjną znajdziesz tutaj
W 2025 roku o przyjęcie na studia stacjonarne w UJK ubiegało się 6617 kandydatów, którzy złożyli 11286 wszystkich rejestracji. W rekrutacji 2025/2026 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach przygotował prawie 4,8 tys. miejsc na 59 kierunkach studiów. Najpopularniejszy okazał się kierunek lekarski, gdzie o jedno miejsce ubiegało się prawie 27 osób. Do popularnych kierunków należały także: fizjoterapia (ponad 7 osób na jedno miejsce), psychologia (prawie 7 osób na miejsce), pielęgniarstwo (ponad 4 osoby na miejsce), dietetyka (prawie 4 osoby na miejsce) oraz kryminologia stosowana (prawie 4 osoby na miejsce).
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach w rekrutacji 2025/2026 oferuje kształcenie na ponad 60 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (48 kierunków) i drugiego (35 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (8 kierunków), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UJK mogą aplikować na 60 kierunków studiów stacjonarnych oraz 33 kierunki studiów niestacjonarnych.
Sprawdź Uniwersytet Jana Kochanowskiego kierunki 2025/2026
Uniwersytet Jana Kochanowskiego kierunki studiów - rekrutacja 2025/2026
Dowiedz się więcej: rekrutacja.ujk.edu.pl
STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
| Etapy postępowania rekrutacyjnego | Terminy | 
| Rozpoczęcie rejestracji - I nabór | 1 czerwca 2025 | 
| Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych - I nabór | 13 lipca 2025 | 
| Egzaminy wstępne - I nabór | 14 lipca2025 | 
| Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia przez komisje rekrutacyjne - I nabór | 15 lipca 2025 | 
| Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów na studia | 16-22 lipca 2025 | 
| Kolejne terminy przyjmowania kompletu wymaganych dokumentów na studia – z listy rezerwowej w przypadku niewypełnienia limitu miejsc - I nabór | 23-28 lipca 2025 1-27 września 2025 | 
| Rozpoczęcie rejestracji - II nabór | lipiec 2025 | 
| Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych - II nabór | wrzesień 2025 | 
| Egzaminy wstępne - II nabór | wrzesień 2025 | 
| Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia przez komisje rekrutacyjne - II nabór | wrzesień 2025 | 
| Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów na studia - II nabór | wrzesień 2025 | 
*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.
STUDIA STACJONARNE
Studia II stopnia
| Etapy rekrutacji dla kandydatów | Terminy rekrutacji | 
| Elektroniczna rejestracja | od 1 czerwca do 17 lipca 2025 | 
| Ogłoszenie wyników rekrutacji | 21 lipca 2025 | 
| Składanie dokumentów | 22-26 lipca 2025 | 
*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.
STUDIA NIESTACJONARNE
Studia II stopnia
| Etapy rekrutacji dla kandydatów | Terminy rekrutacji | 
| Elektroniczna rejestracja | od 27 lipca do 24 września 2025 | 
| Ogłoszenie wyników rekrutacji | 26 września 2025 | 
| Składanie dokumentów | od 27 września 2025 | 
*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.
*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na rekrutacja.ujk.edu.pl
Dowiedz się więcej
Zwiń
Terminy rekrutacji:
Studia stacjonarne
Termin rekrutacji studia I stopnia:
od 01.06.2025 do 13.07.2025
Termin rekrutacji studia II stopnia:
od 01.06.2025 do 17.07.2025
Studia niestacjonarne
Termin rekrutacji studia I stopnia:
od 01.06.2025 do 13.07.2025
Termin rekrutacji studia II stopnia:
od 27.07.2025 do 24.09.2025
Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
| Specjalności | Poziom studiów | Forma studiów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administracja penitencjarna i służba kuratorska | II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administracja samorządowa | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administracja skarbowa i biznesowa | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agrotechnika i rynek rolny | I stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analiza i prognozowanie | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andragogika i gerontologia | II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audyt podatkowy i finansowy | II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezpieczeństwo lokalne | II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezpieczeństwo międzynarodowe | II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezpieczeństwo ue | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biznes międzynarodowy | II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagnostyka kryminologiczna | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital expert | II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doradztwo edukacyjno-zawodowe | II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doradztwo podatkowe | II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dotycząca obszaru śródziemnomorskiego | II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dotycząca obszaru transatlantyckiego | II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Działania operacyjne | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dziennikarstwo w mediach cyfrowych | I stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekonomia przedsiębiorstwa | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekonomia rynku globalnego | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekonomia społeczna | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekonomika przemysłu i usług | II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanse i bankowość | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanse i rachunkowość jednostek sektora publicznego | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografia stosowana | II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografia z gospodarką przestrzenną | II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografia z turystyką międzynarodową | II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geoturystyka | I stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global studies | II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gospodarka lokalna i finansów samorządowych | II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gospodarka turystyczna | II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotelarstwo | I stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komunikacja międzynarodowa | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuratorsko-penitencjarna | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logistyka w bezpieczeństwie | II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Łumaczeniowa | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nauczycielska | I stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nauczycielska | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nauczycielska | I stopnia, II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nauczycielska | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nauczycielska | I stopnia, II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nauczycielska | I stopnia, II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nauczycielska | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nauczycielska | I stopnia, II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nienauczycielska | I stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nienauczycielska | I stopnia, II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nienauczycielska | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nienauczycielska | I stopnia, II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nienauczycielska | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsługa ruchu turystycznego | I stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnowa biologiczna | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opiekuńczo-wychowawcza | II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedagogika resocjalizacyjna | II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pr manager | II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praca socjalna z interwencją kryzysową | I stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praca socjalna z rodziną | I stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prawo europejskie i międzynarodowe | jednolite | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procedury w administracji | II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa | II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Realizacja dźwięku | I stopnia, II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Realizacja radiowo-telewizyjna | I stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sądowa | jednolite | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strategie międzynarodowe | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System bezpieczeństwa rp | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tłumaczeniowa | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tłumaczeniowa | I stopnia, II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trener personalny | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turystyka zdrowotna | I stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wizerunek, promocja i reklama | I stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wspólnota międzynarodowa | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarządzania kryzysowe i ochrona ludności | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarządzanie logistyczne | II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarządzanie marketingowe | II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarządzanie projektami | II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarządzanie przedsiębiorstwem | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarządzanie publiczne | II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarządzanie zasobami ludzkimi | II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielarstwo | I stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                         Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych
                        informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni:
                        Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
                        Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych
                        informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni:
                        Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach