Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Czas trwania studiów na kierunku ratownictwo medyczne na poszczególnych uczelniach
Uczelnie
| I stopnia | II stopnia | jednolite | |||
|---|---|---|---|---|---|
|  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim | stacjonarne | I stopnia: 3 lata (licencjat) | II stopnia: - | jednolite: - | Dowiedz się więcej | 
|  Akademia Kujawsko-Pomorska | stacjonarne | I stopnia: 3 lata (licencjat) | II stopnia: 2 lata (magister) | jednolite: - | Dowiedz się więcej | 
| niestacjonarne | I stopnia: 3 lata (licencjat) | II stopnia: 2 lata (magister) | jednolite: - | Dowiedz się więcej | |
|  Akademia Medyczna Nauk Stosowanych i Holistycznych | stacjonarne | I stopnia: 3 lata (licencjat) | II stopnia: - | jednolite: - | Dowiedz się więcej | 
| niestacjonarne | I stopnia: 3 lata (licencjat) | II stopnia: - | jednolite: - | Dowiedz się więcej | |
| .png) Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu | niestacjonarne | I stopnia: 3 lata (licencjat) | II stopnia: 2 lata (magister) | jednolite: - | Dowiedz się więcej | 
|  Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu | stacjonarne | I stopnia: 3 lata (licencjat) | II stopnia: 2 lata (magister) | jednolite: - | Dowiedz się więcej | 
| niestacjonarne | I stopnia: - | II stopnia: 2 lata (magister) | jednolite: - | Dowiedz się więcej | |
|  Akademia Śląska | stacjonarne | I stopnia: 3 lata (licencjat) | II stopnia: - | jednolite: - | Dowiedz się więcej | 
| niestacjonarne | I stopnia: 3 lata (licencjat) | II stopnia: - | jednolite: - | Dowiedz się więcej | |
|  Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | stacjonarne | I stopnia: 3 lata (licencjat) | II stopnia: 2 lata (magister) | jednolite: - | Dowiedz się więcej | 
| niestacjonarne | I stopnia: 3 lata (licencjat) | II stopnia: 2 lata (magister) | jednolite: - | Dowiedz się więcej | |
|  Akademia WSB w Gliwicach | stacjonarne | I stopnia: 3 lata (licencjat) | II stopnia: - | jednolite: - | Dowiedz się więcej | 
| niestacjonarne | I stopnia: 3 lata (licencjat) | II stopnia: - | jednolite: - | Dowiedz się więcej | |
|  Akademia WSB w Katowicach | stacjonarne | I stopnia: 3 lata (licencjat) | II stopnia: - | jednolite: - | Dowiedz się więcej | 
| niestacjonarne | I stopnia: 3 lata (licencjat) | II stopnia: - | jednolite: - | Dowiedz się więcej | |
|  Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy | stacjonarne | I stopnia: 3 lata (licencjat) | II stopnia: - | jednolite: - | Dowiedz się więcej | 
|  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie | stacjonarne | I stopnia: 3 lata (licencjat) | II stopnia: - | jednolite: - | Dowiedz się więcej | 
|  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | niestacjonarne | I stopnia: - | II stopnia: 2 lata (magister) | jednolite: - | Dowiedz się więcej | 
|  Powiślańska Akademia Nauk Stosowanych | niestacjonarne | I stopnia: 3 lata (licencjat) | II stopnia: 2 lata (magister) | jednolite: - | Dowiedz się więcej | 
|  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | stacjonarne | I stopnia: 3 lata (licencjat) | II stopnia: 2 lata (magister) | jednolite: - | Dowiedz się więcej | 
|  Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie | stacjonarne | I stopnia: 3 lata (licencjat) | II stopnia: - | jednolite: - | Dowiedz się więcej | 
| niestacjonarne | I stopnia: 3 lata (licencjat) | II stopnia: - | jednolite: - | Dowiedz się więcej | |
|  Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie | stacjonarne | I stopnia: 3,5 roku (licencjat) | II stopnia: 2 lata (magister) | jednolite: - | Dowiedz się więcej | 
| niestacjonarne | I stopnia: 3,5 roku (licencjat) | II stopnia: 2 lata (magister) | jednolite: - | Dowiedz się więcej | |
|  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | stacjonarne | I stopnia: 3 lata (licencjat) | II stopnia: - | jednolite: - | Dowiedz się więcej | 
|  Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie | stacjonarne | I stopnia: 3 lata (licencjat) | II stopnia: - | jednolite: - | Dowiedz się więcej | 
|  Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego | stacjonarne | I stopnia: 3 lata (licencjat) | II stopnia: 2 lata (magister) | jednolite: - | Dowiedz się więcej | 
| niestacjonarne | I stopnia: 3 lata (licencjat) | II stopnia: 2 lata (magister) | jednolite: - | Dowiedz się więcej | |
|  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | stacjonarne | I stopnia: 3 lata (licencjat) | II stopnia: 2 lata (magister) | jednolite: - | Dowiedz się więcej | 
| niestacjonarne | I stopnia: - | II stopnia: 2 lata (magister) | jednolite: - | Dowiedz się więcej | |
|  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu | stacjonarne | I stopnia: 3 lata (licencjat) | II stopnia: 2 lata (magister) | jednolite: - | Dowiedz się więcej | 
| niestacjonarne | I stopnia: - | II stopnia: 2 lata (magister) | jednolite: - | Dowiedz się więcej | |
|  Uniwersytet Medyczny w Lublinie | stacjonarne | I stopnia: 3 lata (licencjat) | II stopnia: 2 lata (magister) | jednolite: - | Dowiedz się więcej | 
|  Uniwersytet Medyczny w Łodzi | stacjonarne | I stopnia: 3 lata (licencjat) | II stopnia: 2 lata (magister) | jednolite: - | Dowiedz się więcej | 
| niestacjonarne | I stopnia: - | II stopnia: 2 lata (magister) | jednolite: - | Dowiedz się więcej | |
|  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | stacjonarne | I stopnia: 3 lata (licencjat) | II stopnia: - | jednolite: - | Dowiedz się więcej | 
|  Uniwersytet Rzeszowski | stacjonarne | I stopnia: 3 lata (licencjat) | II stopnia: - | jednolite: - | Dowiedz się więcej | 
|  Uniwersytet VIZJA | stacjonarne | I stopnia: 3 lata (licencjat) | II stopnia: 2 lata (magister) | jednolite: - | Dowiedz się więcej | 
| niestacjonarne | I stopnia: 3 lata (licencjat) | II stopnia: 2 lata (magister) | jednolite: - | Dowiedz się więcej | |
|  Uniwersytet w Siedlcach | stacjonarne | I stopnia: 3 lata (licencjat) | II stopnia: 2 lata (magister) | jednolite: - | Dowiedz się więcej | 
|  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne | I stopnia: 3 lata (licencjat) | II stopnia: - | jednolite: - | Dowiedz się więcej | 
|  Uniwersytet Zielonogórski | stacjonarne | I stopnia: 3 lata (licencjat) | II stopnia: - | jednolite: - | Dowiedz się więcej | 
|  Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie | stacjonarne | I stopnia: 3 lata (licencjat) | II stopnia: - | jednolite: - | Dowiedz się więcej | 
| niestacjonarne | I stopnia: 3 lata (licencjat) | II stopnia: - | jednolite: - | Dowiedz się więcej | |
|  Warszawski Uniwersytet Medyczny | stacjonarne | I stopnia: 3 lata (licencjat) | II stopnia: 2 lata (magister) | jednolite: - | Dowiedz się więcej | 
|  Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II | stacjonarne | I stopnia: zapytaj uczelnię | II stopnia: - | jednolite: - | Dowiedz się więcej | 
|  Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile | stacjonarne | I stopnia: zapytaj uczelnię | II stopnia: - | jednolite: - | Dowiedz się więcej | 
|  Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu | stacjonarne | I stopnia: brak danych | II stopnia: - | jednolite: - | |
|  Akademia Pożarnicza w Warszawie | stacjonarne | I stopnia: 3 lata (licencjat) | II stopnia: - | jednolite: - | Dowiedz się więcej | 
| niestacjonarne | I stopnia: 3 lata (licencjat) | II stopnia: - | jednolite: - | Dowiedz się więcej | |
|  Collegium Witelona Uczelnia Państwowa | stacjonarne | I stopnia: brak danych | II stopnia: - | jednolite: - | |
|  Gdański Uniwersytet Medyczny | stacjonarne | I stopnia: 3 lata (licencjat) | II stopnia: - | jednolite: - | Dowiedz się więcej | 
|  Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu | stacjonarne | I stopnia: zapytaj uczelnię | II stopnia: - | jednolite: - | Dowiedz się więcej | 
| niestacjonarne | I stopnia: zapytaj uczelnię | II stopnia: - | jednolite: - | Dowiedz się więcej | |
|  Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie | stacjonarne | I stopnia: brak danych | II stopnia: - | jednolite: - | |
|  Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach | stacjonarne | I stopnia: zapytaj uczelnię | II stopnia: - | jednolite: - | Dowiedz się więcej | 
|  Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku | stacjonarne | I stopnia: zapytaj uczelnię | II stopnia: - | jednolite: - | Dowiedz się więcej | 
| niestacjonarne | I stopnia: zapytaj uczelnię | II stopnia: - | jednolite: - | Dowiedz się więcej | |
|  Uniwersytet Bielsko-Bialski | stacjonarne | I stopnia: 3 lata (licencjat) | II stopnia: zapytaj uczelnię | jednolite: - | Dowiedz się więcej | 
| niestacjonarne | I stopnia: 4 lata (licencjat) | II stopnia: zapytaj uczelnię | jednolite: - | Dowiedz się więcej | |
|  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | stacjonarne | I stopnia: 3 lata (licencjat) | II stopnia: 2 lata (magister) | jednolite: - | Dowiedz się więcej | 
| niestacjonarne | I stopnia: 3 lata (licencjat) | II stopnia: 2 lata (magister) | jednolite: - | Dowiedz się więcej | |
|  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | stacjonarne | I stopnia: 3 lata (licencjat) | II stopnia: - | jednolite: - | Dowiedz się więcej | 
|  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | stacjonarne | I stopnia: 3 lata (licencjat) | II stopnia: 2 lata (magister) | jednolite: - | Dowiedz się więcej | 
|  Uniwersytet Pomorski w Słupsku | stacjonarne | I stopnia: 3 lata (licencjat) | II stopnia: - | jednolite: - | Dowiedz się więcej | 
| niestacjonarne | I stopnia: 3 lata (licencjat) | II stopnia: - | jednolite: - | Dowiedz się więcej | 
Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej".
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.
Ja się wybieram na te studia - będzie to ratownictwo medyczne WUMED. Wiem, że to uczelnia prywatna, ale mają tam bardzo ciekawy program nauczania, no i pomagają w znalezieniu miejsca na odbycie praktyk. Mam nadzieję tylko, że sobie poradzę z samą nauką :), bo muszę pogodzić ją z pracą.