Administracja
Pokaż
Osoby wybierające się na studia w roku akademickim 2025/2026 do Radomia mogą wybierać spośród ponad 40 kierunków prowadzonych przez jedyną radomską uczelnię publiczną – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego.
Oferta dydaktyczna radomskich uczelni powiększyła się o 4 nowe kierunki studiów
Nowe kierunki studiów w Radomiu:
Obecnie uczelnia kształci zarówno umysły ścisłe, jak i humanistów. Osiem zróżnicowanych wydziałów oferuje swoim kandydatom studia w zakresie nauk technicznych, medycznych, społecznych, ścisłych, humanistycznych oraz artystycznych. Najpopularniejsze kierunki radomskiego uniwersytetu to administracja, ekonomia, towaroznawstwo, chemia i kosmetologia.
Zwiń
Kierunki studiów: 44 | Poziom studiów | Forma studiów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administracja | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analityka gospodarcza | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektura wnętrz | I stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezpieczeństwo i higiena pracy | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezpieczeństwo wewnętrzne | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budownictwo | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemia stosowana | I stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennikarstwo | I stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennikarstwo i nowe media | II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekonomia | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrotechnika | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filologia angielska | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanse i rachunkowość | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizjoterapia | jednolite | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafika | jednolite | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handel międzynarodowe | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatyka | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatyka techniczna | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International business and finance | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kierunek lekarski (medycyna) | jednolite | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosmetologia | I stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kryminologia | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lingwistyka stosowana | I stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanics and machine construction | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanika i budowa maszyn | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menedżer produktu | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedagogika | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | jednolite | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedagogika specjalna | jednolite | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pielęgniarstwo | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojazdy elektryczne i hybrydowe | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prawo | jednolite | stacjonarne, niestacjonarne, online | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prawo - studia online | jednolite | online | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Psychologia | I stopnia, II stopnia, jednolite | stacjonarne, niestacjonarne, online | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Psychologia - studia online | jednolite | online | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robotyka i automatyzacja procesów | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sztuka mediów | I stopnia, II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transport i logistyka | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turystyka i rekreacja | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wychowanie fizyczne | I stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zarządzanie | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zarządzanie i inżynieria produkcji | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdrowie publiczne | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
Co ma wpływ na wyniki wyszukiwania i
Co ma wpływ na wyniki wyszukiwania?
Na liście wyników wyszukiwania znajdują się wszystkie polskie uczelnie publiczne (państwowe) oraz promowane uczelnie niepubliczne (prywatne). Kolejność profili partnerów w wynikach wyszukiwania zależy od określonych czynników. Więcej informacji o pozycjonowaniu znajdziesz w Regulaminie dostępnym tutaj
Wyróżniony
Profil tego partnera wyświetla się wyżej w wynikach wyszukiwania, ponieważ partner wykupił dodatkową, płatną usługę w otouczelnie.pl polegającą na pozycjonowaniu partnera w wynikach wyszukiwania.
Niestety, nic nie znaleziono