Administracja
Pokaż
Studia niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe) w Rzeszowie to studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 6 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub inżyniera lub magistra).
Ukończenie studiów I stopnia (od 6 do 8 semestrów) umożliwia podjęcie studiów II stopnia (od 3 do 4 semestrów) na tym samym kierunku lub kierunkach pokrewnych. Studia jednolite magisterskie natomiast trwają zazwyczaj od 9 do 12 semestrów.
Na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie przyjmowane są osoby posiadające świadectwo dojrzałości. Natomiast studia II stopnia skierowane są do osób posiadających już dyplom ukończenia uczelni wyższej.
Studia niestacjonarne są studiami płatnymi, a ich program kształecenia realizowany jest zazwyczaj w formie weekendowych zjazdów, co dwa tygodnie. Niektóre kierunki studiów niestacjonarnych mogą być realizowane od poniedziałku do piątku razem ze studentami studiów stacjonarnych np. kierunek lekarski, prawo.
Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.
Zwiń
Kierunki studiów: 54 | Poziom studiów | Forma studiów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administracja | I stopnia, II stopnia | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analityka biznesowa i big data | II stopnia | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analityka danych w biznesie | I stopnia | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektura krajobrazu | I stopnia, II stopnia | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezpieczeństwo wewnętrzne | I stopnia, II stopnia | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biologia | I stopnia, II stopnia | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budownictwo | I stopnia, II stopnia | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dietetyka | I stopnia, II stopnia | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital marketing | II stopnia | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekonomia | I stopnia, II stopnia | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrotechnika | I stopnia, II stopnia | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filologia angielska | I stopnia, II stopnia | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanse i rachunkowość | I stopnia, II stopnia | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizjoterapia | jednolite | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geodezja i kartografia | I stopnia, II stopnia | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geodezja i planowanie przestrzenne | I stopnia, II stopnia | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafika komputerowa i produkcja multimedialna | I stopnia | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informatyka | I stopnia, II stopnia | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligentne systemy i technologie produkcji | I stopnia | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inżynieria procesów biznesowych | I stopnia | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inżynieria środowiska | I stopnia, II stopnia | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kierunek lekarski (medycyna) | jednolite | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosmetologia | I stopnia, II stopnia | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kryminologia | I stopnia, II stopnia | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logistyka | I stopnia, II stopnia | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marketing i nowe media | I stopnia | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanika i budowa maszyn | I stopnia, II stopnia | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechatronika | I stopnia, II stopnia | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochrona środowiska | I stopnia, II stopnia | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami | I stopnia, II stopnia | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optometria | I stopnia | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedagogika | I stopnia, II stopnia | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | jednolite | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pielęgniarstwo | II stopnia | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Politologia | I stopnia, II stopnia | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położnictwo | II stopnia | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praca socjalna | I stopnia, II stopnia | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prawo | jednolite | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prawo dla licencjatów i magistrów | jednolite | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projektowanie graficzne | II stopnia | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Psychologia | jednolite | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Psychologia dla licencjatów i magistrów | jednolite | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolnictwo | I stopnia, II stopnia | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socjologia | I stopnia, II stopnia | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stosunki międzynarodowe | I stopnia | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studia miejskie | II stopnia | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia żywności i żywienie człowieka | I stopnia, II stopnia | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transport - spedycja - logistyka | I stopnia, II stopnia | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turystyka i rekreacja | I stopnia, II stopnia | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wychowanie fizyczne | I stopnia, II stopnia | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zarządzanie | I stopnia, II stopnia | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zarządzanie i inżynieria produkcji | I stopnia, II stopnia | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdrowie publiczne | I stopnia, II stopnia | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zrównoważony rozwój w gospodarce | II stopnia | niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Co ma wpływ na wyniki wyszukiwania i
Co ma wpływ na wyniki wyszukiwania?
Na liście wyników wyszukiwania znajdują się wszystkie polskie uczelnie publiczne (państwowe) oraz promowane uczelnie niepubliczne (prywatne). Kolejność profili partnerów w wynikach wyszukiwania zależy od określonych czynników. Więcej informacji o pozycjonowaniu znajdziesz w Regulaminie dostępnym tutaj
Wyróżniony
Profil tego partnera wyświetla się wyżej w wynikach wyszukiwania, ponieważ partner wykupił dodatkową, płatną usługę w otouczelnie.pl polegającą na pozycjonowaniu partnera w wynikach wyszukiwania.
Niestety, nic nie znaleziono