Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
 
                                        
                Kandydaci na studia w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie w roku akademickim 2026/2027 mają do wyboru ponad 30 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Rekrutacja 2026/2027 na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie na URK będzie przeprowadzana w formie online w terminie od czerwca do lipca 2026 r.
W przypadku niewypełnienia limitów miejsc w terminie podstawowym lub przedłużenia naboru z uwagi na niewystarczającą liczbę zgłoszonych kandydatów przeprowadzona zostanie II tura rekrutacji w terminie od lipca do sierpnia 2026 roku.
Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.urk.edu.pl
Dowiedz się więcej: rekrutacja.urk.edu.pl
Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie powiększyła się o 6 nowych kierunków studiów. Na kandydatów czekają: geoinformatyka, agrobiologia, doradztwo i administracja rolnicza, finanse i rachunkowość, ochrona bioróżnorodności oraz budownictwo.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja jest krakowską uczelnią wyższą, dawniej należącą do Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziś stanowi odrębny i samodzielny dział zajmujący się naukami rolniczymi i przyrodniczymi. Zadaniem Uniwersytetu jako uczelni akademickiej jest przygotowanie przyszłej kadry pracowniczej na stanowiska w sferze szeroko pojętej gospodarki żywnościowej i leśnej oraz kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego.
Nauki biologiczne, ekonomiczne i inżynieryjne, prowadzone na uczelni w nowoczesny sposób, umożliwiają zdobywanie wiedzy i kompetencji z zootechniki, architektury krajobrazu, inżynierii i gospodarski wodnej lub gospodarki przestrzennej, a także z zakresu ogrodnictwa i weterynarii. Uniwersytet Rolniczy prezentuje w swojej ofercie rekrutacyjnej 8 wydziałów i 37 efektowne kierunki studiów, na które rośnie zapotrzebowanie na rynku pracy.
Zwiń
| Kierunki studiów | Poziom studiów | Forma studiów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture | I stopnia, II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agrobiologia | I stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architektura krajobrazu | I stopnia, II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biogospodarka | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bioinformatyka i analiza danych | I stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bioinżynieria zwierząt | I stopnia, II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biologia stosowana | I stopnia, II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotechnologia | I stopnia, II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browarnictwo i słodownictwo | I stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budownictwo | I stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dietetyka | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doradztwo i administracja rolnicza | I stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekonomia | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environmental and plant biotechnology | II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environmental protection | II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etologia i psychologia zwierząt | I stopnia, II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanse i rachunkowość | I stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Food engineering | II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Food processing, safety and quality | I stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Food technology and human nutrition | II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastronomia i catering dietetyczny | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geodezja i kartografia | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geoinformatyka | I stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gospodarka przestrzenna | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interdisciplinary bioeconomy studies | II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International master double degree program in business economics | II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International master of horticultural science | II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inżynieria i gospodarka wodna | I stopnia, II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inżynieria mechatroniczna | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inżynieria środowiska | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leśnictwo | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochrona bioróżnorodności | I stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochrona środowiska | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ogrodnictwo | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renevable energy sources and waste management | II stopnia | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolnictwo | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sztuka ogrodowa | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia żywności i żywienie człowieka | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transport i logistyka | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weterynaria | jednolite | stacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winogrodnictwo i enologia | II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarządzanie | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarządzanie i inżynieria produkcji | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zootechnika | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trwa ładowanie wyników, proszę czekać
                             Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych
                            informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni:
                            Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
                            Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych
                            informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni:
                            Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie