Kierunki studiów artystyczne w Polsce to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub od 4,5 roku do 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).
Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) lub online. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.
W procesie rekrutacji na kierunki artystyczne w roku akademickim 2023/2024 najczęściej podstawą kwalifikacji jest egzamin wstępny oraz ocena portfolio.
Od dziecka mówili do Ciebie: artystyczna dusza. Gdy w planie widziałeś zajęcia plastyczne na Twojej buzi pojawiał się uśmiech zadowolenia. Pędzle, farby, sztalugi od zawsze Ci towarzyszyły. A może Twoim marzeniem było zostać zauważonym przez Akademię. Masz innowacyjne spojrzenie na świat. Tańczysz, śpiewasz, grasz, recytujesz.
Szeroka oferta kierunków ugruntowanych artystycznie, pomoże Ci odnaleźć swoje miejsce na świecie. Kierunki artystyczne to nic innego, jak rozwój kreatywności poprzez praktykę. Podejmując studia na jednym z kierunków malarskich posiądziesz wiedzę z zakresu stylu poprzednich epok.
Będziesz mógł również rozwinąć krytyczne spojrzenie na sztukę. Kierunki w szkołach filmowych pomogą Ci w tworzeniu scenariuszy filmowych oraz przygotują Cię do pracy na deskach teatralnych.
W zależności od tego jaki kierunek artystyczny wybierzesz, zatrudnienie znajdziesz w państwowych i prywatnych teatrach, szkołach jako nauczyciel, oraz w przemyśle telewizyjnym. Absolwenci kierunków artystycznych poszukiwani są również do promocji i zarządzania projektami o charakterze kulturalnym.
Kierunki studiów | Poziom studiów | Forma studiów |
---|---|---|
Aktorstwo | jednolite | stacjonarne |
Aktorstwo teatru lalek | jednolite | stacjonarne |
Animacja | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną | I stopnia | stacjonarne |
Architektura wnętrz | I stopnia, II stopnia, jednolite | stacjonarne, niestacjonarne |
Art & design | II stopnia | stacjonarne |
Art & science | II stopnia | stacjonarne |
Badania artystyczne | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Biżuteria | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Design | I stopnia | stacjonarne |
Design i zarządzanie projektami | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
Design społeczny | II stopnia | stacjonarne |
Design w biznesie | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
Digital design | I stopnia | stacjonarne |
Edukacja artystyczna | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Fashion design | I stopnia | stacjonarne |
Film eksperymentalny | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
Fotografia | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
Fotografia i kreacja przekazu wizualnego | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Fotografia i multimedia | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Grafika | I stopnia, II stopnia, jednolite | stacjonarne, niestacjonarne, online |
Grafika - studia online | I stopnia, II stopnia | online |
Grafika artystyczna | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Grafika komputerowa i produkcja multimedialna | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
Grafika projektowa | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Grafika użytkowa z reklamą | I stopnia | stacjonarne |
Graphic arts | II stopnia | stacjonarne |
Graphic design i technologie wizualne | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
Gry komputerowe i rzeczywistość wirtualna | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Historia sztuki | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
Intermedia | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Jazz i muzyka estradowa | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Komunikacja wizualna | I stopnia | stacjonarne |
Komunikacja wizualna i projektowanie ux | I stopnia | stacjonarne |
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki | jednolite | stacjonarne |
Krytyka artystyczna | I stopnia | stacjonarne |
Kuratorstwo i realizacja wystaw | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Kuratorstwo i teorie sztuki | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Lingwistyka praktyczna i copywriting | I stopnia | stacjonarne |
Literatura popularna i kreacje światów gier | I stopnia | stacjonarne |
Malarstwo | I stopnia, II stopnia, jednolite | stacjonarne, niestacjonarne |
Mediacja sztuki | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Mediaworking | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne, online |
Mediaworking - studia online | I stopnia | online |
Nowe media | I stopnia | stacjonarne |
Ochrona dóbr kultury | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
Painting | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Produkcja medialna | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Projektowanie graficzne | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
Projektowanie i badania | II stopnia | stacjonarne |
Projektowanie mody | I stopnia | stacjonarne |
Projektowanie mody i zrównoważone zarządzanie w modzie | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
Projektowanie produktu | I stopnia | stacjonarne |
Projektowanie produktu, przestrzeni, przekazu | I stopnia | stacjonarne |
Projektowanie ubioru | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Projektowanie ubioru i jego konteksty | I stopnia | stacjonarne |
Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia | II stopnia, jednolite | stacjonarne, niestacjonarne |
Reżyseria | I stopnia, II stopnia, jednolite | stacjonarne |
Rysunek | I stopnia | stacjonarne |
Rzeźba | II stopnia, jednolite | stacjonarne |
Scenografia | II stopnia, jednolite | stacjonarne |
Scenografia i przestrzeń wirtualna | I stopnia | stacjonarne |
Studia nad wizualnością - visual studies | I stopnia | stacjonarne |
Sztuka i edukacja | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Sztuka i media | I stopnia | stacjonarne |
Sztuka i wzornictwo ceramiki | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Sztuka i wzornictwo szkła | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Sztuka mediów | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
Sztuka mediów i edukacja wizualna | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
Sztuka współczesna | II stopnia | stacjonarne |
Sztuki plastyczne | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Sztuki wizualne | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Taniec | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
Technologia teatru lalek | I stopnia | stacjonarne |
Tkanina i stylizacja wnętrz | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Visual arts | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
Wiedza o teatrze | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Włókiennictwo | II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
Wzornictwo | I stopnia, II stopnia, jednolite | stacjonarne, niestacjonarne |
Wzornictwo przemysłowe | I stopnia | stacjonarne |
Wzornictwo ubioru i akcesoriów mody | I stopnia | stacjonarne |
Zarządzanie instytucjami artystycznymi | I stopnia | stacjonarne |
Kierunki artystyczne:
ART & DESIGN
ART & SCIENCE
DESIGN
Pokaż więcej
Kierunki artystyczne:
FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O NOWYCH MEDIACH
HISTORIA SZTUKI
WIEDZA O TEATRZE
Kierunki artystyczne:
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
GRAFIKA
GRAPHIC ARTS
Pokaż więcej
Kierunki artystyczne:
FASHION DESIGN
PROJEKTOWANIE MODY I ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE W MODZIE