Kierunki studiów informatyczne w Polsce to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).
Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) lub online. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.
W procesie rekrutacji na kierunki informatyczne w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: matematyka, język obcy, fizyka, informatyka oraz język polski.
Kierunki studiów | Poziom studiów | Forma studiów |
---|---|---|
Analiza danych | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
Analiza i przetwarzanie danych | II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
Aplikacje internetu rzeczy | II stopnia | stacjonarne |
Applied informatics | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Automatyka i informatyka przemysłowa | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
Big data analytics | II stopnia | stacjonarne |
Bioinformatics | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
Bioinformatyka | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
Bioinformatyka i biologia systemów | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Computer engineering | I stopnia | stacjonarne |
Computer science | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne, online |
Computer science - bsc. degree program | I stopnia | stacjonarne |
Computer science - studia online | I stopnia, II stopnia | online |
Computer science and information systems | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Computer science and information technology | II stopnia | stacjonarne |
Computing | I stopnia | stacjonarne |
Computing science | I stopnia | stacjonarne |
Cyberdemokracja i studia nad rozwojem | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
Data science | II stopnia | stacjonarne |
E-edytorstwo i techniki redakcyjne | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Edukacja techniczno - informatyczna | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
Electronics and telecommunications | I stopnia | stacjonarne |
Filologia angielska z technologią informacyjną | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
Game development | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
Geoinformacja | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Geoinformatyka | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
Grafika | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne, online |
Indywidualne studia informatyczno-matematyczne | I stopnia | stacjonarne |
Informacja w środowisku cyfrowym | I stopnia | stacjonarne |
Informatics | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Information security | I stopnia | stacjonarne |
Information technology | I stopnia | stacjonarne |
Informatyczne systemy automatyki | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Informatyczne techniki zarządzania | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
Informatyka | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne, online |
Informatyka - data science | II stopnia | stacjonarne |
Informatyka - studia online | I stopnia, II stopnia | online |
Informatyka - studia wojskowe | jednolite | stacjonarne |
Informatyka algorytmiczna | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Informatyka analityczna | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Informatyka ekonomiczna | I stopnia | stacjonarne |
Informatyka gier komputerowych | II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
Informatyka i ekonometria | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
Informatyka i systemy informacyjne | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Informatyka i systemy inteligentne | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Informatyka przemysłowa | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
Informatyka społeczna | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Informatyka stosowana | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
Informatyka stosowana i systemy pomiarowe | I stopnia | stacjonarne |
Informatyka techniczna | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
Informatyka w biznesie | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
Informatyka w biznesie - studia inżynierskie | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
Informatyka w biznesie studia inżynierskie | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
Informatyka w inżynierii komputerowej | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
Informatyka w ochronie środowiska | I stopnia | stacjonarne |
Informatyka w systemach i układach elektronicznych | I stopnia | stacjonarne |
Infotronika | II stopnia | stacjonarne |
Inżynieria bezpieczeństwa | I stopnia | stacjonarne |
Inżynieria danych | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Inżynieria systemów | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice | I stopnia | stacjonarne |
It in business | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Kognitywistyka | I stopnia | stacjonarne |
Machine learning | II stopnia | stacjonarne |
Master in big data science | II stopnia | stacjonarne, online |
Master in big data science - studia online | II stopnia | online |
Matematyka komputerowa | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Medical informatics | I stopnia | stacjonarne |
Multimedia i grafika komputerowa | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
Nauczanie fizyki i informatyki | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Quantum information technology | II stopnia | stacjonarne |
Systemy informacyjne w bezpieczeństwie | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
Technologie cyfrowe w animacji kultury | I stopnia, II stopnia | stacjonarne |
Technologie informatyczne | I stopnia | stacjonarne |
Technologie komputerowe | I stopnia | stacjonarne |
Teleinformatyka | I stopnia, II stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
Telekomunikacja i technologie internetu rzeczy | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
Zarządzanie w it | I stopnia | stacjonarne, niestacjonarne |
Zaufane systemy sztucznej inteligencji | II stopnia | stacjonarne |
Kierunki informatyczne:
ANALIZA DANYCH
INFORMACJA W ŚRODOWISKU CYFROWYM
INFORMATYKA
Pokaż więcej
Kierunki informatyczne:
COMPUTER SCIENCE
COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY
INFORMATION TECHNOLOGY
Pokaż więcej
Kierunki informatyczne:
BIOINFORMATYKA I BIOLOGIA SYSTEMÓW
INFORMATYKA
INFORMATYKA I EKONOMETRIA
Pokaż więcej
Kierunki informatyczne:
DATA SCIENCE
INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE
INFORMATYKA
Pokaż więcej
Kierunki informatyczne:
BIOINFORMATYKA
INFORMATYKA
INFORMATYKA ANALITYCZNA
Pokaż więcej
Kierunki informatyczne:
MASTER IN BIG DATA SCIENCE
MASTER IN BIG DATA SCIENCE - STUDIA ONLINE