Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury Terminy egzaminu ósmoklasisty
Studia stacjonarne (dzienne) na uczelniach publicznych są bezpłatne, a studia niestacjonarne (zaoczne) odpłatne. Rok studiów na popularnych kierunkach wynosi od 4000 zł do 72000 zł za (2 semestry).
Studia w każdym trybie (stacjonarnym i niestacjonarnym) realizowane na uczelniach niepublicznych są zazwyczaj płatne.
Kierunek | Studia stacjonarne | Studia niestacjonarne | ||
---|---|---|---|---|
Administracja Administracja | bezpłatne - 6756 zł | 3490 zł - 7400 zł | ||
Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach | od 4830 zł | od 5130 zł | więcej | |
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi | ||||
- Administracja | 5040 zł | 4920 zł | ||
- Filia w Jaśle | - | - | więcej | |
Akademia Humanitas w Sosnowcu | - | - | więcej | |
Akademia Kujawsko-Pomorska | od 3490 zł | od 3490 zł | więcej | |
Akademia Nauk Stosowanych im. Haliny Konopackiej | - | - | więcej | |
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie | bezpłatne | od 4600 zł | więcej | |
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej | od 5640 zł | od 6040 zł | więcej | |
Akademia WSB w Katowicach | od 5640 zł | od 6040 zł | więcej | |
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie | bezpłatne | - | więcej | |
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | bezpłatne (limit: 30) | - | więcej | |
Lubelska Akademia WSEI | od 4275 zł | od 4275 zł | więcej | |
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie | od 6400 zł | od 5600 zł | więcej | |
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi | od 4440 zł | od 4200 zł | więcej | |
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie | od 5640 zł | od 5400 zł | więcej | |
Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia" (filia w Poznaniu) | od 4200 zł | od 4200 zł | więcej | |
Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia" (filia w Rzeszowie) | od 4200 zł | od 4200 zł | więcej | |
Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia" (filia we Wrocławiu) | od 4200 zł | od 4200 zł | więcej | |
Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia" w Warszawie | 4200 zł | 4200 zł | więcej | |
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie | - | od 6960 zł | więcej | |
Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie | od 5400 zł | od 5400 zł | więcej | |
Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie | 6000 zł | 6000 zł | więcej | |
Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu | od 6300 zł | od 6300 zł | więcej | |
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | bezpłatne (limit: 60) | 7400 zł | więcej | |
Uniwersytet Gdański | bezpłatne (limit: 50) | 6600 zł | więcej | |
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | bezpłatne (limit: 100) | 5600 zł | więcej | |
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | bezpłatne (limit: 200) | 5000 zł | więcej | |
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie | bezpłatne (limit: 70) | 4800 zł | więcej | |
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | bezpłatne (limit: 90) | 4400 zł | więcej | |
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | bezpłatne (limit: 140) | 5400 zł | więcej | |
Uniwersytet Łódzki | ||||
- Filia w Tomaszowie Mazowieckim | - | 3800 zł | ||
- Wydział Prawa i Administracji UŁ | bezpłatne (limit: 150) | 4400 zł | więcej | |
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | bezpłatne (limit: 150) | 3760 zł | więcej | |
Uniwersytet Opolski | bezpłatne (limit: 50) | 4000 zł | więcej | |
Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego | bezpłatne | 4400 zł | więcej | |
Uniwersytet Rzeszowski | bezpłatne (limit: 150) | 4350 zł | więcej | |
Uniwersytet Szczeciński | bezpłatne (limit: 120) | 4920 zł | więcej | |
Uniwersytet Śląski w Katowicach | bezpłatne (limit: 150) | od 6000 zł | więcej | |
Uniwersytet VIZJA | od 6000 zł | od 6000 zł | więcej | |
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | ||||
- Filia UWM w Ełku | - | - | ||
- Wydział Prawa i Administracji UWM | bezpłatne (limit: 60) | 5600 zł | więcej | |
Uniwersytet Warszawski | bezpłatne (limit: 300) | od 6500 zł | więcej | |
Uniwersytet Wrocławski | bezpłatne (limit: 220) | 6700 zł | więcej | |
Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz | od 4836 zł | od 4836 zł | więcej | |
Uniwersytet WSB Merito Gdynia | od 5532 zł | od 5532 zł | więcej | |
Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku | od 6036 zł | od 6036 zł | więcej | |
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu | od 6756 zł | od 6756 zł | więcej | |
Uniwersytet WSB Merito Warszawa | od 5556 zł | od 5556 zł | więcej | |
Uniwersytet Zielonogórski | bezpłatne (limit: 30) | 7000 zł | więcej | |
WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa | od 6700 zł | od 5700 zł | więcej | |
Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie | brak danych | brak danych | więcej | |
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni | od 6500 zł | od 7200 zł | więcej | |
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie | - | od 5500 zł | więcej | |
Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu | - | od 6700 zł | więcej | |
Administracja - studia online Administracja - studia online | brak danych | 4081 zł - 7200 zł | ||
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi | - | - | więcej | |
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi | - | 4200 zł | więcej | |
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni | - | od 7200 zł | więcej | |
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu | - | od 4081 zł | więcej | |
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie | - | - | więcej | |
Administracja europejska - studia online Administracja europejska - studia online | - | 6600 zł | ||
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie | - | 6600 zł | więcej | |
Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne | 4920 zł | 4920 zł | ||
Uniwersytet WSB Merito Opole | od 4920 zł | od 4920 zł | więcej | |
Administracja i polityka publiczna Administracja i polityka publiczna | bezpłatne | brak danych | ||
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie | bezpłatne | brak danych | więcej | |
Administracja i zarządzanie publiczne Administracja i zarządzanie publiczne | bezpłatne | brak danych | ||
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | bezpłatne (limit: 39) | - | więcej | |
Administracja publiczna Administracja publiczna | 5916 zł | 5916 zł | ||
Uniwersytet WSB Merito Chorzów | od 5916 zł | od 5916 zł | więcej | |
Advanced Biobased And Bioinspired Materials Advanced Biobased And Bioinspired Materials | bezpłatne | brak danych | ||
Politechnika Łódzka | ||||
- Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ | bezpłatne (limit: 24) | - | ||
- Wydział Chemiczny PŁ | - | - | więcej | |
Aeronautics and aerospace engineering Aeronautics and aerospace engineering | bezpłatne | - | ||
Politechnika Śląska | bezpłatne (limit: 25) | - | więcej | |
Agriculture Agriculture | - | brak danych | ||
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie | - | - | więcej | |
Agrobioinżynieria Agrobioinżynieria | bezpłatne | - | ||
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | bezpłatne (limit: 40) | - | więcej | |
Agrobiologia Agrobiologia | bezpłatne | brak danych | ||
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie | bezpłatne (limit: 45) | - | więcej | |
Agrobiznes Agrobiznes | bezpłatne | brak danych | ||
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | bezpłatne (limit: 30) | - | więcej | |
Agroekologia Agroekologia | bezpłatne | - | ||
Uniwersytet Opolski | bezpłatne | - | więcej | |
Agroinżynieria Agroinżynieria | bezpłatne | - | ||
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | bezpłatne (limit: 32) | - | więcej | |
Agroleśnictwo Agroleśnictwo | bezpłatne | - | ||
Uniwersytet Rzeszowski | bezpłatne (limit: 45) | - | więcej | |
Agrotechnologia Agrotechnologia | bezpłatne | 5390 zł | ||
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | bezpłatne (limit: 30) | 5390 zł | więcej | |
Aktorstwo Aktorstwo | bezpłatne - 16000 zł | brak danych | ||
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie | bezpłatne | - | więcej | |
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu | bezpłatne | - | więcej | |
Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie | 16000 zł | - | więcej | |
Aktorstwo teatru lalek Aktorstwo teatru lalek | bezpłatne | - | ||
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu | bezpłatne | - | więcej | |
Aktuariat i analiza finansowa Aktuariat i analiza finansowa | - | brak danych | ||
Politechnika Łódzka | - | - | więcej | |
Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana | bezpłatne | brak danych | ||
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | bezpłatne (limit: 30) | - | więcej | |
Akustyka Akustyka | bezpłatne | 4000 zł | ||
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | bezpłatne (limit: 28) | - | więcej | |
Akwakultura - biznes i technologia Akwakultura - biznes i technologia | bezpłatne | brak danych | ||
Uniwersytet Gdański | bezpłatne (limit: 30) | - | więcej | |
Amerykanistyka Amerykanistyka | bezpłatne | brak danych | ||
Uniwersytet Gdański | bezpłatne (limit: 70) | - | więcej | |
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | bezpłatne (limit: 75) | - | więcej | |
Analityk finansowy 2.0 Analityk finansowy 2.0 | bezpłatne | 8200 zł | ||
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | bezpłatne (limit: 75) | 8200 zł | więcej | |
Analityka biznesowa Analityka biznesowa | bezpłatne | - | ||
Politechnika Śląska | bezpłatne | - | więcej | |
Analityka biznesu Analityka biznesu | bezpłatne | 4600 zł | ||
Uniwersytet Łódzki | bezpłatne (limit: 60) | 4600 zł | więcej | |
Analityka biznesu i bezpieczeństwa Analityka biznesu i bezpieczeństwa | 8600 zł | 8400 zł | ||
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie | od 8600 zł | od 8400 zł | więcej | |
Analityka chemiczna Analityka chemiczna | bezpłatne | - | ||
Politechnika Łódzka | bezpłatne (limit: 90) | - | więcej | |
Uniwersytet Łódzki | bezpłatne (limit: 70) | - | więcej | |
Analityka chemiczna i spożywcza Analityka chemiczna i spożywcza | bezpłatne | 7494 zł | ||
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | bezpłatne | 7494 zł | więcej | |
Analityka danych w biznesie Analityka danych w biznesie | bezpłatne - 8000 zł | 5000 zł - 8000 zł | ||
Politechnika Opolska | bezpłatne | 5000 zł | więcej | |
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie | od 8000 zł | od 8000 zł | więcej | |
Analityka gospodarcza Analityka gospodarcza | bezpłatne | 4500 zł - 7400 zł | ||
Politechnika Gdańska | bezpłatne | 6000 zł | więcej | |
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | bezpłatne (limit: 50) | - | więcej | |
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | bezpłatne (limit: 90) | 7400 zł | więcej | |
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | bezpłatne (limit: 89) | od 4500 zł | więcej | |
Analityka gospodarcza i analiza danych Analityka gospodarcza i analiza danych | 7356 zł | 7356 zł | ||
Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu | od 7356 zł | od 7356 zł | więcej | |
Analityka i audyt zrównoważonego rozwoju Analityka i audyt zrównoważonego rozwoju | 8400 zł | 8400 zł | ||
Uniwersytet VIZJA | 8400 zł | 8400 zł | więcej | |
Analityka medyczna Analityka medyczna | bezpłatne | 25900 zł | ||
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy | bezpłatne (limit: 120) | - | więcej | |
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | bezpłatne (limit: 50) | - | więcej | |
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | bezpłatne (limit: 96) | - | więcej | |
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | bezpłatne (limit: 50) | - | więcej | |
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | bezpłatne (limit: 60) | - | więcej | |
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu | bezpłatne (limit: 100) | od 25900 zł | więcej | |
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | bezpłatne (limit: 90) | - | więcej | |
Uniwersytet Medyczny w Lublinie | bezpłatne (limit: 90) | - | więcej | |
Uniwersytet Medyczny w Łodzi | bezpłatne (limit: 72) | - | więcej | |
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | bezpłatne (limit: 140) | - | więcej | |
Uniwersytet Rzeszowski | bezpłatne (limit: 50) | - | więcej | |
Warszawski Uniwersytet Medyczny | bezpłatne (limit: 80) | - | więcej | |
Analityka społeczna Analityka społeczna | bezpłatne | brak danych | ||
Uniwersytet Wrocławski | bezpłatne (limit: 72) | - | więcej | |
Analityka społeczna i konsulting cyfrowy Analityka społeczna i konsulting cyfrowy | bezpłatne | - | ||
Uniwersytet Zielonogórski | bezpłatne | - | więcej | |
Analityka środowiskowa i przemysłowa Analityka środowiskowa i przemysłowa | bezpłatne | 5400 zł | ||
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | bezpłatne | brak danych | więcej | |
Analityka weterynaryjna Analityka weterynaryjna | bezpłatne | brak danych | ||
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | bezpłatne (limit: 30) | - | więcej | |
Analiza danych Analiza danych | bezpłatne | 7000 zł | ||
Uniwersytet Łódzki | bezpłatne (limit: 100) | 7000 zł | więcej | |
Analiza i kreowanie trendów Analiza i kreowanie trendów | bezpłatne | - | ||
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | bezpłatne (limit: 60) | - | więcej | |
Anglistyka Anglistyka | bezpłatne | 7500 zł | ||
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | - | - | więcej | |
Uniwersytet Wrocławski | bezpłatne (limit: 120) | 7500 zł | więcej | |
Animacja Animacja | bezpłatne | brak danych | ||
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi | brak danych | - | więcej | |
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu | bezpłatne | - | więcej | |
Animacja kultury Animacja kultury | bezpłatne | brak danych | ||
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | bezpłatne (limit: 29) | - | więcej | |
Uniwersytet Szczeciński | bezpłatne | - | więcej | |
Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci | bezpłatne | - | ||
Uniwersytet Zielonogórski | bezpłatne (limit: 30) | - | więcej | |
Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną | bezpłatne | - | ||
Uniwersytet Śląski w Katowicach | bezpłatne (limit: 16) | - | więcej | |
Applied anthropology Applied anthropology | bezpłatne | brak danych | ||
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | bezpłatne (limit: 20) | - | więcej | |
Aquaculture and fisheries Aquaculture and fisheries | bezpłatne | - | ||
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | bezpłatne (limit: 20) | - | więcej | |
Aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi Aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi | bezpłatne | - | ||
Uniwersytet Śląski w Katowicach | bezpłatne (limit: 25) | - | więcej | |
Archaeology Archaeology | bezpłatne | brak danych | ||
Uniwersytet Warszawski | bezpłatne (limit: 30) | - | więcej | |
Archeologia Archeologia | bezpłatne | brak danych | ||
Uniwersytet Gdański | bezpłatne (limit: 35) | - | więcej | |
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | bezpłatne (limit: 60) | - | więcej | |
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | bezpłatne (limit: 60) | - | więcej | |
Uniwersytet Łódzki | bezpłatne (limit: 40) | - | więcej | |
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | bezpłatne (limit: 19) | - | więcej | |
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | bezpłatne (limit: 40) | - | więcej | |
Uniwersytet Rzeszowski | bezpłatne (limit: 20) | - | więcej | |
Uniwersytet Szczeciński | bezpłatne (limit: 30) | - | więcej | |
Uniwersytet Warszawski | bezpłatne (limit: 100) | - | więcej | |
Uniwersytet Wrocławski | bezpłatne (limit: 60) | - | więcej | |
Architektura Architektura | bezpłatne - 14040 zł | 10000 zł - 18000 zł | ||
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie | od 11900 zł | - | więcej | |
Akademia Śląska | od 10600 zł | od 10000 zł | więcej | |
Akademia Techniczno-Artystyczna Nauk Stosowanych w Warszawie | od 14040 zł | - | więcej | |
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | bezpłatne (limit: 60) | - | więcej | |
Politechnika Gdańska | bezpłatne | - | więcej | |
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | bezpłatne (limit: 255) | 18000 zł | więcej | |
Politechnika Łódzka | bezpłatne (limit: 90) | - | więcej | |
Politechnika Opolska | bezpłatne | - | więcej | |
Politechnika Poznańska | bezpłatne (limit: 165) | - | więcej | |
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | bezpłatne (limit: 90) | - | więcej | |
Politechnika Śląska | bezpłatne (limit: 100) | - | więcej | |
Politechnika Świętokrzyska | bezpłatne (limit: 120) | - | więcej | |
Politechnika Wrocławska | bezpłatne (limit: 180) | - | więcej | |
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych | od 12000 zł | od 12000 zł | więcej | |
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | bezpłatne (limit: 60) | - | więcej | |
Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie | 12000 zł | - | więcej | |
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu | bezpłatne | - | więcej | |
Uniwersytet Zielonogórski | bezpłatne (limit: 90) | - | więcej | |
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie | od 6676 zł | - | więcej | |
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | bezpłatne (limit: 90) | - | więcej | |
Architektura informacji Architektura informacji | bezpłatne | 5600 zł | ||
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | bezpłatne (limit: 50) | 5600 zł | więcej | |
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | bezpłatne (limit: 30) | - | więcej | |
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | bezpłatne (limit: 57) | - | więcej | |
Uniwersytet Śląski w Katowicach | bezpłatne (limit: 50) | - | więcej | |
Architektura krajobrazu Architektura krajobrazu | bezpłatne - 9400 zł | 4000 zł - 9612 zł | ||
Akademia Techniczno-Artystyczna Nauk Stosowanych w Warszawie | - | od 9612 zł | więcej | |
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | bezpłatne (limit: 30) | - | więcej | |
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | bezpłatne (limit: 30) | - | więcej | |
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | bezpłatne (limit: 75) | - | więcej | |
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych | od 9400 zł | od 9400 zł | więcej | |
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | bezpłatne (limit: 90) | - | więcej | |
Uniwersytet Opolski | bezpłatne | - | więcej | |
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | bezpłatne (limit: 30) | - | więcej | |
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | bezpłatne (limit: 60) | 4000 zł | więcej | |
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | bezpłatne (limit: 80) | - | więcej | |
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie | bezpłatne (limit: 60) | - | więcej | |
Uniwersytet Rzeszowski | bezpłatne (limit: 70) | 4300 zł | więcej | |
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | bezpłatne (limit: 48) | - | więcej | |
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | bezpłatne (limit: 40) | - | więcej | |
Architektura przestrzeni informacyjnych Architektura przestrzeni informacyjnych | bezpłatne | 5000 zł | ||
Uniwersytet Warszawski | bezpłatne (limit: 40) | od 5000 zł | więcej | |
Architektura przestrzeni kulturowych Architektura przestrzeni kulturowych | bezpłatne | brak danych | ||
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku | bezpłatne | - | więcej | |
Architektura wnętrz Architektura wnętrz | bezpłatne - 18000 zł | 8800 zł - 13800 zł | ||
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu | bezpłatne | brak danych | więcej | |
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | bezpłatne | brak danych | więcej | |
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku | bezpłatne | - | więcej | |
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi | brak danych | - | więcej | |
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie | bezpłatne | 13800 zł | więcej | |
Akademia Śląska | od 9200 zł | od 8800 zł | więcej | |
Akademia Techniczno-Artystyczna Nauk Stosowanych w Warszawie | od 12852 zł | 12852 zł | więcej | |
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | - | - | więcej | |
Politechnika Poznańska | bezpłatne (limit: 30) | - | więcej | |
Politechnika Śląska | bezpłatne (limit: 40) | - | więcej | |
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie | 18000 zł | 13000 zł | więcej | |
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych | od 12000 zł | od 12000 zł | więcej | |
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie | od 13200 zł | od 13000 zł | więcej | |
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu | bezpłatne | brak danych | więcej | |
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | bezpłatne (limit: 22) | - | więcej | |
Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego | bezpłatne | - | więcej | |
Uniwersytet Zielonogórski | bezpłatne (limit: 12) | - | więcej | |
Archiwistyka i elektroniczne zarządzanie dokumentacją Archiwistyka i elektroniczne zarządzanie dokumentacją | bezpłatne | brak danych | ||
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | bezpłatne (limit: 24) | - | więcej | |
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją | bezpłatne | - | ||
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | bezpłatne (limit: 50) | - | więcej | |
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo | bezpłatne | 5200 zł | ||
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | bezpłatne (limit: 50) | brak danych | więcej | |
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie | bezpłatne | - | więcej | |
Artes liberales Artes liberales | bezpłatne | brak danych | ||
Uniwersytet Warszawski | bezpłatne (limit: 87) | - | więcej | |
Arteterapia Arteterapia | bezpłatne | - | ||
Uniwersytet Śląski w Katowicach | bezpłatne (limit: 15) | - | więcej | |
Astronomia Astronomia | bezpłatne | brak danych | ||
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | bezpłatne (limit: 50) | - | więcej | |
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | bezpłatne (limit: 65) | - | więcej | |
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | bezpłatne (limit: 20) | - | więcej | |
Uniwersytet Warszawski | bezpłatne (limit: 36) | - | więcej | |
Uniwersytet Wrocławski | bezpłatne (limit: 50) | - | więcej | |
Uniwersytet Zielonogórski | bezpłatne (limit: 15) | - | więcej | |
Audiofonologia Audiofonologia | bezpłatne | - | ||
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy | bezpłatne (limit: 50) | - | więcej | |
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | bezpłatne (limit: 50) | - | więcej | |
Audiofonologia z protetyką słuchu Audiofonologia z protetyką słuchu | bezpłatne | brak danych | ||
Warszawski Uniwersytet Medyczny | bezpłatne (limit: 30) | - | więcej | |
Automatyka i elektronika Automatyka i elektronika | bezpłatne | - | ||
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | bezpłatne (limit: 60) | - | więcej | |
Automatyka i elektrotechnika przemysłowa Automatyka i elektrotechnika przemysłowa | bezpłatne | - | ||
Politechnika Świętokrzyska | bezpłatne (limit: 30) | - | więcej | |
Automatyka i informatyka przemysłowa Automatyka i informatyka przemysłowa | bezpłatne | 5340 zł | ||
Politechnika Śląska | bezpłatne (limit: 100) | 5340 zł | więcej | |
Automatyka i robotyka Automatyka i robotyka | bezpłatne | 4100 zł - 7800 zł | ||
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | bezpłatne (limit: 150) | - | więcej | |
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | bezpłatne (limit: 108) | - | więcej | |
Politechnika Łódzka | bezpłatne (limit: 80) | - | więcej | |
Politechnika Morska w Szczecinie | bezpłatne (limit: 64) | 4100 zł | więcej | |
Politechnika Opolska | bezpłatne | 5000 zł | więcej | |
Politechnika Poznańska | bezpłatne (limit: 270) | 7800 zł | więcej | |
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | bezpłatne (limit: 90) | - | więcej | |
Politechnika Śląska | bezpłatne (limit: 210) | - | więcej | |
Politechnika Świętokrzyska | bezpłatne (limit: 120) | 5700 zł | więcej | |
Politechnika Wrocławska | bezpłatne (limit: 80) | - | więcej | |
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | bezpłatne (limit: 65) | - | więcej | |
Uniwersytet Zielonogórski | bezpłatne (limit: 60) | 6800 zł | więcej | |
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | bezpłatne (limit: 90) | - | więcej | |
Automatyka i robotyka przemysłowa Automatyka i robotyka przemysłowa | bezpłatne | 7800 zł | ||
Politechnika Śląska | bezpłatne (limit: 110) | 7800 zł | więcej | |
Automatyka i sterowanie robotów Automatyka i sterowanie robotów | - | 10780 zł | ||
Politechnika Łódzka | - | 10780 zł | więcej | |
Automatyka przemysłowa Automatyka przemysłowa | bezpłatne | - | ||
Politechnika Wrocławska | bezpłatne (limit: 120) | - | więcej | |
Automatyka przemysłowa i robotyka Automatyka przemysłowa i robotyka | bezpłatne | 7400 zł | ||
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | bezpłatne (limit: 96) | 7400 zł | więcej | |
Automatyka, cybernetyka i robotyka Automatyka, cybernetyka i robotyka | bezpłatne | brak danych | ||
Politechnika Gdańska | bezpłatne | - | więcej | |
Automatyka, robotyka i systemy sterowania Automatyka, robotyka i systemy sterowania | bezpłatne | brak danych | ||
Politechnika Gdańska | bezpłatne | - | więcej | |
Automatyzacja procesów biznesowych - bpa Automatyzacja procesów biznesowych - bpa | bezpłatne | - | ||
Uniwersytet Łódzki | bezpłatne (limit: 60) | - | więcej | |
Aviation law and professional pilot licence Aviation law and professional pilot licence | 28800 € | brak danych | ||
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie | 28800 € | - | więcej | |
Aviation management Aviation management | 27500 zł | brak danych | ||
Coventry University Wrocław | 27500 zł | - | więcej | |
Bachelor in management Bachelor in management | 38800 zł | brak danych | ||
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | od 38800 zł | - | więcej | |
